标段(包)信息
标段(包)编号 | WH21GC2024SZ233101 | 标段(包)名称 | 无为市熙宁路(金塔东路—惠生路)工程 |
退款信息
序 | 投标人 | 投标保证金金额(元) | 退款时间 | 退款状态 |
1 | 安徽亿欧建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
2 | 安徽德志建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
3 | 芜湖尚磊建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
4 | 安徽黄洛建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
5 | 安徽乔汇建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
6 | 安徽国煜建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
7 | 安徽省双利建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
8 | 芜湖河山建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
9 | 安徽滔祥建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
10 | 安徽东鸿生态工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
11 | 安徽著樾建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
12 | 安徽楚兴建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
13 | 芜湖欣丰建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
14 | 安徽万华水利工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
15 | 安徽佳杰生态建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
16 | 安徽阳升建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
17 | 安徽江湾建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
18 | 安徽榕擎建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
19 | 池州市筱禾建筑有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
20 | 芜湖新达园林绿化集团有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
21 | 安徽家庆建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
22 | 安徽多成建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
23 | 安徽如路建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
24 | 安徽合生建设集团有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
25 | 安徽芹河水利工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
26 | 安徽曜立工程技术有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
27 | 中桐生态园林建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
28 | 安徽弘跃建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
29 | 安徽美天建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
30 | 安徽长禧建设发展有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
31 | 安徽淮郡建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
32 | 安徽君澜建工集团有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
33 | 安徽双泉建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
34 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
35 | 芜湖润兴建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
36 | 安徽冠梦建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
37 | 安徽孟庄建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
38 | 安徽长志建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
39 | 安徽思宇水利建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
40 | 永邦建工集团有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
41 | 安徽永泽建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
42 | 中安致诚建设集团有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
43 | 安徽亚南建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
44 | 安徽翰源建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
45 | 安徽昆祥建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
46 | 无为鑫鹏建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
47 | 安徽玉梯建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
48 | 芜湖精帅建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
49 | 安徽钱琛建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
50 | 安徽雨泽建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
51 | 安徽拓扬建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
52 | 安徽众楚建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
53 | 安徽壹加壹建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
54 | 安徽卓耀建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
55 | 安徽熠坤建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
56 | 安徽杰隆建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
57 | 安徽庆达建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
58 | 兴润建设集团有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
59 | 安徽帝甲建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
60 | 合肥市紫蓬园林工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
61 | 合肥珺琦建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
62 | 安徽晟煌建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
63 | 安徽路胜建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
64 | 安徽永洁环境治理工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
65 | 安徽羽顺建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
66 | 安徽凯隆建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
67 | 安徽扬邦建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
68 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
69 | 芜湖锐燊建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
70 | 安徽博德建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
71 | 芜湖中辰建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
72 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
73 | 安徽腾骉建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
74 | 安徽铭安建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
75 | 安徽犇富建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
76 | 安徽润晟建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
77 | 安徽泰能建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
78 | 安徽浩都建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
79 | 马鞍山市荣盛建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
80 | 安徽山歌建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
81 | 安徽晟途建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
82 | 安徽维基建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
83 | 天厦建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
84 | 安徽中翊建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
85 | 安徽中域建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
86 | 安徽华溢建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
87 | 安徽强匠建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
88 | 安徽鸿忠建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
89 | 安徽省卓尚建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
90 | 安徽智行建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
91 | 安徽省瀚辰生态建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
92 | 安徽龙王建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
93 | 安徽达飞建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
94 | 安徽大魏建筑安装工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
95 | 安徽两淮建设有限责任公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
96 | 安徽方维建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
97 | 安徽九瑞建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
98 | 安徽天溢工程建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
99 | 安徽峰敦建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
100 | 无为而治建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
101 | 安徽康新建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
102 | 安徽嘉图建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
103 | 安徽玖佰建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
104 | 安徽广祥同建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
105 | 安徽中安踔厉建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
106 | 安徽恒福建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
107 | 安徽青工建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
108 | 安徽祥宏建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
109 | 安徽檀树建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
110 | 安徽禹路建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
111 | 安徽亿春建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
112 | 安徽川冉建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
113 | 安徽弘森建设集团有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
114 | 安徽皖岳园林建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
115 | 安徽聚林建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
116 | 芜湖永红景观建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
117 | 安徽旺恺建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
118 | 安徽常胜建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
119 | 安徽汀洲建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
120 | 安徽省欣泰建设管理有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
121 | 安徽良安建设集团有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
122 | 芜湖富林水利工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
123 | 合肥博发建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
124 | 芜湖恒晟建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
125 | 安徽易源建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
126 | 芜湖复兴建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
127 | 安徽鸿图炜业建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
128 | 安徽仁都建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
129 | 安徽正恒建设科技有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
130 | 安徽玉杰建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
131 | 安徽煌宇建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
132 | 安徽省宏厚建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
133 | 安徽构诚建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
134 | 宣城市志和建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
135 | 安徽广航建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
136 | 安徽林景建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
137 | 安徽坤裕园林建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
138 | 芜湖郎业建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
139 | 金沺建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
140 | 芜湖市从众建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
141 | 芜湖市骏诚建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
142 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
143 | 安徽众兴建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
144 | 安徽广洁市政工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
145 | 安徽龙跃建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
146 | 芜湖永兴建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
147 | 安徽创宇建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
148 | 安徽三塔市政工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
149 | 安徽中颍建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
150 | 芜湖殷港建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
151 | 徽源建设集团有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
152 | 安徽笃敬建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
153 | 安徽创升建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
154 | 安徽鼎贝建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
155 | 合肥新望建筑安装工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
156 | 安徽千马建设有限责任公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
157 | 森丰建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
158 | 安徽峨溪建筑有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
159 | 安徽国聚建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
160 | 安徽仲谋建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
161 | 安徽安天建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
162 | 安徽金澳建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
163 | 安徽顺东建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
164 | 安徽驰宇建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
165 | 安徽航洋建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
166 | 芜湖市鲁立建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
167 | 安徽宇鸿建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
168 | 合肥金域园林有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
169 | 安徽拓宙建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
170 | 徽春建工集团有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
171 | 安徽军桥建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
172 | 广德万力建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
173 | 安徽青筑建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
174 | 安徽鸿运建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
175 | 安徽振元建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
176 | 安徽湾北建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
177 | 安徽省繁昌县建筑工程有限责任公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
178 | 安徽培伟建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
179 | 安徽津腾建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
180 | 安徽工田建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
181 | 安徽玉野建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
182 | 安徽劲松建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
183 | 安徽省淮阜路桥工程建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
184 | 安徽鹏佳建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
185 | 芜湖市天邦市政工程有限责任公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
186 | 芜湖市路盛市政工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
187 | 芜湖市宇昊市政工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
188 | 安徽天造建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
189 | 安徽桥安建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
190 | 安徽杰翔建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
191 | 芜湖市四建建筑工程有限责任公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
192 | 安徽中衡建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
193 | 安徽津淮建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
194 | 安徽觅锦建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
195 | 马鞍山市鸿志建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
196 | 安徽汇财建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
197 | 铜陵市天资建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
198 | 安徽双烨建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
199 | 安徽邦威路桥有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
200 | 芜湖市市政建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
201 | 安徽展翔建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
202 | 芜湖春中建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
203 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
204 | 芜湖鑫运建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
205 | 安徽英豪建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
206 | 华艺生态园林股份有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
207 | 芜湖金康建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
208 | 安徽诺友建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
209 | 安徽荣峰建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
210 | 安徽泛亚建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
211 | 芜湖市羊山建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
212 | 安徽国丰建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
213 | 芜湖杰作建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
214 | 安徽创立建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
215 | 芜湖竣浩市政工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
216 | 芜湖市政通市政工程有限责任公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
217 | 芜湖华美工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
218 | 安徽滨江装饰工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
219 | 安徽盛风建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
220 | 安徽大江市政工程有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
221 | 安徽云俊水电建工有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
222 | 芜湖繁联建筑工程有限责任公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
223 | 芜湖城瑞路桥建设有限公司 | 500000.00 | 2024-02-22 09:07:13 | 退款指令已发送给银行 |
文章推荐:
无为市熙宁路(金塔东路—惠生路)工程
华电新能(淮安金湖)新能源有限公司泰州地区户用分布式光伏发电项目epc总承包采购招标公告
中国二十冶海外公司北加电解铝电气设备安装劳务分包招标
漳州九龙江医院—公众通信网及室内分布系统建设工程比选公告