序号 | 投标人 | 缴纳金额(万元) | 退款时间 | 保证金利息(元) | 退还结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽长禧建设发展有限公司 | 400000.00元 | 2022-10-17 09:06:32 | 0 | 已退款 |
2 | 安徽永泽建设工程有限公司 | 400000.00元 | 2022-10-17 09:06:32 | 0 | 已退款 |
3 | 安徽中环水利工程有限公司 | 400000.00元 | 2022-10-17 09:06:32 | 0 | 已退款 |
4 | 安徽嘉国建设有限公司 | 400000.00元 | 2022-10-17 09:06:32 | 0 | 已退款 |
5 | 安徽垣茂建筑工程有限公司 | 400000.00元 | 2022-10-17 09:06:32 | 0 | 已退款 |
6 | 安徽思宇水利建设工程有限公司 | 400000.00元 | 2022-10-17 09:06:32 | 0 | 已退款 |
7 | 阜阳众嘉工程建设有限公司 | 400000.00元 | 2022-10-17 09:06:32 | 0 | 已退款 |
8 | 安徽光富建设工程有限公司 | 400000.00元 | 2022-10-17 09:06:32 | 0 | 已退款 |
9 | 安徽俏海建设工程有限公司 | 400000.00元 | 2022-10-17 09:06:32 | 0 | 已退款 |
10 | 颍上县水利建筑安装工程公司 | 400000.00元 | 2022-10-17 09:06:32 | 0 | 已退款 |
11 | 安徽万昇建设工程有限公司 | 400000.00元 | 2022-10-17 09:06:32 | 0 | 已退款 |
12 | 安徽元义建设工程有限公司 | 400000.00元 | 2022-10-17 09:06:32 | 0 | 已退款 |
13 | 明光市天河水利工程建设有限公司 | 400000.00元 | 2022-10-17 09:06:32 | 0 | 已退款 |
14 | 安徽海鸿水利水电工程有限公司 | 400000.00元 | 2022-10-17 09:06:32 | 0 | 已退款 |
15 | 安徽乐世建筑工程有限公司 | 400000.00元 | 2022-10-17 09:06:32 | 0 | 已退款 |
16 | 安徽德邦建设有限公司 | 400000.00元 | 2022-10-17 09:06:32 | 0 | 已退款 |
17 | 安徽瑾天建设工程有限公司 | 400000.00元 | 2022-10-17 09:06:32 | 0 | 已退款 |
18 | 天长市富春建筑工程有限公司 | 400000.00元 | 2022-10-17 09:06:32 | 0 | 已退款 |
19 | 安徽省国元建工集团有限公司 | 400000.00元 | 2022-10-17 09:06:32 | 0 | 已退款 |
20 | 安徽祺瑞建设工程有限公司 | 400000.00元 | 2022-10-17 09:06:32 | 0 | 已退款 |
21 | 滁州市三维环境艺术工程有限公司 | 400000.00元 | 2022-10-17 09:06:32 | 0 | 已退款 |
22 | 安徽易木建设项目管理有限公司 | 400000.00元 | 2022-10-17 09:06:32 | 0 | 已退款 |
23 | 安徽连禹建设工程有限公司 | 400000.00元 | 2022-10-17 09:06:32 | 0 | 已退款 |
24 | 天长市天开建筑工程有限公司 | 400000.00元 | 2022-10-17 09:06:32 | 0 | 已退款 |
25 | 安徽省中瀚建设工程有限公司 | 400000.00元 | 2022-10-17 09:06:32 | 0 | 已退款 |
26 | 宣城市金水水利工程有限责任公司 | 400000.00元 | 2022-10-17 09:06:32 | 0 | 已退款 |
27 | 青岛天润工程有限公司 | 400000.00元 | 2022-10-17 09:06:32 | 0 | 已退款 |
28 | 芜湖建江水利建设有限责任公司 | 400000.00元 | 2022-10-17 09:06:32 | 0 | 已退款 |
29 | 马鞍山昌胜建筑安装有限公司 | 400000.00元 | 2022-10-17 09:06:32 | 0 | 已退款 |
30 | 安徽华睿水利建设有限公司 | 400000.00元 | 2022-10-17 09:06:32 | 0 | 已退款 |
31 | 安徽祺祥生态科技有限公司 | 400000.00元 | 2022-10-17 09:06:32 | 0 | 已退款 |
32 | 安徽宇盛建设工程有限公司 | 400000.00元 | 2022-10-17 09:06:32 | 0 | 已退款 |
33 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 400000.00元 | 2022-10-17 09:06:32 | 0 | 已退款 |
34 | 安徽巢湖水利电力建设集团有限公司 | 400000.00元 | 2022-10-17 09:06:32 | 0 | 已退款 |
35 | 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 | 400000.00元 | 2022-10-17 09:06:32 | 0 | 已退款 |
36 | 安徽博雅园林建筑有限公司 | 400000.00元 | 2022-10-17 09:06:32 | 0 | 已退款 |
37 | 合肥兴水建筑水电安装工程有限公司 | 400000.00元 | 2022-10-17 09:06:32 | 0 | 已退款 |
文章推荐:
中煤第六十八工程有限公司宁夏吴忠项目部永安煤矿选煤厂工程加气块询价公告
华南师范大学附属肇庆学校小学部:小学教学楼、小学艺术楼、小学综合楼、行政综合楼、小学学生宿舍(含室内风雨球馆)、校园综合食堂; 华南师范大学附属肇庆学校小学部:招生体验中心、地下停车库。