序号 | 投标人 | 缴纳金额 | 退款时间 | 保证金利息(元) | 退还结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽恒星建设工程有限公司 | 100000.0元 | 2023-02-20 09:22:40 | 已退款 | |
2 | 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 | 100000.0元 | 2023-02-20 09:22:40 | 已退款 | |
3 | 安徽星大建设项目管理有限公司 | 100000.0元 | 2023-02-20 09:22:40 | 已退款 | |
4 | 明光和顺铁路工程有限公司 | 100000.0元 | 2023-02-20 09:22:40 | 已退款 | |
5 | 安徽名灿建筑工程有限公司 | 100000.0元 | 2023-02-20 09:22:40 | 已退款 | |
6 | 安徽良策建工集团有限公司 | 100000.0元 | 2023-02-20 09:22:40 | 已退款 | |
7 | 安徽昌定环境工程有限公司 | 100000.0元 | 2023-02-20 09:22:40 | 已退款 | |
8 | 安徽钰诚建筑工程有限公司 | 100000.0元 | 2023-02-20 09:22:40 | 已退款 | |
9 | 安徽兰红工程管理有限公司 | 100000.0元 | 2023-02-20 09:22:40 | 已退款 | |
10 | 安徽琅熠项目管理有限公司 | 100000.0元 | 2023-02-20 09:22:40 | 已退款 | |
11 | 安徽蓝标建设工程有限公司 | 100000.0元 | 2023-02-20 09:22:40 | 已退款 | |
12 | 安徽茂鼎建设发展有限公司 | 100000.0元 | 2023-02-20 09:22:40 | 已退款 | |
13 | 安徽银海项目管理有限公司 | 100000.0元 | 2023-02-20 09:22:40 | 已退款 | |
14 | 滁州市冠宇建设有限公司 | 100000.0元 | 2023-02-20 09:22:40 | 已退款 | |
15 | 安徽双楼建筑工程有限公司 | 100000.0元 | 2023-02-20 09:22:40 | 已退款 | |
16 | 滁州市豪燊建筑工程有限公司 | 100000.0元 | 2023-02-20 09:22:40 | 已退款 | |
17 | 安徽明淮建设管理有限公司 | 100000.0元 | 2023-02-20 09:22:40 | 已退款 | |
18 | 安徽盛宁建设工程有限公司 | 100000.0元 | 2023-02-20 09:22:40 | 已退款 | |
19 | 安徽祺瑞建设工程有限公司 | 100000.0元 | 2023-02-20 09:22:40 | 已退款 | |
20 | 安徽海思项目管理有限公司 | 100000.0元 | 2023-02-20 09:22:40 | 已退款 | |
21 | 安徽远维建设有限公司 | 100000.0元 | 2023-02-20 09:22:40 | 已退款 | |
22 | 安徽天大项目管理有限公司 | 100000.0元 | 2023-02-20 09:22:40 | 已退款 | |
23 | 安徽华鑫建筑工程有限公司 | 100000.0元 | 2023-02-20 09:22:40 | 已退款 | |
24 | 安徽星空建设工程有限公司 | 100000.0元 | 2023-02-20 09:22:40 | 已退款 | |
25 | 安徽三江建设工程有限公司 | 100000.0元 | 2023-02-20 09:22:40 | 已退款 | |
26 | 安徽五美堂建设工程有限公司 | 100000.0元 | 2023-02-20 09:22:40 | 已退款 | |
27 | 安徽尚成建设工程有限公司 | 100000.0元 | 2023-02-20 09:22:40 | 已退款 | |
28 | 安徽银阳建设工程有限公司 | 100000.0元 | 2023-02-20 09:22:40 | 已退款 | |
29 | 安徽林景建设工程有限公司 | 100000.0元 | 2023-02-20 09:22:40 | 已退款 | |
30 | 安徽美顺建设工程有限公司 | 100000.0元 | 2023-02-20 09:22:40 | 已退款 | |
31 | 中安和裕建设集团有限公司 | 100000.0元 | 2023-02-20 09:22:40 | 已退款 | |
32 | 安徽双建建筑安装工程有限公司 | 100000.0元 | 2023-02-20 09:22:40 | 已退款 | |
33 | 华艺生态园林股份有限公司 | 100000.0元 | 2023-02-20 09:22:40 | 已退款 | |
34 | 安徽尚成建设工程有限公司 | 400000.0元 | 2023-02-20 09:22:40 | 已退款 | |
35 | 安徽新辉达建设工程有限公司 | 100000.0元 | 2023-02-20 09:22:40 | 已退款 | |
36 | 凤阳凯晨建设工程有限公司 | 100000.0元 | 2023-02-20 09:22:40 | 已退款 | |
37 | 安徽华睿水利建设有限公司 | 100000.0元 | 2023-02-20 09:22:40 | 已退款 | |
38 | 安徽明都建设工程有限公司 | 100000.0元 | 2023-02-20 09:22:40 | 已退款 | |
39 | 滁州市嘉冠建设工程有限公司 | 100000.0元 | 2023-02-20 09:22:40 | 已退款 | |
40 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 100000.0元 | 2023-02-20 09:22:40 | 已退款 | |
41 | 明光市白云建筑安装工程有限责任公司 | 100000.0元 | 2023-02-20 09:22:40 | 已退款 | |
42 | 至赢建设有限公司 | 100000.0元 | 2023-02-20 09:22:40 | 已退款 | |
43 | 安徽中邺建设工程有限公司 | 100000.0元 | 2023-02-20 09:22:40 | 已退款 | |
44 | 谦谨建设集团有限公司 | 100000.0元 | 2023-02-20 09:22:40 | 已退款 | |
45 | 华耐建设集团有限公司 | 100000.0元 | 2023-02-20 09:22:40 | 已退款 | |
46 | 滁州昊一建设工程有限公司 | 100000.0元 | 2023-02-20 09:22:40 | 已退款 | |
47 | 明光市白云建筑安装工程有限责任公司 | 100000.0元 | 2023-02-20 09:22:40 | 已退款 | |
48 | 安徽瑞腾建筑工程有限公司 | 100000.0元 | 2023-02-20 09:22:40 | 已退款 | |
49 | 安徽中南天开建设集团有限公司 | 100000.0元 | 2023-02-20 09:22:40 | 已退款 | |
50 | 中苏环境建设集团有限公司 | 100000.0元 | 2023-02-20 09:22:40 | 已退款 | |
51 | 安徽广优项目管理有限公司 | 100000.0元 | 2023-02-20 09:22:40 | 已退款 | |
52 | 安徽东大建筑工程有限公司 | 100000.0元 | 2023-02-20 09:22:40 | 已退款 | |
0天0小时1分11秒
0天0小时2分2秒
文章推荐:
中煤第六十八工程有限公司宁夏吴忠项目部永安煤矿选煤厂工程加气块询价公告
华南师范大学附属肇庆学校小学部:小学教学楼、小学艺术楼、小学综合楼、行政综合楼、小学学生宿舍(含室内风雨球馆)、校园综合食堂; 华南师范大学附属肇庆学校小学部:招生体验中心、地下停车库。