阳新县恒达物流中心项目(阳新县恒达物流中心项目)开标记录表
开标时间:2023-05-25 09:00:00
(一)唱标记录
序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金 | 投标报价 | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北秀美河川建设工程有限公司 | 18928569.84 | 720 | 达到国家规定的验收合格标准 | 雷禹文 | ||
2 | 湖北黄石官桥建设工程有限公司 | 18919014.92 | 720 | 达到国家规定的验收合格标准 | 窦凯 | ||
3 | 湖北宝丁建设工程有限公司 | 19014566.41 | 720 | 合格 | 魏绍江 | ||
4 | 阳新一建工程有限公司 | 18957236.03 | 720 | 合格 | 张玉林 | ||
5 | 武汉新冠金建设工程有限公司 | 18947665.19 | 720 | 达到国家规定的验收合格标准 | 张婕 | ||
6 | 湖北鸿江建设工程有限公司 | 18985900.97 | 720 | 合格 | 郭凯文 | ||
7 | 阳新县白杨建筑安装工程有限公司 | 19033268.67 | 720 | 合格 | 马先加 | ||
8 | 湖北鑫鼎顺建设工程有限公司 | 18983912.78 | 720 | 合格 | 何成卓 | ||
9 | 湖北诺铭建筑工程有限公司 | 18966791.13 | 720 | 合格 | 刘辉 | ||
10 | 湖北同庆建设工程有限公司 | 17963510.2 | 720 | 合格 | 王中浩 | ||
11 | 麦田建设有限公司 | 17867960.18 | 720 | 达到国家规定的验收合格标准 | 陈启航 | ||
12 | 湖北中翱建设工程有限公司 | 19005012.41 | 720 | 合格 | 党永富 | ||
13 | 湖北汇恒建设工程有限公司 | 18020800 | 720 | 合格 | 陈杰 | ||
14 | 湖北一本水利建筑工程有限公司 | 18250479.95 | 720 | 合格 | 陈梦容 | ||
15 | 湖北盛谦建设有限公司 | 18383986.04 | 720 | 达到国家规定的验收合格标准 | 辛欢 | ||
16 | 湖北义海建设工程有限公司 | 17906203.53 | 720 | 合格 | 张义军 | ||
17 | 湖北联畅建设工程有限公司 | 17810291.08 | 720 | 达到国家规定的验收合格标准 | 李名辉 | ||
18 | 中建建工建设有限公司 | 18345700.75 | 720 | 达到国家规定的验收合格标准 | 张亮 | ||
19 | 湖北利豪建设工程有限公司 | 18059053.88 | 720 | 合格 | 王雪 | ||
20 | 湖北锦天航建设工程有限公司 | 18211949.99 | 720 | 合格 | 莫天璇 | ||
21 | 湖北泰发建筑有限公司 | 18097280.04 | 720 | 合格 | 陈迪龙 | ||
22 | 富春山建工集团有限公司 | 17963567.84 | 720 | 合格 | 周平桥 | ||
23 | 湖北义和成建设安装工程有限公司 | 18173721.16 | 720 | 达到国家规定的验收合格标准 | 房晶 |
文章推荐:
中煤第六十八工程有限公司宁夏吴忠项目部永安煤矿选煤厂工程加气块询价公告
华南师范大学附属肇庆学校小学部:小学教学楼、小学艺术楼、小学综合楼、行政综合楼、小学学生宿舍(含室内风雨球馆)、校园综合食堂; 华南师范大学附属肇庆学校小学部:招生体验中心、地下停车库。