开标时间: | 2023/5/25 9:30:00 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 福建星洲水利水电工程有限公司 | 密封 | 33893123.00 | 无 | 630 | |||
2 | 湖北二零九工程有限公司 | 密封 | 34591986.00 | 无 | 630 | |||
3 | 江西省中宁建筑工程有限公司 | 密封 | 34591986.00 | 无 | 630 | |||
4 | 嗣晟建工有限公司 | 密封 | 33994488.00 | 无 | 630 | |||
5 | 河南省兴海建筑工程有限公司 | 密封 | 33733476.00 | 无 | 630 | |||
6 | 四川邛水建设集团有限公司 | 密封 | 30009072.00 | 无 | 630 | |||
7 | 四川华远建设工程有限公司 | 密封 | 26450639.00 | 无 | 630 | |||
8 | 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 密封 | 29109680.00 | 无 | 630 | |||
9 | 四川宝坤建设工程有限公司 | 密封 | 28449287.00 | 无 | 630 | |||
10 | 四川省川力水利电力建设有限公司 | 密封 | 29972034.00 | 无 | 630 | |||
11 | 江苏水工建设集团有限公司 | 密封 | 29731288.00 | 无 | 630 | |||
12 | 陕西远景工程有限公司 | 密封 | 33833059.00 | 无 | 630 | |||
13 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 密封 | 33643327.00 | 无 | 630 | |||
14 | 四川尚天建设工程有限责任公司 | 密封 | 27918179.00 | 无 | 630 | |||
15 | 河南文水水电工程有限公司 | 密封 | 33893159.00 | 无 | 630 | |||
16 | 四川万宝源建设集团有限公司 | 密封 | 30469251.00 | 无 | 630 | |||
17 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 密封 | 28243685.00 | 无 | 630 | |||
18 | 四川豪之宏建设工程有限公司 | 密封 | 29451407.00 | 无 | 630 | |||
19 | 鑫炜吉建工集团有限公司 | 密封 | 28036979.00 | 无 | 630 | |||
20 | 荣瑜建设集团有限公司 | 密封 | 26647433.00 | 无 | 630 | |||
21 | 四川远基园林建筑工程有限公司 | 密封 | 26866442.00 | 无 | 630 | |||
22 | 泰贻建设集团有限公司 | 密封 | 28372417.00 | 无 | 630 | |||
23 | 四川中栋建设工程有限公司 | 密封 | 29787544.00 | 无 | 630 | |||
24 | 凯天建设发展集团有限公司 | 密封 | 27324180.00 | 无 | 630 | |||
25 | 四川中雅建设工程有限公司 | 密封 | 340000.00 | 27848296.00 | 无 | 630 | ||
26 | 福建省东禹建设工程有限公司 | 密封 | 34522103.00 | 无 | 630 | |||
27 | 金龙水利工程(河南)有限公司 | 密封 | 28473985.00 | 无 | 630 | |||
28 | 河南东恒市政工程有限公司 | 密封 | 33823275.00 | 无 | 630 | |||
29 | 驻马店市黄淮建设工程有限公司 | 密封 | 30091184.00 | 无 | 630 | |||
30 | 湖南省瑞大工程建设有限公司 | 密封 | 29828425.00 | 无 | 630 | |||
31 | 河南禹顺水利工程有限公司 | 密封 | 30230950.00 | 无 | 630 | |||
32 | 中建远发工程有限公司 | 密封 | 28791713.00 | 无 | 630 | |||
33 | 新政建设集团有限公司 | 密封 | 28893044.00 | 无 | 630 | |||
34 | 天安水利集团有限公司 | 密封 | 34658541.00 | 无 | 630 | |||
35 | 河南正海实业有限公司 | 密封 | 33638086.00 | 无 | 630 | |||
36 | 山东安澜工程建设有限公司 | 密封 | 28964761.00 | 无 | 630 | |||
37 | 黄河养护集团有限公司 | 密封 | 33648568.00 | 无 | 630 | |||
38 | 四川殷铭建设工程有限公司 | 密封 | 340000.00 | 29001362.00 | 无 | 630 | ||
39 | 四川中铭建设有限公司 | 密封 | 28586319.00 | 无 | 630 | |||
40 | 四川龙王水利建设工程有限公司 | 密封 | 27429000.00 | 无 | 630 | |||
41 | 陕西省泾河工程局 | 密封 | 29399694.00 | 无 | 630 | |||
42 | 四川泰鸿发建设工程有限公司 | 密封 | 28791714.00 | 无 | 630 | |||
43 | 新疆瑞泉水利建筑工程有限公司 | 密封 | 30828797.00 | 无 | 630 | |||
44 | 内蒙古天禹水利水电有限责任公司 | 密封 | 33851228.00 | 无 | 630 | |||
45 | 四川鸿成佳建筑工程有限责任公司 | 密封 | 27187742.00 | 无 | 630 | |||
46 | 江西省宜安建设开发有限公司 | 密封 | 33705523.00 | 无 | 630 | |||
47 | 南充市三佳建筑有限公司 | 密封 | 30809230.00 | 无 | 630 | |||
48 | 祥昇建工有限公司 | 密封 | 29315835.00 | 无 | 630 | |||
49 | 四川亿能达建设工程有限公司 | 密封 | 27656118.00 | 无 | 630 | |||
50 | 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 | 密封 | 29937442.00 | 无 | 630 | |||
51 | 中恒太鸿建设有限公司 | 密封 | 340000.00 | 29635038.00 | 无 | 630 | ||
52 | 四川圣旺建设工程有限公司 | 密封 | 30224311.00 | 无 | 630 | |||
53 | 四川龙飞合建设工程有限公司 | 密封 | 26674265.00 | 无 | 630 | |||
54 | 四川洲桥水电工程有限公司 | 密封 | 28344464.00 | 无 | 630 | |||
55 | 四川省广安金达建筑有限公司 | 密封 | 29556577.00 | 无 | 630 | |||
56 | 四川锦信建筑工程有限公司 | 密封 | 27331162.00 | 无 | 630 | |||
57 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 密封 | 28791713.00 | 无 | 630 | |||
58 | 宏基伟业集团有限公司 | 密封 | 33690498.00 | 无 | 630 | |||
59 | 福建士维建设有限公司 | 密封 | 33714957.00 | 无 | 630 | |||
60 | 河南基安建设集团有限公司 | 密封 | 34592056.00 | 无 | 630 | |||
61 | 四川金贝建设工程有限公司 | 密封 | 33842493.00 | 无 | 630 | |||
62 | 河南大河水利工程有限公司 | 密封 | 34575373.00 | 无 | 630 | |||
63 | 西部水电建设有限公司 | 密封 | 29780206.00 | 无 | 630 | |||
64 | 河南兴河水电工程有限公司 | 密封 | 34250907.00 | 无 | 630 | |||
65 | 鼎展(福建)投资有限公司 | 密封 | 33722295.00 | 无 | 630 | |||
66 | 四川省佳驰水利水电工程有限公司 | 密封 | 30051002.00 | 无 | 630 | |||
67 | 四川富成建筑工程有限公司 | 密封 | 29765181.00 | 无 | 630 | |||
68 | 四川中恒正达建设集团有限公司 | 密封 | 33987500.00 | 无 | 630 | |||
69 | 正航水利集团有限公司 | 密封 | 30295242.00 | 无 | 630 | |||
70 | 四川泰运建筑工程有限公司 | 密封 | 28161768.00 | 无 | 630 | |||
71 | 三匠亚兴建设有限公司 | 密封 | 30457370.00 | 无 | 630 | |||
72 | 四川进达建筑工程有限公司 | 密封 | 29116669.00 | 无 | 630 | |||
73 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | 密封 | 27635153.00 | 无 | 630 | |||
74 | 四川胜丰建设工程有限公司 | 密封 | 30406006.00 | 无 | 630 | |||
75 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 密封 | 33893088.00 | 无 | 630 | |||
76 | 平武兴达建设有限责任公司 | 密封 | 27753460.00 | 无 | 630 | |||
77 | 四川鑫圆建设集团有限公司 | 密封 | 34078347.00 | 无 | 630 | |||
78 | 湖北中业天成水利水电工程有限公司 | 密封 | 29866860.00 | 无 | 630 | |||
79 | 四川省宇汇建设工程有限公司 | 密封 | 34204136.00 | 无 | 630 | |||
80 | 河南亚都水利工程有限公司 | 密封 | 34060877.00 | 无 | 630 | |||
81 | 中澳建工集团有限公司 | 密封 | 29735131.00 | 无 | 630 | |||
82 | 中启建设有限公司 | 密封 | 30818315.00 | 无 | 630 | |||
83 | 福建省红日水利水电工程有限公司 | 密封 | 33796021.00 | 无 | 630 | |||
84 | 四川绵东路桥工程有限公司 | 密封 | 28718337.00 | 无 | 630 | |||
85 | 福建新禹丰建设工程有限公司 | 密封 | 33726837.00 | 无 | 630 | |||
86 | 四川杰欣建筑工程有限公司 | 密封 | 340000.00 | 29525483.00 | 无 | 630 | ||
87 | 四川兴林建设工程有限公司 | 密封 | 28419010.00 | 无 | 630 | |||
88 | 重庆乾和建筑工程有限公司 | 密封 | 27844811.00 | 无 | 630 | |||
89 | 诚捷祥集团有限公司 | 密封 | 33767369.00 | 无 | 630 | |||
90 | 四川达虹宇建筑工程有限公司 | 密封 | 29420659.00 | 无 | 630 | |||
91 | 中天九州建工集团有限公司 | 密封 | 0.00 | 无 | 无 | |||
92 | 湖北泰江水利建设有限公司 | 密封 | 33694691.00 | 无 | 630 | |||
93 | 四川鼎恒建设工程有限公司 | 密封 | 31447260.00 | 无 | 630 | |||
94 | 四川皓杰建设工程有限公司 | 密封 | 27530462.00 | 无 | 630 | |||
95 | 蜀广建工集团有限公司 | 密封 | 30216973.00 | 无 | 630 | |||
96 | 四川省同瑞达建设工程有限公司 | 密封 | 25787466.00 | 无 | 630 | |||
97 | 四川国隆建筑工程有限公司 | 密封 | 34281008.00 | 无 | 630 | |||
98 | 四川同达建设有限公司 | 密封 | 29359598.00 | 无 | 630 | |||
99 | 深圳市东深工程有限公司 | 密封 | 29700190.00 | 无 | 630 | |||
100 | 陕西盛鑫建筑安装工程有限公司 | 密封 | 33689100.00 | 无 | 630 | |||
101 | 四川天沛水利水电建设工程有限公司 | 密封 | 28582065.00 | 无 | 630 | |||
102 | 洪城控股集团有限公司 | 密封 | 33803358.00 | 无 | 630 | |||
103 | 江西天丰建设集团有限公司 | 密封 | 26908372.00 | 无 | 630 | |||
104 | 四川熙韵建筑工程有限公司 | 密封 | 25335078.00 | 无 | 630 | |||
105 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 密封 | 33748151.00 | 无 | 630 | |||
106 | 北方一建建设集团有限公司 | 密封 | 29039798.00 | 无 | 630 | |||
107 | 贵州普华建设工程有限公司 | 密封 | 0.00 | 无 | 无 | |||
108 | 中水建管国际工程有限公司 | 密封 | 29361258.00 | 无 | 630 | |||
109 | 江西盛昌建设工程有限公司 | 密封 | 33760730.00 | 无 | 630 | |||
110 | 黑龙江省水利水电集团冲填工程有限公司 | 密封 | 29525474.00 | 无 | 630 | |||
111 | 山西环宇建筑工程有限公司 | 密封 | 34591849.00 | 无 | 630 | |||
112 | 阜阳市水利工程有限公司 | 密封 | 33851228.00 | 无 | 630 | |||
113 | 四川力合水电工程有限公司 | 密封 | 30166308.00 | 无 | 630 | |||
114 | 衡宇建设集团有限公司 | 密封 | 33672328.00 | 无 | 630 | |||
115 | 合肥江河建筑有限公司 | 密封 | 33672328.00 | 无 | 630 | |||
116 | 河南九一建设工程有限公司 | 密封 | 27830825.00 | 无 | 630 | |||
117 | 湖北中金兴水利水电工程有限公司 | 密封 | 28110356.00 | 无 | 630 | |||
118 | 安徽新建控股集团有限公司 | 密封 | 33933092.00 | 无 | 630 | |||
119 | 四川佳和建设工程有限公司 | 密封 | 33735922.00 | 无 | 630 | |||
120 | 湖北凯耀宏建设工程有限公司 | 密封 | 29001362.00 | 无 | 630 | |||
121 | 广东祥实建设有限公司 | 密封 | 33649616.00 | 无 | 630 | |||
122 | 陕西省渭河工程集团有限公司 | 密封 | 33764574.00 | 无 | 630 | |||
123 | 吉安吉荣实业工程有限责任公司 | 密封 | 28373417.00 | 无 | 630 | |||
124 | 江西省群力建设有限公司 | 密封 | 34592986.00 | 无 | 630 | |||
125 | 重庆捷佳建筑工程有限公司 | 密封 | 27953120.00 | 无 | 630 | |||
126 | 四川益洋建筑工程有限公司 | 密封 | 33834456.00 | 无 | 630 | |||
127 | 坤鹏志远建设工程有限公司 | 密封 | 33679666.00 | 无 | 630 | |||
128 | 国联建工集团有限公司 | 密封 | 29700190.00 | 无 | 630 | |||
129 | 四川国邦建设工程有限公司 | 密封 | 29632753.00 | 无 | 630 | |||
130 | 四川宇硕建筑工程集团有限公司 | 密封 | 29113175.00 | 无 | 630 | |||
131 | 河南圣本市政工程有限公司 | 密封 | 28159396.00 | 无 | 630 | |||
132 | 河南瑞东建筑工程有限公司 | 密封 | 33837252.00 | 无 | 630 | |||
133 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 密封 | 29315941.00 | 无 | 630 | |||
134 | 江西宝云建设有限公司 | 密封 | 34591945.00 | 无 | 630 | |||
135 | 江西赣禹工程建设有限公司 | 密封 | 28582065.00 | 无 | 630 | |||
136 | 四川正方建筑工程有限公司 | 密封 | 27742891.00 | 无 | 630 | |||
137 | 宁夏润鸿源建设园林有限公司 | 密封 | 33634592.00 | 无 | 630 | |||
138 | 绵阳佳成建设有限公司 | 密封 | 33417955.00 | 无 | 630 | |||
139 | 九州水文建设集团有限公司 | 密封 | 28057944.00 | 无 | 630 | |||
最高投标限价(元) | 34941400.00 | |||||||
招标人代表: | 记录人: | 监标人: |
文章推荐:
中煤第六十八工程有限公司宁夏吴忠项目部永安煤矿选煤厂工程加气块询价公告
华南师范大学附属肇庆学校小学部:小学教学楼、小学艺术楼、小学综合楼、行政综合楼、小学学生宿舍(含室内风雨球馆)、校园综合食堂; 华南师范大学附属肇庆学校小学部:招生体验中心、地下停车库。