标段(包)编号 | WH14GC2023FJ979901 | 标段(包)名称 | 延安小学改扩建 |
序 | 投标人 | 投标保证金金额(元) | 退款时间 | 退款状态 |
1 | 安徽良邦建设工程有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
2 | 芜湖河山建设工程有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
3 | 安徽祥华建设有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
4 | 安徽峨溪建筑有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
5 | 芜湖殷港建设有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
6 | 芜湖市千年装饰工程有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
7 | 安徽环港建设有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
8 | 芜湖世通建设有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
9 | 芜湖润兴建设有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
10 | 安徽翔亿建设有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
11 | 安徽永邦建设工程有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
12 | 芜湖丽芳园园林景观建设有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
13 | 安徽培伟建设有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
14 | 安徽永业市政工程有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
15 | 芜湖汉方建设工程有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
16 | 安徽琨铎建筑工程有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
17 | 芜湖顺宝建设有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
18 | 安徽筑科建设有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
19 | 锦旭建设有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
20 | 芜湖市绿丰建设集团有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
21 | 无为鑫鹏建筑工程有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
22 | 安徽省南陵世纪建筑安装有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
23 | 安徽宸翰建设集团有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
24 | 芜湖广业建设有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
25 | 安徽广洁市政工程有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
26 | 安徽翰源建设有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
27 | 芜湖泽洲建设工程有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
28 | 安徽航洋建设工程有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
29 | 安徽跨洲建设有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
30 | 安徽瑞强建设集团有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
31 | 百鲸建设集团有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
32 | 安徽泰乾建筑工程有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
33 | 无为而治建设有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
34 | 安徽良安建设集团有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
35 | 芜湖市籍山建设工程有限责任公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
36 | 芜湖绿艺建设集团有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
37 | 芜湖诚飞扬工程建设有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
38 | 安徽大魏建筑安装工程有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
39 | 安徽建英建筑安装有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
40 | 安徽亿春建设工程有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
41 | 安徽量业建筑工程有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
42 | 安徽荻浦建设工程有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
43 | 安徽恒升建工集团有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
44 | 芜湖科扬建设工程有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
45 | 中贡建设集团有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
46 | 芜湖宏飞建设有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
47 | 安徽省无为县开城建筑工程有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
48 | 芜湖市鲁立建筑工程有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
49 | 安徽都宝建设有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
50 | 芜湖子宸建设工程有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
51 | 安徽明鑫建设有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
52 | 芜湖市羊山建筑工程有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
53 | 芜湖中洲建设有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
54 | 安徽长楚建设工程有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
55 | 安徽顺普建设有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
56 | 安徽国丰建设工程有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
57 | 芜湖市卓胜建设有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
58 | 安徽盛世长隆建设工程有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
59 | 芜湖鑫泰市政工程有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
60 | 安徽泰威建设工程有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
61 | 安徽晟阳市政工程有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
62 | 安徽马塘建设有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
63 | 安徽腾澜建设有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
64 | 芜湖骏峰建设工程有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
65 | 安徽鼎贝建设有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
66 | 芜湖市骏诚建设有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
67 | 安徽千澜建设工程有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
68 | 芜湖锐燊建设有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
69 | 安徽智德建设有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
70 | 皖桥建设集团有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
71 | 芜湖市从众建设有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
72 | 安徽凯能市政工程有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
73 | 安徽省繁昌县民全建筑工程有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
74 | 芜湖新达园林绿化集团有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
75 | 安徽无为中瑞建设工程有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
76 | 安徽久航市政工程有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
77 | 芜湖中恒建设有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
78 | 芜湖精帅建设有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
79 | 芜湖清水付氏园林工程有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
80 | 安徽滨荣建设工程有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
81 | 芜湖富达建筑安装有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
82 | 安徽华业建工集团有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
83 | 安徽雄姿建设有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
84 | 安徽建磊水利建设有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
85 | 安徽征腾建设有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
86 | 芜湖万永建筑工程有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
87 | 安徽滨江装饰工程有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
88 | 安徽宇耿建设工程有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
89 | 安徽杰翔建设有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
90 | 安徽伟松建设有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
91 | 安徽百世建设有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
92 | 安徽峨溪建筑有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
93 | 芜湖新纪元工程建设有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
94 | 安徽省繁昌县建筑工程有限责任公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
95 | 安徽泛亚建筑工程有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
96 | 芜湖海力建设工程有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
97 | 安徽劲松建设工程有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
98 | 安徽宇华建设项目管理有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
99 | 安徽恒福建设有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
100 | 安徽严红建筑工程有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
101 | 安徽兆通建设有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
102 | 安徽青筑建设有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
103 | 安徽昌茂建筑劳务有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
104 | 安徽百业建设有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
105 | 芜湖市四建建筑工程有限责任公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
106 | 安徽楚风建设有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
107 | 芜湖伟捷建设有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
108 | 芜湖市昊成建设有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
109 | 芜湖湾里装饰有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
110 | 安徽川韵建筑工程有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
111 | 芜湖天泰建设有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
112 | 安徽鹏佳建设有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
113 | 安徽庆浩建设有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
114 | 芜湖繁联建筑工程有限责任公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
115 | 安徽贵科建设有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
116 | 安徽润德建设集团有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
117 | 安徽中轩建设集团有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
118 | 安徽君悦生态建设有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
119 | 芜湖华美工程有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
120 | 芜湖市光大建设工程有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
121 | 安徽鼎恒建设工程有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
122 | 芜湖丰华建筑安装工程有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
123 | 芜湖三江建筑安装有限公司 | 340000.00 | 2023-06-02 08:20:06 | 退款指令已发送给银行 |
文章推荐:
中煤第六十八工程有限公司宁夏吴忠项目部永安煤矿选煤厂工程加气块询价公告
华南师范大学附属肇庆学校小学部:小学教学楼、小学艺术楼、小学综合楼、行政综合楼、小学学生宿舍(含室内风雨球馆)、校园综合食堂; 华南师范大学附属肇庆学校小学部:招生体验中心、地下停车库。