物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
010102000175 | 工字钢|I400×142×10.5mm|Q235B|GB/T 706 | 吨 | 1.62 | 13.0 | 2024-01-02 |
010103100269 | 普通槽钢|[126×53×5.5mm|Q235B|GB/T 706 | 吨 | 0.9 | 13.0 | 2024-01-02 |
010103100131 | 普通碳素槽钢|[200×73×7mm|Q235B|GB/T 706 | 吨 | 2.17 | 13.0 | 2024-01-02 |
010103900056 | 槽钢|[140mm×58mm×6mmmm|Q235B|GB/T 706 | 吨 | 0.2 | 13.0 | 2024-01-02 |
010105100582 | 等边角钢|∠63×6mm|Q235B|GB/T 706 | 吨 | 3.0 | 13.0 | 2024-01-02 |
010105100695 | 角钢|∠100mm×100mm×8mm|Q235B|GB/T9787-2002 | 吨 | 0.71 | 13.0 | 2024-01-02 |
010105900117 | 角钢|∠80×8mm|Q235B|GB/T 706-2016 | 吨 | 1.51 | 13.0 | 2024-01-02 |
010110100117 | 热轧普通碳素H型钢|H200×100×5.5×8mm|Q235B | 吨 | 1.82 | 13.0 | 2024-01-02 |
010110100305 | H型钢|H200mm×200mm×8mm×12mm|Q235B|GB/T 11263 | 吨 | 6.7 | 13.0 | 2024-01-02 |
010110100269 | H型钢|H300×300×10×15mm|Q235B|GB/T 11263 | 吨 | 3.4 | 13.0 | 2024-01-02 |
010110100249 | H型钢|H150mm×150mm×7mm×10mm|Q235B|GB/T11263—2010 | 吨 | 3.8 | 13.0 | 2024-01-02 |
010116102488 | 碳素结构钢板|δ=10×1500×6000mm|Q235|GB | 吨 | 1.4 | 13.0 | 2024-01-02 |
010116102127 | 钢板|δ=30×1500×6000mm|Q235B|GB/T3274 | 吨 | 4.0 | 13.0 | 2024-01-02 |
010116000343 | 花纹钢板|6mm||Q235| | 吨 | 25.0 | 13.0 | 2024-01-02 |
010105900120 | 角钢|∠50×5mm|Q235B|GB/T 706-2016 | 吨 | 18.82 | 13.0 | 2024-01-02 |
文章推荐: