采购单位:中铁三局集团建筑安装工程有限公司
发布时间:2024-01-20 08:49
响应截止时间:2024-01-25 09:00
标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
1020032017002 | 乔木 | 常绿乔木 | 株 | 16.0 | 西安桧-冠幅:200-250cm 高度:400-500cm 形态:全冠,树形优美,特型树 | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
1020032017002 | 乔木 | 常绿乔木 | 株 | 13.0 | 常绿乔木-桂花胸径/地径:15-16cm 高度:450-500cm 冠幅:400-450cm 形态:全冠,树形优美,特型树 | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
1020032017002 | 乔木 | 常绿乔木 | 株 | 8.0 | 常绿乔木-油松胸径/地径:15-16cm 高度:450-500cm 冠幅:400-450cm 形态:全冠,树形优美,特型树 | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
1020032017002 | 乔木 | 常绿乔木 | 株 | 4.0 | 常绿乔木-白皮松冠幅:350-400cm 形态:全冠,树形优美,特型树 | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
1020032017002 | 乔木 | 常绿乔木 | 株 | 26.0 | 常绿乔木-白皮松冠幅:200-250cm 形态:全冠,树形优美,特型树 | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
1020032017002 | 乔木 | 常绿乔木 | 株 | 6.0 | 常绿乔木-造型松冠幅:400-550cm 高度:550-600cm 形态:全冠,树形优美,特型树 | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
1020032017002 | 乔木 | 常绿乔木 | 株 | 15.0 | 落叶乔木-西府海棠胸径/地径:12-14cm 高度:450-500cm 冠幅:300-350cm 形态:全冠,树形优美,特型树 | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
1020032017002 | 乔木 | 常绿乔木 | 株 | 42.0 | 落叶乔木-碧桃胸径/地径:10-12cm 高度:300-350cm 冠幅:300-350cm 形态:全冠,树形优美,特型树 | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
1020032017002 | 乔木 | 常绿乔木 | 株 | 35.0 | 落叶乔木-红叶李胸径/地径:10-12cm高度:300-350cm 冠幅:300-350cm 形态:全冠,树形优美,特型树 | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
1020032017002 | 乔木 | 常绿乔木 | 株 | 79.0 | 落叶乔木-樱花胸径/地径:10-12cm 高度:300-350cm 冠幅:300-350cm 形态:全冠,树形优美,特型树 | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
1020032017002 | 乔木 | 常绿乔木 | 株 | 12.0 | 落叶乔木-栾树胸径/地径:12-14cm 高度:500-550cm 冠幅:400-450cm 形态:全冠,树形优美,特型树 | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
1020032017002 | 乔木 | 常绿乔木 | 株 | 66.0 | 落叶乔木-银杏胸径/地径:16-18cm 高度:800-900cm 冠幅:350-400cm 形态:全冠,树形优美,特型树 | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
1020032017002 | 乔木 | 常绿乔木 | 株 | 4.0 | 落叶乔木-枇杷胸径/地径:12-14cm 高度:250-300cm 冠幅:200-250cm 形态:全冠,树形优美,特型树 | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
1020129000173 | 木槿 | - | 株 | 27.0 | 胸径:H=2.5-3m 冠幅:2-2.5m 形态:全冠,树形优美,特型树 | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
1020128000172 | 腊梅 | - | 株 | 14.0 | 胸径:H=2.5-3m 冠幅:2-2.5m 形态:全冠,树形优美,特型树 | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
L087128202413 | 黄刺玫 | H50-60cm | 株 | 48.0 | 胸径:H=2.5-3m 冠幅:2-2.5m 形态:全冠,树形优美,特型树 | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
1020543325303 | 棣棠 | 高度0.8m | 株 | 12.0 | 胸径:H=2.5-3m 冠幅:2-2.5m 形态:全冠,树形优美,特型树 | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
1020502230942 | 麻叶绣线菊 | - | 株 | 17.0 | 灌木-绣线菊胸径:H=2.5-3m 冠幅:2-2.5m 形态:全冠,树形优美,特型树 | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
L086964202222 | 珍珠梅 | H150-180cm G130-150cm | 棵 | 17.0 | 灌木-珍珠梅胸径:H=2.5-3m 冠幅:2-2.5m 形态:全冠,树形优美,特型树 | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
1020506230989 | 榆叶梅 | - | 棵 | 4.0 | 灌木-榆叶梅胸径:H=3-3.5m 冠幅:3-3.5m 形态:全冠,树形优美,特型树 | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
1020123000167 | 碧桃 | - | 株 | 19.0 | 灌木-碧桃胸径:H=2.5m 冠幅:1.5-1.8m 形态:全冠,树形优美,特型树 | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
1020603108995 | 海棠 | 园林 | 颗 | 13.0 | 胸径:H=2.5m 冠幅:1.5-1.8m 形态:全冠,树形优美,特型树 | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
1020517230973 | 紫丁香 | 高度≥1.2m 冠幅≥1.2m | 株 | 7.0 | 灌木-丁香胸径:H=2.5m 冠幅:1.5-1.8m 形态:全冠,树形优美,特型树 | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
1020103151004 | 紫薇 | - | 株 | 15.0 | 胸径:H=2.6m 冠幅:1.5-1.8m 形态:全冠,树形优美,特型树 | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
1020032170698 | 乔木 | 国槐 | 株 | 14.0 | 小乔木-西府海棠地径:8-10cm 高度:2. 8-3. 5m 冠幅:1. 8-2. 2m 形态:圣冠移植,独杆,分枝点小于1.2m | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
1020032170698 | 乔木 | 国槐 | 株 | 7.0 | 小乔木-丛生丁香地径:单杆4-6cm 高度:1. 5-2. 5m 冠幅:1. 8-2. 5m 形态:全冠移植,树冠饱满,树形优美 | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
1020032170698 | 乔木 | 国槐 | 株 | 13.0 | 小乔木-丛生紫薇地径:4-6cm 高度:1. 8-2.5m 冠幅:1. 8-2.0m 形态:全冠移植,树冠饱满,树形优美,从生,大于5杵/株 | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
1020032170698 | 乔木 | 国槐 | 株 | 18.0 | 小乔木-红花碧桃地径:7-8cm 高度:2. 5-3. 5m 冠幅:1. 8-2. 5m 形态:全冠移植,树冠饱满,树形优美,孑虫样,分枝点小手0. 8m | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
1020032170698 | 乔木 | 国槐 | 株 | 5.0 | 小乔木-红枫地径:8-10cm 高度:1. 8-2. 2m 冠幅:1. 8-2. 0m 形态:全冠移植,枝叶茂密,叶色红艳,低点分枝,分枝小于0.8m | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
L031487144506 | 大叶黄杨球 | - | 棵 | 35.0 | 高度:1. 4-1. 5m 冠幅:1. 4-1. 5m 形态:球形,基布平地分枝,树冠饱满,体形优美 | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
L034228152003 | 红叶石楠球 | - | 株 | 25.0 | 高度:1. 3-1. 4m 冠幅:1. 6-1. 8m 形态:球形,基布平地分枝,树冠饱满,体形优美 | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
L034228152003 | 红叶石楠球 | - | 株 | 25.0 | 高度:2-2.2m 冠幅:2-2.2m 形态:球形,基布平地分枝,树冠饱满,体形优美 | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
1020158000202 | 小叶女贞球 | - | 个 | 35.0 | 金森女贞球高度:1. 2-1. 3m 冠幅:1. 2-1. 3m 形态:球形,基布平地分枝,树冠饱满,体形优美 | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
1020158000202 | 小叶女贞球 | - | 个 | 5.0 | 高度:1.5-1.8m 冠幅:1.5-1.8m 形态:球形,基布平地分枝,树冠饱满,体形优美 | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
1020505231002 | 连翘 | - | 平方米 | 150.0 | 高度:1-1. 2m 冠幅:0. 35-0. 40m 种植密度:36株/㎡ 形态:橫椀生长点好,密度以不露土为原则 | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
L035709156085 | 紫叶矮樱 | - | 株 | 120.0 | 局度:0. 6-0. 8m 冠幅:0. 35-0. 40m 种植密度:49株/㎡ 形态:橫椀生长点好,密度以不露土为原则,单位㎡ | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
1020687251771 | 珍珠梅 | - | 平方米 | 120.0 | 高度:0. 4-0. 5m 冠幅:0. 35-0. 40m 种植密度:49株/㎡ 形态:橫椀生长点好,密度以不露土为原则 | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
1020520251770 | 红王子锦带花 | - | 株 | 170.0 | 高度:0. 4-0. 45m 冠幅:0. 35-0. 40m 种植密度:49株/㎡ 形态:橫椀生长点好,密度以不露土为原则,单位㎡ | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
1020460230937 | 金叶榆 | - | 株 | 90.0 | 高度:0. 45-0. 55m 冠幅:0. 35-0. 40m 种植密度:49株/㎡ 形态:橫椀生长点好,密度以不露土为原则,单位㎡ | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
1020104205105 | 金森女贞 | - | 株 | 25.0 | 高度:0. 35-0. 4m 冠幅:0. 30-0. 35m 种植密度:49株/㎡ 形态:橫椀生长点好,密度以不露土为原则单位㎡ | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
L087128202035 | 黄刺玫 | H50-60cm 25株/m2 | 平方米 | 25.0 | 高度:0. 3-0. 35m 冠幅:0. 30-0. 35m 种植密度:49株/㎡ 形态:橫椀生长点好,密度以不露土为原则 | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
1020047205091 | 海桐 | - | 株 | 850.0 | 高度:40-50cm 冠幅:30-40cm 种植密度:49株/㎡ 形态:种植时根据苗木大小,密度以不露土为原则单位㎡ | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
L035709156085 | 紫叶矮樱 | - | 株 | 450.0 | 局度:40-50cm 冠幅:30-40cm 种植密度:49株/㎡ 形态:种植时根据苗木大小,密度以不露土为原则单位㎡ | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
1020104205105 | 金森女贞 | - | 株 | 460.0 | 高度:40-50cm 冠幅:30-40cm 种植密度:49株/㎡ 形态:种植时根据苗木大小,密度以不露土为原则单位㎡ | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
1020133000177 | 杜鹃 | - | 株 | 540.0 | 色带灌木-毛杜鹃局度:40-50cm 冠幅:30-40cm 种植密度:49株/㎡ 形态:种植时根据苗木大小,密度以不露土为原则 | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
1020508231032 | 金焰绣线菊 | - | 平方米 | 70.0 | 高度:0. 2-0. 3m 冠幅:0. 25-0. 30m 种植密度:56株/㎡ 形态:橫株生长点好,密度以不露土为原则 | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
1020043175261 | 红叶石楠 | H=0.3m P=0.2m | 平方米 | 200.0 | 高度:0.35-0.4m 冠幅:0.30-0.35m 种植密度:49株/㎡ 形态:橫株生长点好,密度以不露土为原则 | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
1020158000202 | 小叶女贞球 | - | 个 | 40.0 | 高度:0.35-0.4m 冠幅:0.30-0.35m 种植密度:49株/㎡ 形态:橫株生长点好,密度以不露土为原则单位㎡ | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
1020705274919 | 金边黄杨灌木群 | 高度≥0.4m,冠幅≥0.2m | 平方米 | 90.0 | 色带灌木-豆瓣黄杨高度:0.35-0.4m 冠幅:0.30-0.35m 种植密度:49株/㎡ 形态:橫株生长点好,密度以不露土为原则 | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
1020098136958 | 鸭脚木 | 36株/㎡ | 株 | 120.0 | 盆径60cm 高度:1.3-1.5m 冠幅:1.3-1.5m | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
1020562233639 | 常春藤 | 藤长≥2m | 株 | 140.0 | 盆径30cm 3-5分枝 枝长1-1.5m | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
1020130000174 | 三角梅 | - | 株 | 200.0 | 盆径40cm 高度:0.6-0.8m 冠幅:0.6-0.8m | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
1020603108995 | 海棠 | 园林 | 颗 | 90.0 | 色带灌木-海棠盆径40cm 高度:0.6-0.8m 冠幅:0.6-0.8m | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
1020298209006 | 金娃娃萱草 | - | 平方米 | 60.0 | 自然冠幅、自然冠径 种植密度:86株/㎡ 形态:橫椀生长点好,密度以不露土为原则 | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
1020744283264 | 宿根天人菊 | 高度20-30cm 冠幅20-25cm | 株 | 160.0 | 地被植物-宿根福禄考自然冠幅、自然冠径 种植密度:86株/㎡ 形态:橫株生长点好,密度以不露土为原则单位㎡ | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
1020513231030 | 金光菊 | - | 平方米 | 40.0 | 地被植物-黑心菊自然冠幅、自然冠径 种植密度:86株/㎡ 形态:橫株生长点好,密度以不露土为原则 | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
1020283204966 | 黄花鸢尾 | - | 平方米 | 18.0 | 地被植物-鸢尾自然冠幅、自然冠径 种植密度:86株/㎡ 形态:橫椀生长点好,密度以不露土为原则 | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
1020416224713 | 玉簪 | 高0.3-0.4m 冠幅0.2-0.3m | 株 | 40.0 | 自然冠幅、自然冠径 种植密度:36株/㎡ 形态:橫株生长点好,密度以不露土为原则单位㎡ | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
1020033167403 | 草皮 | - | 平方米 | 11400.0 | 地被植物-混播草皮黑麦草、早熟禾 | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
1020999325416 | 麦冬草 | 地径≥5cm 高度≥18cm 冠幅≥18cm | 株 | 9630.0 | 形态:橫株生长点好,密度以不露土为原则单位㎡ | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
L020907113483 | 孔雀草 | - | 株 | 270.0 | 盆栽孔雀草盆径15cm、自然冠幅、自然冠径 | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
1020631245002 | 时令草花 | 高度0.3-0.4m 冠幅0.1-0.15m | 株 | 230.0 | 一串红盆径15cm、自然冠幅、自然冠径 | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
1020631245002 | 时令草花 | 高度0.3-0.4m 冠幅0.1-0.15m | 株 | 10000.0 | 一串红盆径30cm 高度:0.35-0.4m 冠幅:0.30-0.35m | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
1020054112015 | 垂丝海棠 | - | 株 | 240.0 | 玻璃海棠盆径30cm、自然冠幅、自然冠径㎡ | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
1020513231030 | 金光菊 | - | 平方米 | 1000.0 | 千头菊盆径30cm、自然冠幅、自然冠径株 | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
1020230000274 | 彩叶草 | - | 株 | 400.0 | 黄色盆径30cm、自然冠幅、自然冠径 | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
1020230000274 | 彩叶草 | - | 株 | 550.0 | 红色盆径30cm、自然冠幅、自然冠径 | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
1020631245002 | 时令草花 | 高度0.3-0.4m 冠幅0.1-0.15m | 株 | 1000.0 | 红色百日草盆径30cm、自然冠幅、自然冠径 | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
1020435224623 | 银叶菊 | 高0.3-0.4m 冠幅≥0.20m | 株 | 1000.0 | 盆径30cm 高度:0.35-0.4m 冠幅:0.30-0.35m | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
L020907113483 | 孔雀草 | - | 株 | 7000.0 | 盆径30cm 高度:0.35-0.4m 冠幅:0.30-0.35m | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
1020631245002 | 时令草花 | 高度0.3-0.4m 冠幅0.1-0.15m | 株 | 5000.0 | 百日菊盆径30cm 高度:0.35-0.4m 冠幅:0.30-0.35m | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
1020631245002 | 时令草花 | 高度0.3-0.4m 冠幅0.1-0.15m | 株 | 9800.0 | 花羽衣甘蓝双色盆径30cm 高度:0.35-0.4m 冠幅:0.30-0.35m | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 | |
1020631245002 | 时令草花 | 高度0.3-0.4m 冠幅0.1-0.15m | 株 | 12000.0 | 花角瑾双色盆径30cm 高度:0.35-0.4m 冠幅:0.30-0.35m | 西北区-陕西省-西安市-市辖区-西安火车站DK5项目 |
文章推荐:
zm72-fbcg/2024-01-20中煤72公司红沙泉露天煤矿地面生产系统epc总承包工程项目二次结构工程采购公告