投标人 | 标段 | 标段报价(元) | 技术分 | 商务分 | 价格分 | 评标总分 | 排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘肃隆峰建设集团有限公司 | 兰州石化公司(炼油运行一部、炼油运行二部、公用工程一部、化工运行一部)2024-2025年日常检维修保温保冷施工框架 | .01 | 30.8429 | 13.8 | 49.82 | 94.4629 | 1 | |
弘毅建设集团有限公司 | 兰州石化公司(炼油运行一部、炼油运行二部、公用工程一部、化工运行一部)2024-2025年日常检维修保温保冷施工框架 | 0 | 27.0571 | 13 | 49.87 | 89.9271 | 2 | |
中地寅岗建设集团有限公司 | 兰州石化公司(炼油运行一部、炼油运行二部、公用工程一部、化工运行一部)2024-2025年日常检维修保温保冷施工框架 | 0 | 27.0286 | 13 | 49.87 | 89.8986 | 3 | |
甘肃一安建设科技集团有限公司 | 兰州石化公司(乙烯运行二部、聚烯烃运行二部、公用工程二部、化工储运中心、机电仪运维中心(西区))2024-2025年日常检维修保温保冷施工框架 | .01 | 30.7429 | 15 | 49.82 | 95.5629 | 1 | |
弘毅建设集团有限公司 | 兰州石化公司(乙烯运行二部、聚烯烃运行二部、公用工程二部、化工储运中心、机电仪运维中心(西区))2024-2025年日常检维修保温保冷施工框架 | 0 | 27.1829 | 13 | 49.87 | 90.0529 | 2 | |
鹤城建设集团股份公司 | 兰州石化公司(乙烯运行二部、聚烯烃运行二部、公用工程二部、化工储运中心、机电仪运维中心(西区))2024-2025年日常检维修保温保冷施工框架 | 0 | 24.5286 | 10 | 49.87 | 84.3986 | 3 | |
中地寅岗建设集团有限公司 | 兰州石化公司(炼油运行三部、油品调和中心(不含国储)、催化剂事业部(兰州)、机电仪运维中心(炼油区))2024-2025年日常检维修保温保冷施工框架 | 0 | 27.2143 | 13 | 49.87 | 90.0843 | 1 | |
兰州石化建筑安装工程有限责任公司 | 兰州石化公司(炼油运行三部、油品调和中心(不含国储)、催化剂事业部(兰州)、机电仪运维中心(炼油区))2024-2025年日常检维修保温保冷施工框架 | .01 | 26.7286 | 10 | 49.82 | 86.5486 | 2 | |
鹤城建设集团股份公司 | 兰州石化公司(炼油运行三部、油品调和中心(不含国储)、催化剂事业部(兰州)、机电仪运维中心(炼油区))2024-2025年日常检维修保温保冷施工框架 | 0 | 24.5286 | 10 | 49.87 | 84.3986 | 3 |
文章推荐: