招标项目名称: | 滦州市城区排水系统提升改造工程 |
招标项目编号: | M1301000205520689003 |
公示名称: | 滦州市城区排水系统提升改造工程三标段中标候选人公示 |
公示编号: | M1301000205520689003011001 |
公示内容: |
招标项目名称:滦州市城区排水系统提升改造工程 | 招标项目编号:M1301000205520689003 | 公示名称:滦州市城区排水系统提升改造工程三标段中标候选人公示 | 公示编号:M1301000205520689003011001 | 公示内容: | 标段:滦州市城区排水系统提升改造工程三标段 | 所属专业:土木工程建筑业 | 所属地区:河北省·唐山市·滦县 | 开标时间:2024-02-21 09:30 | 开标地点:E 招冀成电子招投标交易平台 | 公示开始日期:2024-02-24 | 公示截止日期:2024-02-26 | 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) | 1 | 唐山广建建筑安装工程有限公司 | 5,655,506.73元 | 5,655,506.73元 | 合格 | 12个月 | 2 | 唐山市宝旺建筑安装工程有限公司 | 5,654,050.15元 | 5,654,050.15元 | 合格 | 12个月 | 3 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 5,657,492.44元 | 5,657,492.44元 | 合格 | 12个月 | 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | 1 | 唐山广建建筑安装工程有限公司 | 刘运江 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀 213121674740 | 2 | 唐山市宝旺建筑安装工程有限公司 | 闫小军 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀 213191913591 | 3 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 李春艳 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀 213202139815 | 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 | 1 | 唐山广建建筑安装工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 2 | 唐山市宝旺建筑安装工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 3 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 排序 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 1 | 唐山广建建筑安装工程有限公司 | / | / | / | / | 2 | 唐山市宝旺建筑安装工程有限公司 | / | / | / | / | 3 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | / | / | / | / | 排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 1 | 唐山广建建筑安装工程有限公司 | 刘运江 | / | / | / | / | 2 | 唐山市宝旺建筑安装工程有限公司 | 闫小军 | / | / | / | / | 3 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 李春艳 | / | / | / | / | 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 | 1 | 河南树岩建设工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 9.10 | 12.30 | 11.50 | 10.20 | 10.74 | 2 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 11.00 | 11.00 | 13.00 | 9.50 | 13.70 | 11.60 | 10.40 | 11.40 | 3 | 林州众成建筑工程有限公司 | 9.50 | 9.00 | 11.00 | 9.00 | 12.00 | 11.50 | 10.00 | 10.20 | 4 | 唐山裕坤建设集团有限公司 | 9.50 | 10.00 | 12.00 | 9.30 | 12.50 | 11.60 | 10.20 | 10.66 | 5 | 河北唐宁建设集团有限公司 | 9.50 | 10.00 | 12.00 | 9.30 | 12.50 | 11.50 | 10.20 | 10.64 | 6 | 唐山忠义市政园林工程有限责任公司 | 10.00 | 11.00 | 13.00 | 9.50 | 13.60 | 12.50 | 10.40 | 11.38 | 7 | 唐山市宝旺建筑安装工程有限公司 | 9.50 | 12.00 | 14.00 | 14.94 | 14.00 | 13.50 | 10.60 | 12.82 | 8 | 河北远通建设有限责任公司 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 9.30 | 12.40 | 12.30 | 10.20 | 10.90 | 9 | 河北中磐建设工程有限公司 | 9.00 | 11.00 | 13.00 | 9.50 | 13.70 | 11.30 | 10.40 | 11.04 | 10 | 河南匠源建设工程有限公司 | 9.50 | 9.00 | 11.00 | 14.95 | 12.00 | 11.60 | 10.00 | 10.82 | 11 | 浩宸建设科技股份有限公司 | 11.00 | 10.00 | 12.00 | 9.30 | 12.60 | 11.80 | 10.20 | 11.00 | 12 | 鑫路建设集团有限公司 | 11.00 | 10.00 | 12.00 | 9.30 | 12.50 | 11.90 | 10.20 | 11.02 | 13 | 河北至锦建设工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 9.60 | 12.60 | 11.60 | 10.20 | 10.76 | 14 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 10.50 | 12.00 | 13.80 | 14.95 | 14.00 | 13.00 | 10.80 | 12.72 | 15 | 唐山安景建筑工程有限公司 | 11.00 | 11.00 | 13.00 | 9.50 | 13.50 | 12.60 | 10.60 | 11.64 | 16 | 河北仁伟建筑工程有限公司 | 10.50 | 12.00 | 13.80 | 14.95 | 14.00 | 11.30 | 10.80 | 12.38 | 17 | 河南省华帝建设工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 9.40 | 12.30 | 11.20 | 10.20 | 10.68 | 18 | 唐山成泽建设有限公司 | 12.00 | 13.00 | 14.20 | 14.99 | 14.30 | 12.50 | 11.00 | 13.20 | 19 | 唐山广建建筑安装工程有限公司 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 14.99 | 14.50 | 14.60 | 12.00 | 14.42 | 20 | 中茂建设工程有限责任公司 | 11.00 | 11.00 | 13.00 | 9.50 | 13.70 | 11.30 | 10.40 | 11.34 | 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 | 1 | 河南树岩建设工程有限公司 | 60.30 | 57.00 | 60.00 | 58.00 | 51.80 | 70.10 | 61.10 | 59.28 | 2 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 61.20 | 57.00 | 62.20 | 58.00 | 52.50 | 69.00 | 62.60 | 60.20 | 3 | 林州众成建筑工程有限公司 | 61.30 | 57.00 | 60.50 | 58.00 | 52.90 | 69.50 | 61.20 | 59.60 | 4 | 唐山裕坤建设集团有限公司 | 61.50 | 57.00 | 61.70 | 58.00 | 52.60 | 69.40 | 62.50 | 60.14 | 5 | 河北唐宁建设集团有限公司 | 61.00 | 57.00 | 62.90 | 58.00 | 52.20 | 67.30 | 64.50 | 60.68 | 6 | 唐山忠义市政园林工程有限责任公司 | 71.10 | 63.30 | 65.20 | 66.00 | 53.80 | 71.10 | 66.50 | 66.42 | 7 | 唐山市宝旺建筑安装工程有限公司 | 75.90 | 68.00 | 74.50 | 75.00 | 84.56 | 74.20 | 65.00 | 73.52 | 8 | 河北远通建设有限责任公司 | 60.40 | 57.00 | 59.90 | 58.00 | 52.00 | 70.10 | 61.50 | 59.36 | 9 | 河北中磐建设工程有限公司 | 61.50 | 57.00 | 60.60 | 58.00 | 52.60 | 69.60 | 64.00 | 60.22 | 10 | 河南匠源建设工程有限公司 | 58.00 | 57.00 | 60.50 | 54.00 | 51.70 | 66.30 | 62.00 | 58.30 | 11 | 浩宸建设科技股份有限公司 | 56.70 | 55.00 | 57.00 | 51.00 | 51.20 | 64.80 | 58.50 | 55.68 | 12 | 鑫路建设集团有限公司 | 71.40 | 63.20 | 61.50 | 68.00 | 53.20 | 70.40 | 64.20 | 65.46 | 13 | 河北至锦建设工程有限公司 | 71.80 | 66.40 | 60.80 | 71.00 | 84.48 | 72.90 | 66.50 | 69.72 | 14 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 75.90 | 68.00 | 71.60 | 76.00 | 84.65 | 74.00 | 65.70 | 73.10 | 15 | 唐山安景建筑工程有限公司 | 65.20 | 61.00 | 64.30 | 66.00 | 54.00 | 69.50 | 67.00 | 64.70 | 16 | 河北仁伟建筑工程有限公司 | 61.30 | 61.00 | 62.00 | 65.00 | 53.30 | 72.00 | 62.50 | 62.36 | 17 | 河南省华帝建设工程有限公司 | 60.70 | 57.00 | 61.80 | 56.00 | 52.70 | 70.00 | 62.50 | 59.60 | 18 | 唐山成泽建设有限公司 | 62.60 | 61.00 | 63.80 | 67.00 | 53.60 | 73.40 | 64.50 | 63.78 | 19 | 唐山广建建筑安装工程有限公司 | 76.40 | 68.00 | 80.00 | 77.00 | 84.76 | 74.60 | 69.50 | 75.50 | 20 | 中茂建设工程有限责任公司 | 66.50 | 61.60 | 63.20 | 69.00 | 84.47 | 71.60 | 63.70 | 66.80 | 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 | 1 | 河南树岩建设工程有限公司 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 2 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 3 | 林州众成建筑工程有限公司 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 4 | 唐山裕坤建设集团有限公司 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 5 | 河北唐宁建设集团有限公司 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 6 | 唐山忠义市政园林工程有限责任公司 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 7 | 唐山市宝旺建筑安装工程有限公司 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 8 | 河北远通建设有限责任公司 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 9 | 河北中磐建设工程有限公司 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 10 | 河南匠源建设工程有限公司 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 11 | 浩宸建设科技股份有限公司 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 12 | 鑫路建设集团有限公司 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 13 | 河北至锦建设工程有限公司 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 14 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | 15 | 唐山安景建筑工程有限公司 | 97.47 | 97.47 | 97.47 | 97.47 | 97.47 | 97.47 | 97.47 | 97.47 | 16 | 河北仁伟建筑工程有限公司 | 97.44 | 97.44 | 97.44 | 97.44 | 97.44 | 97.44 | 97.44 | 97.44 | 17 | 河南省华帝建设工程有限公司 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 18 | 唐山成泽建设有限公司 | 97.46 | 97.46 | 97.46 | 97.46 | 97.46 | 97.46 | 97.46 | 97.46 | 19 | 唐山广建建筑安装工程有限公司 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 20 | 中茂建设工程有限责任公司 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | 河南树岩建设工程有限公司 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 林州众成建筑工程有限公司 | 唐山裕坤建设集团有限公司 | 河北唐宁建设集团有限公司 | 唐山忠义市政园林工程有限责任公司 | 唐山市宝旺建筑安装工程有限公司 | 河北远通建设有限责任公司 | 1 | 信用评价分 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | | 汇总 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | 河北中磐建设工程有限公司 | 河南匠源建设工程有限公司 | 浩宸建设科技股份有限公司 | 鑫路建设集团有限公司 | 河北至锦建设工程有限公司 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 唐山安景建筑工程有限公司 | 河北仁伟建筑工程有限公司 | 1 | 信用评价分 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | | 汇总 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | 河南省华帝建设工程有限公司 | 唐山成泽建设有限公司 | 唐山广建建筑安装工程有限公司 | 中茂建设工程有限责任公司 | | | | | 1 | 信用评价分 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | | | | | | 汇总 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | | | | | 序号 | 投标单位 | 商务部分评审得分 | 技术标暗标评审得分 | 信用评价评审得分 | 技术标明标评审得分 | 总分 | 排名 | 1 | 唐山广建建筑安装工程有限公司 | 67.63 | 22.65 | 0.85 | 4.33 | 95.46 | 1 | 2 | 唐山市宝旺建筑安装工程有限公司 | 67.64 | 22.06 | 0.85 | 3.85 | 94.40 | 2 | 3 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 67.61 | 21.93 | 0.85 | 3.82 | 94.21 | 3 | 4 | 河北至锦建设工程有限公司 | 67.21 | 20.92 | 0.85 | 3.23 | 92.21 | 4 | 5 | 中茂建设工程有限责任公司 | 67.21 | 20.04 | 0.85 | 3.40 | 91.50 | 5 | 6 | 唐山忠义市政园林工程有限责任公司 | 67.21 | 19.93 | 0.85 | 3.41 | 91.40 | 6 | 7 | 鑫路建设集团有限公司 | 67.21 | 19.64 | 0.85 | 3.31 | 91.01 | 7 | 8 | 唐山安景建筑工程有限公司 | 67.25 | 19.41 | 0.85 | 3.49 | 91.00 | 8 | 9 | 河北仁伟建筑工程有限公司 | 67.23 | 18.71 | 0.85 | 3.71 | 90.50 | 9 | 10 | 唐山成泽建设有限公司 | 67.25 | 19.13 | 0.00 | 3.96 | 90.34 | 10 | 11 | 河北唐宁建设集团有限公司 | 67.21 | 18.20 | 0.85 | 3.19 | 89.45 | 11 | 12 | 河北中磐建设工程有限公司 | 67.21 | 18.07 | 0.85 | 3.31 | 89.44 | 12 | 13 | 唐山裕坤建设集团有限公司 | 67.21 | 18.04 | 0.85 | 3.20 | 89.30 | 13 | 14 | 河南省华帝建设工程有限公司 | 67.21 | 17.88 | 0.85 | 3.20 | 89.14 | 14 | 15 | 河北远通建设有限责任公司 | 67.21 | 17.81 | 0.85 | 3.27 | 89.14 | 15 | 16 | 河南树岩建设工程有限公司 | 67.21 | 17.78 | 0.85 | 3.22 | 89.06 | 16 | 17 | 林州众成建筑工程有限公司 | 67.21 | 17.88 | 0.85 | 3.06 | 89.00 | 17 | 18 | 河南匠源建设工程有限公司 | 67.21 | 17.49 | 0.85 | 3.25 | 88.80 | 18 | 19 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 67.21 | 18.06 | 0.00 | 3.42 | 88.69 | 19 | 20 | 浩宸建设科技股份有限公司 | 67.21 | 16.70 | 0.00 | 3.30 | 87.21 | 20 | 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 | 招标人:滦州市城市管理综合行政执法局 | 招标代理机构:河北晟博工程项目管理有限公司 | 地址:滦州市光明道 126 号 | 地址:河北省石家庄市长安区中山东路583号长安万达B座2709室 | 联系人:李素兰 | 联系人:张勇 | 电话:0315-7123613 | 电话:0311-89219997 | 电子邮箱: | 电子邮箱: | 8.其他公示内容: 定标时间: 2024年02月22日14:30 定标方法:本项目采用直接票决定标 定标结果: 中标候选人 | 成员 1 | 成员 2 | 成员 3 | 成员 4 | 成员 5 | 总分 | 排名 | 唐山广建建筑安装工程有限公司 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | 1 | 唐山市宝旺建筑安装工程有限公司 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 2 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 中标人 中标人:唐山广建建筑安装工程有限公司 统一社会信用代码: 9113022305547510XQ 地址:河北省唐山市滦州市新城兴华东路 16号 中标价: 5655506.73元 中标工期: 12个月 质量标准:合格 项目经理及证书编号:刘运江 冀 213121674740 | |
否决投标单位及理由: | 经审查,所有投标单位均符合要求,无否决投标单位。 |
提出异议渠道和方式: | 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
全部投标单位: | 唐山成泽建设有限公司;唐山嵘泰建筑安装工程有限公司;唐山广建建筑安装工程有限公司;河北中磐建设工程有限公司;河北程昌建筑工程有限公司;河北唐宁建设集团有限公司;中茂建设工程有限责任公司;河北至锦建设工程有限公司;林州众成建筑工程有限公司;唐山裕坤建设集团有限公司;唐山忠义市政园林工程有限责任公司;鑫路建设集团有限公司;唐山市宝旺建筑安装工程有限公司;河南树岩建设工程有限公司;河南省华帝建设工程有限公司;河北远通建设有限责任公司;河南匠源建设工程有限公司;河北仁伟建筑工程有限公司;浩宸建设科技股份有限公司;唐山安景建筑工程有限公司 |
公示开始时间: | 2024-02-24 |
公示截止时间: | 2024-02-26 |
开标时间: | 2024-02-21 |
招标人名称: | 滦州市城市管理综合行政执法局 |
招标代理机构: | 河北晟博工程项目管理有限公司 |
项目经理: | |
联系人: | |
电话: | |
电子邮箱: | |
文章推荐:
青田县田步垟保障性住房工程总承包(epc)(二次)开标记录公示
连云港市赣榆区2024年度国家水土保持重点工程韩口河小流域综合治理项目施工标
g1310252300242011大城县2023年臧屯镇王纪庄村等六个村产能提升项目中标候选人公示
g1302232300612001滦州市城区排水系统提升改造工程中标候选人公示