第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 江苏省水利建设工程有限公司 |
投标报价(元/费率) | 28900704.00 | 28926131.79 | 28926134.28 |
项目负责人姓名 | 陆一青 | 张凌霄 | 闫武军 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | / | / | / |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、江苏省淮河流域重点平原洼地近期治理工程兴化市境内下官河整治工程施工4标,合同签订时间:2020年10月,中标价:4260.37万元。2、临泉县2019年高标准农田建设工程施工(三标段),合同签订时间:2019年10月,中标价:2326.90万元。 | 1、高邮灌区续建配套与现代化改造2021年度项目施工Ⅲ标,合同签订时间:2021年4月,中标价:1812.05万元。2、宝应县永丰中型灌区节水配套改造项目施工标,合同签订时间:2019年9月,中标价:2058.62万元。 | 1、射阳县八丈河整治工程施工一标,合同签订时间:2021年11月,中标价:2980.39万元。2、岳西县徐良河店前镇段、河图镇段防洪工程,合同签订时间:2019年7月,中标价:5264.11万元。 |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
---|---|---|
1 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 错误 |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施工总体布置,渠道(河道)工程施工方案与质量,建筑物工程施工方案与质量,主要临时措施方案与保证,进度计划、资源配置和材料组织,质量体系、环保水保、工程资料管理和农民工工资措施保证 | 施工总体布置,渠道(河道)工程施工方案与质量,建筑物工程施工方案与质量,主要临时措施方案与保证,进度计划、资源配置和材料组织,质量体系、环保水保、工程资料管理和农民工工资措施保证 | 施工总体布置,渠道(河道)工程施工方案与质量,建筑物工程施工方案与质量,主要临时措施方案与保证,进度计划、资源配置和材料组织,质量体系、环保水保、工程资料管理和农民工工资措施保证 | 施工总体布置,渠道(河道)工程施工方案与质量,建筑物工程施工方案与质量,主要临时措施方案与保证,进度计划、资源配置和材料组织,质量体系、环保水保、工程资料管理和农民工工资措施保证 | 施工总体布置,渠道(河道)工程施工方案与质量,建筑物工程施工方案与质量,主要临时措施方案与保证,进度计划、资源配置和材料组织,质量体系、环保水保、工程资料管理和农民工工资措施保证 | 项目负责人答辩 | |||
1 | 福建路港(集团)有限公司 | 17.9 | 16.5 | 17.1 | 19.5 | 18.9 | 2.41 | 20.39 |
2 | 江苏安硕水利工程有限公司 | 18 | 17.1 | 15.9 | 19.5 | 18.4 | 2.22 | 20 |
3 | 江苏鸿基水源科技股份有限公司 | 17.4 | 17 | 16.4 | 19.3 | 18.6 | 2.28 | 20.02 |
4 | 江苏龙川水利建设有限公司 | 17.7 | 16.7 | 15.9 | 19.3 | 19.3 | 2.44 | 20.22 |
5 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 17.9 | 17 | 16.4 | 19.4 | 19.2 | 2.27 | 20.25 |
6 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 19.5 | 18 | 17.2 | 19.3 | 19.1 | 2.47 | 21.09 |
7 | 江苏水工建设集团有限公司 | 18.3 | 17 | 16.5 | 19.4 | 19.1 | 2.07 | 20.13 |
8 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 18.1 | 17.6 | 17.1 | 19.2 | 19 | 2.45 | 20.65 |
9 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 18 | 19.2 | 18.1 | 19.8 | 19.6 | 2.54 | 21.48 |
10 | 江苏邗建集团有限公司 | 18.6 | 17 | 16.7 | 19.4 | 19.1 | 2.4 | 20.56 |
11 | 南京振高建设有限公司 | 18.3 | 16.4 | 16.9 | 19.4 | 19.3 | 2.32 | 20.38 |
12 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 18.4 | 16.6 | 16.7 | 19.3 | 18.5 | 2.32 | 20.22 |
13 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 18.1 | 17.8 | 16.8 | 19.5 | 19.1 | 2.44 | 20.7 |
14 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 19.1 | 19.3 | 19.5 | 19.4 | 20.75 | 2.51 | 22.12 |
15 | 仪征市水利工程总队 | 19.2 | 17.3 | 17 | 19.6 | 19 | 2.28 | 20.7 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技术标 | 报价 | 项目经理职称 | 项目部主要人员素质 | 项目经理业绩 | ||||
1 | 福建路港(集团)有限公司 | 28895487.04 | 20.39 | 69.88 | 1 | 2 | 2 | 95.27 |
2 | 江苏安硕水利工程有限公司 | 28952262.08 | 20 | 69.98 | 1 | 2 | 2 | 94.98 |
3 | 江苏鸿基水源科技股份有限公司 | 28955115.47 | 20.02 | 69.98 | 1 | 2 | 2 | 95 |
4 | 江苏龙川水利建设有限公司 | 28804398.5 | 20.22 | 69.72 | 1 | 2 | 2 | 94.94 |
5 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 28404418 | 20.25 | 69.03 | 0 | 2 | 2 | 93.28 |
6 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 28926134.28 | 21.09 | 69.93 | 1 | 2 | 2 | 96.02 |
7 | 江苏水工建设集团有限公司 | 28918558.92 | 20.13 | 69.92 | 1 | 2 | 2 | 95.05 |
8 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 28926130.35 | 20.65 | 69.93 | 1 | 2 | 2 | 95.58 |
9 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 28926131.79 | 21.48 | 69.93 | 1 | 2 | 2 | 96.41 |
10 | 江苏邗建集团有限公司 | 28927537.97 | 20.56 | 69.93 | 1 | 2 | 2 | 95.49 |
11 | 南京振高建设有限公司 | 28876877.82 | 20.38 | 69.85 | 1 | 2 | 2 | 95.23 |
12 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 28839179.48 | 20.22 | 69.78 | 1 | 2 | 2 | 95 |
13 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 28839171.82 | 20.7 | 69.78 | 1 | 2 | 2 | 95.48 |
14 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 28900704 | 22.12 | 69.89 | 1 | 2 | 2 | 97.01 |
15 | 仪征市水利工程总队 | 28694011.85 | 20.7 | 69.53 | 1 | 2 | 2 | 95.23 |
文章推荐:
沂水县院东头镇桃棵子村组织振兴建设红色美丽村庄项目(第二批)中标公示
大连西太平洋石油化工有限公司2024-2025年度全厂电伴热设施维护、施工中标候选人