项目名称: 北河文化产业园区基础设施配套项目(福海大街污水主管线) ;
建设地点:滦南县北河新区;
主要建设内容及规模: 福海大街(祥和路 - 东港路)段污水管道位于道路中心线以南 17.5 米处,过河段位于道路中心线以南 38米处,东港路(滨湖大街 - 福海大街)段污水管道位于道路中心线以东 10 米处,过河段位于道路中心线以东 25 米处,滨湖大街(东港路- 东环路)段污水管道位于道路中心线以南 10 米处,过河段位于道路中心线以南 35 米处,东环路(滨湖大街 -坨港铁路西侧)段污水管道位于道路中心线以东 19 米处,污水主管道全长 3150.641 米,其中 DN1000 管道1234.826 米, DN1200 管道 1601.739 米,采用 PE 管材, d1000 管道 142 米、 d1200 管道172.076 米,采用Ⅲ级钢承口管,埋深 5.24~7.26 米。污水管道每隔 150m~200m 向道路两侧设一道管径 DN400污水接户管。
招标范围:本项目施工图纸及工程量清单包含的全部内容,具体以工程量清单为准。
招标人: 滦南县城市建设发展有限公司
招标代理单位:河北至诚工程项目管理有限公司
序号 | 投标人 | 投标报价 | 报价得分 | 信用部分得分 | 技术部分得分 | ||||||||
专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 技术得分汇总 | 备注 | 总分 | 排名 | |||||
1 | 河北巨顺建筑工程有限公司 | 17836109.71 | 99.42 | 85 | 81.70 | 86.24 | 75.30 | 84.80 | 80.90 | 82.47 | / | 94.19 | 10 |
2 | 唐山步春建筑有限公司 | 17287364.38 | / | 82 | 81.30 | 85.90 | 74.70 | 84.20 | 79.50 | 81.67 | 未入围 | / | / |
3 | 河北腾邦建筑安装工程有限公司 | 17018022.99 | / | 85 | 81.50 | 85.93 | 73.60 | 84.40 | 79.60 | 81.83 | 未入围 | / | / |
4 | 中土城联工程建设有限公司 | 17562383.62 | / | 85 | 81.50 | 85.86 | 73.80 | 84.40 | 79.80 | 81.90 | 未入围 | / | / |
5 | 河北银顺市政工程有限公司 | 18327223.51 | / | 85 | 80.40 | 85.90 | 72.90 | 84.20 | 79.90 | 81.50 | 未入围 | / | / |
6 | 河北保恒市政工程有限公司 | 18328426.37 | 99.22 | 85 | 82.10 | 86.35 | 75.30 | 84.70 | 81.10 | 82.63 | / | 94.1 | 14 |
7 | 唐山裕坤建设集团有限公司 | 17654057.05 | / | 85 | 81.10 | 85.77 | 74.60 | 84.50 | 79.60 | 81.73 | 未入围 | / | / |
8 | 河北泽涛建筑工程有限公司 | 18314026.94 | 99.26 | 85 | 84.30 | 87.04 | 77.50 | 85.00 | 81.00 | 83.43 | / | 94.37 | 7 |
9 | 河北盛昌建筑工程有限公司 | 18331272.24 | 99.21 | 85 | 81.70 | 86.51 | 75.10 | 84.80 | 81.00 | 82.50 | / | 94.05 | 17 |
10 | 中建力天集团有限公司 | 18324643.25 | / | 85 | 81.60 | 85.93 | 74.00 | 84.20 | 79.30 | 81.70 | 未入围 | / | / |
11 | 中恒国泰建设发展有限公司 | 18326193.16 | 99.23 | 85 | 82.40 | 86.51 | 75.10 | 84.80 | 80.90 | 82.70 | / | 94.13 | 12 |
12 | 河北燕青建工集团有限公司 | 18259069.11 | / | 85 | 81.60 | 85.92 | 74.20 | 84.20 | 79.60 | 81.80 | 未入围 | / | / |
13 | 唐山润琪建设发展有限公司 | 17745787.33 | / | 85 | 81.50 | 85.37 | 74.60 | 84.30 | 79.80 | 81.87 | 未入围 | / | / |
14 | 河北启飒建设工程有限公司 | 18301002.94 | 99.3 | 85 | 83.80 | 86.69 | 77.80 | 84.90 | 81.30 | 83.33 | / | 94.37 | 6 |
15 | 卓恒建设集团有限公司 | 18242557.98 | 99.46 | 85 | 83.50 | 86.55 | 76.00 | 84.70 | 81.00 | 83.07 | / | 94.4 | 5 |
16 | 唐山博凯市政园林绿化工程有限公司 | 16920851.08 | / | 85 | 81.50 | 85.95 | 73.80 | 84.00 | 79.30 | 81.60 | 未入围 | / | / |
17 | 河南华隆建设工程有限公司 | 17104015.33 | / | 85 | 81.40 | 85.94 | 74.30 | 84.40 | 79.30 | 81.70 | 未入围 | / | / |
18 | 唐山阳洋市政园林建筑工程有限公司 | 16645807.53 | / | 85 | 81.50 | 85.94 | 73.10 | 84.20 | 79.90 | 81.87 | 未入围 | / | / |
19 | 河北中磐建设工程有限公司 | 18293772.85 | / | / | / | / | / | / | / | / | 资格审查不通过 | / | / |
20 | 四川腾阁建筑工程有限公司 | 18322552.56 | 99.24 | 85 | 82.10 | 86.51 | 75.30 | 84.70 | 81.10 | 82.63 | / | 94.12 | 13 |
21 | 河北九勋建筑工程有限公司 | 18323723.17 | 99.23 | 85 | 81.70 | 86.55 | 76.60 | 84.60 | 81.30 | 82.53 | / | 94.08 | 15 |
22 | 天保建设集团有限公司 | 17195786.72 | / | 95 | 80.00 | 85.96 | 74.60 | 84.40 | 79.70 | 81.37 | 未入围 | / | / |
23 | 唐山凯天建筑工程有限公司 | 17923767.68 | / | 85 | 80.50 | 85.78 | 74.90 | 84.30 | 79.40 | 81.40 | 未入围 | / | / |
24 | 保定赫然建筑工程有限公司 | 17379076.26 | / | 85 | 81.60 | 85.97 | 74.60 | 84.50 | 79.70 | 81.93 | 未入围 | / | / |
25 | 河南省鹏宇建设有限责任公司 | 18325302.34 | 99.23 | 85 | 82.60 | 86.61 | 75.20 | 84.70 | 81.20 | 82.83 | / | 94.17 | 11 |
26 | 唐山成泽建设有限公司 | 17470817.68 | / | 85 | 80.20 | 85.93 | 73.40 | 84.50 | 79.60 | 81.43 | 未入围 | / | / |
27 | 河北进安达建筑安装有限公司 | 18329514.17 | 99.22 | 85 | 81.90 | 86.48 | 75.00 | 84.70 | 81.00 | 82.53 | / | 94.07 | 16 |
28 | 河北福正建筑工程有限公司 | 17882970.32 | 99.55 | 85 | 82.20 | 86.34 | 75.50 | 84.80 | 80.90 | 82.63 | / | 94.33 | 8 |
29 | 中通建工城建集团有限公司 | 18270158.47 | 99.38 | 97 | 83.90 | 86.58 | 77.80 | 85.20 | 80.20 | 83.10 | / | 94.47 | 4 |
30 | 迁安市兴安市政园林绿化工程有限公司 | 17923362.67 | / | 85 | 80.40 | 85.85 | 73.70 | 84.40 | 79.00 | 81.27 | 未入围 | / | / |
31 | 唐山腾飞建筑工程有限公司 | 18233661.95 | 99.48 | 85 | 81.80 | 86.49 | 75.90 | 84.60 | 81.40 | 82.60 | / | 94.27 | 9 |
32 | 遵化市市政园林绿化工程公司 | 18189250.38 | / | 85 | 79.00 | 85.87 | 74.60 | 84.40 | 79.10 | 80.83 | 未入围 | / | / |
33 | 河北兴诚路桥工程有限公司 | 18293641.52 | / | / | / | / | / | / | / | / | 资格审查不通过 | / | / |
34 | 河北鼎航建筑工程有限公司 | 18291882.01 | 99.32 | 82 | 80.10 | 86.44 | 75.30 | 84.70 | 81.50 | 82.10 | / | 93.98 | 19 |
35 | 唐山云鼎建筑安装工程有限公司 | 17903522.51 | / | 85 | 78.90 | 85.85 | 74.70 | 84.30 | 79.30 | 80.83 | 未入围 | / | / |
36 | 唐山京坤建筑工程有限公司 | 18170881.74 | / | 85 | 79.80 | 85.93 | 74.80 | 84.10 | 78.60 | 80.83 | 未入围 | / | / |
37 | 纵揽建设发展有限公司 | 18330256.38 | 99.22 | 85 | 79.90 | 86.40 | 75.50 | 84.70 | 81.30 | 81.97 | / | 93.9 | 20 |
38 | 唐山市丰南区市政园林绿化工程公司 | 18249907.72 | / | 82 | 78.10 | 85.89 | 74.90 | 84.20 | 78.90 | 80.40 | 未入围 | / | / |
39 | 唐山垚航市政工程有限公司 | 17929069.35 | / | 85 | 81.50 | 85.89 | 74.70 | 84.20 | 78.80 | 81.50 | 未入围 | / | / |
40 | 唐山中润建筑安装有限公司 | 18276075.85 | / | / | / | / | / | / | / | / | 资格审查不通过 | / | / |
41 | 河北福申建筑工程有限公司 | 16499135.47 | / | 85 | 81.60 | 85.97 | 74.90 | 84.50 | 79.10 | 81.73 | 未入围 | / | / |
42 | 慧鹏建设集团有限公司 | 17941799.52 | 99.71 | 85 | 82.00 | 87.26 | 78.70 | 85.20 | 82.90 | 83.37 | / | 94.66 | 3 |
43 | 唐山市龙达市政园林绿化工程有限公司 | 18203493.24 | / | 82 | 80.30 | 85.94 | 74.90 | 84.10 | 79.60 | 81.33 | 未入围 | / | / |
44 | 唐山天淼建筑工程有限公司 | 17944058.1 | / | 85 | 80.20 | 85.93 | 74.80 | 84.60 | 79.30 | 81.37 | 未入围 | / | / |
45 | 河北磐顺建筑工程有限公司 | 18306709.34 | 99.28 | 85 | 80.80 | 86.23 | 75.40 | 84.80 | 81.30 | 82.30 | / | 94.04 | 18 |
46 | 唐山市恒久力天建筑工程有限公司 | 18127001.36 | 99.78 | 85 | 85.00 | 87.32 | 78.60 | 85.50 | 83.00 | 84.50 | / | 95.05 | 1 |
47 | 唐山胜富建设集团有限公司 | 17958637.7 | / | 85 | 80.40 | 85.94 | 74.80 | 84.20 | 79.10 | 81.23 | 未入围 | / | / |
48 | 唐山市鼎硕建筑工程有限公司 | 18201910.39 | 99.57 | 85 | 84.80 | 87.22 | 78.80 | 85.10 | 82.90 | 84.27 | / | 94.83 | 2 |
49 | 唐山燕丰工程建设有限公司 | 17818932.47 | / | 85 | 80.10 | 85.45 | 74.80 | 84.30 | 79.00 | 81.13 | 未入围 | / | / |
50 | 河北远通建设有限责任公司 | 18251364.1 | / | 85 | 80.30 | 85.89 | 74.20 | 84.40 | 79.60 | 81.43 | 未入围 | / | / |
51 | 迁西县艺峰市政园林绿化工程有限公司 | 18183696.23 | / | 85 | 80.10 | 85.89 | 74.90 | 84.30 | 78.80 | 81.07 | 未入围 | / | / |
评标委员会按招标文件规定推荐排名次序位于前三名的投标人作为中标候选人(无排序),名单如下:
中标候选人 | 投标 报价 (元) | 工期 | 质量 标准 | 投标人情况分析 | |||
项目经理及证书编号 | 企业资质 | 企业实力 | |||||
唐山市恒久力天建筑工程有限公司 | 18127001.36 | 12个月 | 合格 | 秦华: 冀 213141916319 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 人员及设备配套齐全,企业实力 强 | |
唐山市鼎硕建筑工程有限公司 | 18201910.39 | 12个月 | 合格 | 贾占坡 : 冀 213131793196 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 人员及设备配套 较 齐全,企业实力 较强 | |
慧鹏建设集团有限公司 | 17941799.52 | 12个月 | 合格 | 李出臣: 冀 213192023905 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 人员及设备配套 一般 ,企业实力 一般 |
定标依据
直接投票法定标:定标委员会成员根据定标因素对各中标候选人进行评审比较后,进行一次性票决排名。投票采取投票计分法,即各定标委员会成员对所有进入定标程序的投标人择优排序进行打分,并阐明打分理由,每位定标委员会成员从中标候选名单中选择三名候选人,并从优到次进行排序,最优的得3分,其次的得2分,再次的得1分,剩余单位得0分,按总分高低排序推荐得分第一的为中标人。
得票数(总分)相同且影响中标候选人确定的,可由定标委员会对得票数(总分)相同的单位进行再次票决确定排名。
定标结果
1 、 票决汇总 表 :
序号 | 单位名称 | 总票决得分 | 排名 |
1 | 唐山市恒久力天建筑工程有限公司 | 15 | 1 |
2 | 唐山市鼎硕建筑工程有限公司 | 10 | 2 |
3 | 慧鹏建设集团有限公司 | 5 | 3 |
2 、在 定标 过程中发现的问题 以 及需要说明的事项: 无。
文章推荐: