前郭县第五高级中学异址新建项目-附属工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 前郭县第五高级中学异址新建项目-附属工程 | 项目编号 | SYS20221031FJSZ01001001 | |||||||||||||||||||||||
建设单位 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县第五高级中学 | 建设地点 | 前郭县前郭镇 | |||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 1820.06 | 投标最高限价 | 58284506元 | |||||||||||||||||||
开标日期 | 2022-11-21 09:00:00.0 | 开标地点 | 第 二 开 标 室 | |||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 施工图内全部工程 | |||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||
第一名 | 吉林省华翔建筑安装集团有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家相关行业质量验收标准的合格工程 | 672 | 58260995.60元 | |||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省昇通建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 符合国家相关行业质量验收标准的合格工程 | 672 | 58274970.00元 | |||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省紫星建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 符合国家相关行业质量验收标准的合格工程 | 672 | 58277553.00元 | |||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||||
评委1 | 工程师 | - | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | - | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||||||
评委3 | 工程师 | - | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | - | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | - | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2022年11月22日至2022年11月24日 | |||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县第五高级中学 | 联系人 | 郑先生 | 联系电话 | 0438-6392835 | ||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林前信工程咨询有限公司 | 联系人 | 吕女士 | 联系电话 | 0438-2726655 | |||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县住房和城乡建设局 | 联系人 | 贾先生 | 联系电话 | 0438-2128233 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省华翔建筑安装集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省昇通建设工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省紫星建设工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省华翔建筑安装集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省昇通建设工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省紫星建设工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省华翔建筑安装集团有限公司 | 李非 | - | 二级建造师 | 吉222212280395 | 无 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省昇通建设工程有限公司 | 杨帆 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222192170418 | 无 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省紫星建设工程有限公司 | 王春阳 | - | 二级建造师 | 吉222151831178 | 无 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省华翔建筑安装集团有限公司 | 银行保函 | 中国建设银行股份有限公司邯郸丛台支行 | 河北省邯郸市丛台区丛台西路71号 | 0310-3250187 | |||||||||||||||||||||
2 | 吉林省昇通建设工程有限公司 | 银行保函 | 中国建设银行股份有限公司邯郸保障支行 | 河北省邯郸市丛台区人民东路348号 | 0310-3102959 | |||||||||||||||||||||
3 | 吉林省紫星建设工程有限公司 | 银行保函 | 中国建设银行股份有限公司邯郸岭北支行 | 河北省邯郸市复兴区联纺西路72号 | 0310-4040100 | |||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省华翔建筑安装集团有限公司 | 30.70 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省昇通建设工程有限公司 | 27.10 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省紫星建设工程有限公司 | 27.00 | ||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中拟任项目负责人的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币元。
文章推荐: