招标项目名称:曹妃甸新城停车场建设工程施工
招标人:曹妃甸开发建设有限公司
招标代理机构:唐山国资项目管理有限公司
招标编号:TSGZ-22031-001
开标时间:2022年11月18日09时30分
开标地点:E招冀成电子招投标交易平台
公示时间:2022年11月25日-2022年11月28日
有效投标评审结果信息 | ||||||||||
投标单位名称 | 报价(元) | 信用得分 | 报价得分 | 评审得分 | 综合得分 | |||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评审得分 | |||||
河北冀贤建筑工程有限公司 | 26185184.28 | 85 | 98.40 | 85.18 | 81.65 | 80.90 | 81.70 | 91.00 | 82.84 | 93.19 |
唐山阳洋市政园林建筑工程有限公司 | 26174681.64 | 85 | 98.42 | 88.55 | 81.65 | 81.75 | 83.70 | 91.00 | 84.67 | 93.76 |
中土城联工程建设有限公司 | 26182562.91 | 85 | 98.40 | 77.17 | 82.05 | 80.55 | 82.20 | 92.00 | 81.60 | 92.82 |
唐山市北方建筑安装有限公司 | 26158912.52 | 85 | 98.45 | 88.62 | 82.95 | 81.00 | 82.20 | 91.50 | 84.59 | 93.76 |
江西省城建集团有限公司 | 26229803.28 | 85 | 98.31 | 94.01 | 84.25 | 82.60 | 81.50 | 90.00 | 85.62 | 93.97 |
唐山天鸿建设集团有限责任公司 | 26161563.78 | 85 | 98.44 | 92.67 | 83.95 | 81.05 | 84.60 | 91.00 | 86.52 | 94.33 |
水山建设集团有限公司 | 26148444.73 | 82 | 98.47 | 93.40 | 82.65 | 82.85 | 84.40 | 90.50 | 85.92 | 94.05 |
河北泽辉市政工程有限公司 | 26169461 | 85 | 98.43 | 88.44 | 89.35 | 81.50 | 83.70 | 90.50 | 87.16 | 94.51 |
中茂建设工程有限责任公司 | 26153692.17 | 85 | / | 75.20 | 82.85 | 80.10 | 81.10 | 90.50 | 81.35 | 技术及信用得分排名为20名之后 |
河北德茂建筑工程有限公司 | 26164186.62 | 85 | 98.44 | 84.90 | 88.95 | 81.20 | 80.90 | 92.00 | 85.02 | 93.88 |
河北腾邦建筑安装工程有限公司 | 26011968.78 | 85 | 98.74 | 92.50 | 94.85 | 78.35 | 84.20 | 91.50 | 89.40 | 95.39 |
天太建设集团有限公司 | 26237700.74 | 85 | / | 73.14 | 81.85 | 77.70 | 84.30 | 92.50 | 81.28 | 技术及信用得分排名为20名之后 |
唐山裕坤建设集团有限公司 | 26195683.26 | 85 | 98.38 | 71.58 | 81.65 | 79.30 | 85.10 | 90.50 | 82.02 | 92.94 |
河北恒工建筑安装工程有限公司 | 26203532.31 | 85 | 98.36 | 71.90 | 82.65 | 77.75 | 84.50 | 92.30 | 81.63 | 92.81 |
河北凌畅建筑工程有限公司 | 26206188.95 | 85 | 98.36 | 72.77 | 83.35 | 78.45 | 85.40 | 90.70 | 82.40 | 93.04 |
河北兴丰市政工程有限责任公司 | 26211432.51 | 85 | 98.35 | 67.16 | 88.55 | 77.90 | 84.20 | 91.50 | 83.55 | 93.38 |
唐山市天信装饰装潢有限公司 | 26190435.73 | 85 | / | 63.40 | 83.75 | 77.50 | 82.10 | 92.50 | 81.12 | 技术及信用得分排名为20名之后 |
河北青阳建筑工程有限公司 | 26240301.87 | 85 | 98.29 | 63.64 | 88.55 | 77.50 | 82.70 | 91.80 | 82.92 | 93.15 |
河北景澜建设科技有限公司 | 26221924 | 85 | 98.32 | 61.93 | 84.05 | 78.00 | 84.50 | 91.10 | 82.18 | 92.94 |
中景园生态建设有限公司 | 26224503.63 | 85 | 98.32 | 63.06 | 88.05 | 77.45 | 82.40 | 92.40 | 82.63 | 93.08 |
唐山宏伟城基生态建设有限公司 | 25875487.22 | 85 | 99.01 | 96.03 | 96.85 | 83.45 | 87.00 | 92.50 | 91.84 | 96.30 |
中通建工城建集团有限公司 | 26232423.21 | 97 | 98.30 | 94.72 | 91.55 | 82.85 | 84.90 | 91.70 | 89.38 | 95.57 |
唐山中陶纪元工程设计有限公司 | 25909609.01 | 85 | 98.94 | 93.26 | 96.85 | 83.20 | 86.10 | 91.90 | 90.42 | 95.83 |
被否决投标人情况信息(如有) | ||||||||||
投标单位名称 | 否决(废标)原因说明 | |||||||||
无 |
|
文章推荐: