项目编号: | RZ2022J01GK108-FJ01 |
||||||||||||||||
项目名称: | 黄海数字智谷产业园EPC项目(一标段) |
||||||||||||||||
招标人: | 日照华恒房地产开发有限公司 | 招标方式: | 公开招标 |
||||||||||||||
招标代理: | 山东方明项目管理有限公司 | 招标组织方式: | 委托招标 |
||||||||||||||
开标时间: | 2022-08-10 15:00:00 |
||||||||||||||||
评委技术标评分汇总表: |
|||||||||||||||||
投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
||||||||||||
中交一公局集团有限公司&青岛雍达筑城建筑设计有限公司&青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司(联合体) | 13.70 | 12.90 | 13.10 | 13.35 | 12.66 |
||||||||||||
福建铭泰集团有限公司&天合联创设计有限公司(联合体) | 9.35 | 9.20 | 8.90 | 11.50 | 11.18 |
||||||||||||
江西中环建设集团有限公司&山东华烨规划建筑设计有限公司(联合体) | 11.20 | 12.05 | 10.90 | 12.10 | 12.06 |
||||||||||||
河南嵩山建筑安装有限公司&青岛城乡建筑设计院有限公司(联合体) | 9.10 | 11.50 | 8.30 | 9.10 | 11.09 |
||||||||||||
沃达建设集团有限公司&日照中豪建筑设计有限公司(联合体) | 10.10 | 10.80 | 9.70 | 11.63 | 11.50 |
||||||||||||
中海诚壹建设集团有限公司&山东华正建筑设计咨询有限公司(联合体) | 11.20 | 9.90 | 11.60 | 11.78 | 11.50 |
||||||||||||
江苏建航工程有限公司&日照润达建筑设计研究院有限公司(联合体) | 11.90 | 9.60 | 9.40 | 9.35 | 11.28 |
||||||||||||
秦勋伟业建设有限公司&青岛腾远设计事务所有限公司(联合体) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
||||||||||||
中标候选人: |
|||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中交一公局集团有限公司&青岛雍达筑城建筑设计有限公司&青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司(联合体) | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 完全响应 |
||||||||||||||
投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期(日历天) | 质量 | 候选人排名 |
||||||||||||
200123732.02 | 顾忠洲 | 京1112020202105279 | 560 | 合格 | 1 |
||||||||||||
中标候选人名称 | 福建铭泰集团有限公司&天合联创设计有限公司(联合体) | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 完全响应 |
||||||||||||||
投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期(日历天) | 质量 | 候选人排名 |
||||||||||||
201756560.73 | 林永煌 | 闽1352020202102096 | 560 | 合格 | 2 |
||||||||||||
中标候选人名称 | 江西中环建设集团有限公司&山东华烨规划建筑设计有限公司(联合体) | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 完全响应 |
||||||||||||||
投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期(日历天) | 质量 | 候选人排名 |
||||||||||||
201806543.38 | 胡俊 | 赣1362016201612703 | 560 | 合格 | 3 |
||||||||||||
评审结果: |
|||||||||||||||||
投标单位名称 | 施工组织设计得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 汇总分 |
|||||||||||||
中交一公局集团有限公司&青岛雍达筑城建筑设计有限公司&青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司(联合体) | 13.11 | 49.67 | 28.00 | 90.78 |
|||||||||||||
福建铭泰集团有限公司&天合联创设计有限公司(联合体) | 9.91 | 49.42 | 25.00 | 84.33 |
|||||||||||||
江西中环建设集团有限公司&山东华烨规划建筑设计有限公司(联合体) | 11.77 | 49.41 | 23.00 | 84.18 |
|||||||||||||
河南嵩山建筑安装有限公司&青岛城乡建筑设计院有限公司(联合体) | 9.76 | 49.41 | 23.00 | 82.17 |
|||||||||||||
沃达建设集团有限公司&日照中豪建筑设计有限公司(联合体) | 10.80 | 49.41 | 23.00 | 83.21 |
|||||||||||||
中海诚壹建设集团有限公司&山东华正建筑设计咨询有限公司(联合体) | 11.43 | 49.41 | 23.00 | 83.84 |
|||||||||||||
江苏建航工程有限公司&日照润达建筑设计研究院有限公司(联合体) | 10.09 | 49.41 | 23.00 | 82.50 |
|||||||||||||
秦勋伟业建设有限公司&青岛腾远设计事务所有限公司(联合体) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|||||||||||||
废标原因及其依据: | |||||||||||||||||
序号
| 被废标投标单位名称 | 废标原因及其依据 |
|||||||||||||||
1 | 秦勋伟业建设有限公司&青岛腾远设计事务所有限公司(联合体) | 第二章”投标人须知“第1.4.1项规定的任何一种情形:未提供有效的安全生产考核合格证书(B证) |
|||||||||||||||
异议受理单位: | 日照华恒房地产开发有限公司 | 异议受理人: | 崔浩、夏瑜 |
||||||||||||||
异议受理电话: | 0633-2296212 | 异议受理邮箱: | gxjhfz@163.com |
||||||||||||||
异议受理地址: | 山东省日照高新区高新七路电子信息产业园8号研发楼 | 投诉受理地址: | 日照市济南路269号 |
||||||||||||||
投诉受理单位: | 日照市城镇化建设服务中心 | 投诉受理人: | 陈修礼 |
||||||||||||||
投诉受理电话: | 0633-7979303 | 投诉受理邮箱: | rzsczhzbk@rz.shandong.cn |
||||||||||||||
公示说明: | 公示结束时间: | 2022-08-15 10:30:00 |
|||||||||||||||
公示开始时间: | 2022-08-11 10:30:00 | ||||||||||||||||
文章推荐: