| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
---|
投标人名称 | 连云港市水利建筑安装工程有限公司 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 南京明瑞建设集团有限公司 |
投标报价(元/费率) | 66865400.66 | 66693995.58 | 67206554.03 |
投标人质量目标、工期(日/月) | 优良、350 | 优良、350 | 优良、350 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 海安市通扬运河(东楹桥-栟茶河段)生态综合整治项目施工二标段 | 泗阳县大涧河治理工程施工 | 江宁区一干河治理工程施工二标段 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 连云港市鲁兰河治理工程东海县境内工程施工二标 | 连云港市鲁兰河治理工程(海州区境内)施工1标 | 南京市江宁区解溪河整治工程施工二标段 |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 郑都星、水利水电工程一级建造师、苏1322015201603424 | 耿红文、水利水电工程一级建造师、苏1322006200901587 | 孙东亚、水利水电工程一级建造师、苏1322016201701456 |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
---|
1 | 连云港铭禹水利建筑安装工程有限公司 | 项目经理证书无签字 |
2 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 少一个专职安全员 |
3 | 福建省水利水电工程局有限公司 | 无失信承诺函 |
4 | 吉林省水利水电工程局集团有限公司 | 项目经理证书无签字 |
5 | 山东郓城诚源工程有限公司 | 少一个专职安全员 |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 所有技术评委 | 得分 |
---|
设备采购安装工程,水土保持工程,质量管理体系与措施,工程进度与资源配置计划 | 设备采购安装工程,水土保持工程,质量管理体系与措施,工程进度与资源配置计划 | 导截流、临时道路工程等,土石方工程,本工程重点和难点分析 | 导截流、临时道路工程等,土石方工程,本工程重点和难点分析 | 拆除工程,环境保护、安全生产及文明施工管理措施,工场布置,建筑物工程 | 拆除工程,环境保护、安全生产及文明施工管理措施,工场布置,建筑物工程 | 项目负责人答辩 | |
1 | 东海县水利建筑安装工程有限公司 | 7.5 | 6.8 | 9 | 9.4 | 8.1 | 9.9 | / | 25.35 |
2 | 光华建设集团有限公司 | 7.2 | 6.46 | 7.4 | 6.3 | 7.6 | 6 | / | 20.48 |
3 | 湖南省水利水电第一工程有限公司 | 7.5 | 6.45 | 7.2 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | / | 21.83 |
4 | 淮河工程集团有限公司 | 7.6 | 6.9 | 7.5 | 7.7 | 9.2 | 7.5 | / | 23.2 |
5 | 江苏广亚建设集团有限公司 | 7.5 | 6.52 | 7.3 | 7.3 | 8.4 | 7.8 | / | 22.41 |
6 | 江苏国润水利建设有限公司 | 6.8 | 6.5 | 7.2 | 7.7 | 7.6 | 7 | / | 21.4 |
7 | 江苏河海建设有限公司 | 7.2 | 6.53 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 8.5 | / | 22.47 |
8 | 江苏农垦盐城建设工程有限公司 | 6.4 | 6.37 | 7.2 | 6.7 | 7.6 | 7.3 | / | 20.79 |
9 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 7.4 | 6.7 | 7.7 | 7.1 | 9.9 | 8.4 | / | 23.6 |
10 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 7.8 | 6.9 | 7.7 | 7.4 | 8.8 | 9.2 | / | 23.9 |
11 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 7.7 | 7.1 | 7.6 | 6.7 | 7.7 | 7.9 | / | 22.35 |
12 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 7.1 | 6.7 | 7.5 | 7.3 | 9 | 8.3 | / | 22.95 |
13 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 7.8 | 6.8 | 7.9 | 9.3 | 8.3 | 10.4 | / | 25.25 |
14 | 江苏远程环境科技有限公司 | 6.8 | 6.31 | 7.5 | 7.1 | 9.4 | 6.9 | / | 22.01 |
15 | 连云港市水利建筑安装工程有限公司 | 8.1 | 8.1 | 9 | 8.5 | 9.9 | 8.7 | / | 26.15 |
16 | 南京河川建设工程有限公司 | 7.5 | 7.05 | 9 | 7 | 9.3 | 7.6 | / | 23.73 |
17 | 南京明辉建设有限公司 | 7.7 | 7.15 | 8.5 | 6.9 | 9.6 | 8.3 | / | 24.08 |
18 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 8 | 8.1 | 9 | 7.1 | 9.9 | 8 | / | 25.05 |
19 | 沛县水利工程建设有限公司 | 7.6 | 6.83 | 7.3 | 9.1 | 8.1 | 9.2 | / | 24.07 |
20 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 7.4 | 6.54 | 7.5 | 7 | 7.8 | 7.1 | / | 21.67 |
21 | 山东水总有限公司 | 7.2 | 6.85 | 7.5 | 6.8 | 8.3 | 8.1 | / | 22.38 |
22 | 新江建设集团有限公司 | 6.4 | 6.43 | 7.4 | 6.6 | 7.6 | 7.6 | / | 21.02 |
23 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 7.2 | 6.95 | 7.6 | 7.5 | 9.1 | 9 | / | 23.68 |
24 | 盐城隆嘉水利建设有限公司 | 7.5 | 6.33 | 7.4 | 7.7 | 9.1 | 8.2 | / | 23.12 |
25 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | 7.2 | 6.63 | 7.7 | 7.4 | 9.5 | 8.4 | / | 23.42 |
26 | 宜兴市河海建设工程有限公司 | 7.3 | 6.53 | 7.4 | 8.3 | 7.6 | 9.2 | / | 23.17 |
27 | 邳州市水利建筑安装工程有限公司 | 7.4 | 6.7 | 7.5 | 9.1 | 7.6 | 9.7 | / | 24 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 |
技术标 | 报价 | 项目经理业绩 | 信用等级及水利安全生产标准化 | 企业业绩 | 管理人员配备 |
1 | 连云港市水利建筑安装工程有限公司 | 66865400.66 | 26.15 | 60 | 2 | 4.4 | 1 | 2 | 95.55 |
2 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 66693995.58 | 25.25 | 60 | 2 | 4.5 | 1 | 2 | 94.75 |
3 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 67206554.03 | 25.05 | 60 | 2 | 4.4 | 1 | 2 | 94.45 |
4 | 东海县水利建筑安装工程有限公司 | 66684590.81 | 25.35 | 60 | 2 | 3.85 | 1 | 2 | 94.2 |
5 | 南京明辉建设有限公司 | 67138366.66 | 24.08 | 60 | 2 | 5 | 1 | 2 | 94.08 |
6 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 66844926.98 | 23.9 | 60 | 2 | 5 | 1 | 2 | 93.9 |
7 | 沛县水利工程建设有限公司 | 66502136.4 | 24.07 | 60 | 2 | 4.4 | 1 | 2 | 93.47 |
8 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 66724705.23 | 23.6 | 60 | 2 | 4.7 | 1 | 2 | 93.3 |
9 | 邳州市水利建筑安装工程有限公司 | 66204611 | 24 | 59.86 | 2 | 4.4 | 1 | 2 | 93.26 |
10 | 南京河川建设工程有限公司 | 67001860 | 23.73 | 60 | 2 | 4.5 | 1 | 2 | 93.23 |
11 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 66864460.19 | 23.68 | 60 | 2 | 4.5 | 1 | 2 | 93.18 |
12 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | 67211373.86 | 23.42 | 60 | 2 | 4.45 | 1 | 2 | 92.87 |
13 | 宜兴市河海建设工程有限公司 | 66858446.5 | 23.17 | 60 | 2 | 4.4 | 1 | 2 | 92.57 |
14 | 淮河工程集团有限公司 | 66963997.11 | 23.2 | 60 | 2 | 4.25 | 1 | 2 | 92.45 |
15 | 江苏河海建设有限公司 | 66383255.06 | 22.47 | 60 | 2 | 4.5 | 1 | 2 | 91.97 |
16 | 山东水总有限公司 | 66661464.97 | 22.38 | 60 | 2 | 4.45 | 1 | 2 | 91.83 |
17 | 江苏远程环境科技有限公司 | 67070090.01 | 22.01 | 60 | 2 | 4.9 | 1 | 1.6 | 91.51 |
18 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 66997874.29 | 22.95 | 60 | 2 | 3.5 | 1 | 2 | 91.45 |
19 | 江苏广亚建设集团有限公司 | 65505306.6 | 22.41 | 59.24 | 2 | 4.7 | 1 | 2 | 91.35 |
20 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 67008703.39 | 22.35 | 60 | 2 | 3.5 | 1 | 2 | 90.85 |
21 | 湖南省水利水电第一工程有限公司 | 66522589.06 | 21.83 | 60 | 2 | 3.95 | 1 | 2 | 90.78 |
22 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 66947276.4 | 21.67 | 60 | 2 | 4 | 1 | 2 | 90.67 |
23 | 江苏国润水利建设有限公司 | 66865406.85 | 21.4 | 60 | 2 | 3.85 | 1 | 2 | 90.25 |
24 | 盐城隆嘉水利建设有限公司 | 66660722.89 | 23.12 | 60 | 0 | 4.5 | 1 | 1.6 | 90.22 |
25 | 新江建设集团有限公司 | 66797170 | 21.02 | 60 | 2 | 3.95 | 1 | 2 | 89.97 |
26 | 光华建设集团有限公司 | 66861272.72 | 20.48 | 60 | 2 | 3.95 | 1 | 2 | 89.43 |
27 | 江苏农垦盐城建设工程有限公司 | 66189923.01 | 20.79 | 59.84 | 2 | 3.65 | 1 | 2 | 89.28 |
文章推荐:
精河县大河沿子镇2023年度1.77万亩高标准农田改造提升项目--第三标段
2023年精河县优质棉基地建设项目--第五标段
2023年度泾源县冬季清洁取暖项目四-六标段定标结果公示
肥城市王瓜店街道尚古庄等村土地整治项目中标候选人公示