龙井市智新镇明东村小型污水处理站式水冲厕所建设项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 龙井市智新镇明东村小型污水处理站式水冲厕所建设项目 | 项目编号 | YBZ20230118FJSZ03001001 | ||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 龙井市农业农村局 | 建设地点 | 龙井市智新镇明东村 | ||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 市政工程 | 建筑面积 | 416.59平方米 | 投标最高限价 | 5873272.67 | ||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2023-02-21 09:00:00 | 开标地点 | 第1开标室(龙井) | ||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 新建一体化污水处理站一座,配套管网及改造室内水冲厕所等项目(详见工程量清单) | ||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||||||
第一名 | 龙井天星建筑安装有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | 合格 | 212日历天 | 5867155.00元 | ||||||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省华兴工程建设集团带路建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | 合格 | 212日历天 | 5868809.00元 | ||||||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省鸿昇建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 合格 | 212日历天 | 5870654.00元 | ||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 无 | 工程建设 | ||||||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 无 | 工程建设 | ||||||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 无 | 工程造价 | ||||||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 一级造价工程师 | 工程造价 | ||||||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | 无 | 工程建设 | ||||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年02月22日-2023年02月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 龙井市农业农村局 | 联系人 | 由欢 | 联系电话 | 13043371955 | |||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林博业工程建设咨询有限公司 | 联系人 | 卢淑英 | 联系电话 | 0433-3252611 | ||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 龙井市建设工程招投标办公室 | 联系人 | 孙彬彬 | 联系电话 | 0433-3222868 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 龙井天星建筑安装有限公司 | 龙井市德新乡农村人居环境改善项目 | 龙井市农村人居环境整治项目(一期)一标段 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省华兴工程建设集团带路建设有限公司 | 龙井市农村人居环境整治项目(二期)一标段 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省鸿昇建设集团有限公司 | 2019 年延吉市梨花路、太平街等道路工程(三期) | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 龙井天星建筑安装有限公司 | 东盛涌镇污水提升泵站建设工程 | 东盛涌镇污水管网建设项目 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省华兴工程建设集团带路建设有限公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省鸿昇建设集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 龙井天星建筑安装有限公司 | 赵书研 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222101007401 | 无 | |||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省华兴工程建设集团带路建设有限公司 | 王立峰 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222171727025 | 无 | |||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省鸿昇建设集团有限公司 | 刘晓龙 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222131313066 | 无 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 龙井天星建筑安装有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路 1817 号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省华兴工程建设集团带路建设有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路 1817 号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省鸿昇建设集团有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路 1817 号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 龙井天星建筑安装有限公司 | 23.8 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省华兴工程建设集团带路建设有限公司 | 23.7 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省鸿昇建设集团有限公司 | 16.3 | |||||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中拟任项目负责人的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币元。
文章推荐: