| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
---|
投标人名称 | 仪征市水利工程总队 | 南通市通州水利建设工程有限公司 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 |
投标报价(元/费率) | 44191035.2 | 43786289.34 | 44108243.74 |
项目负责人姓名 | 沈羊师 | 陆建军 | 吴再新 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、仪征市2014、2015、2017、2018重点县审计结余资金增做工程施工标 | 1、南通市通州区小天生港--庙桥竖河连通整治工程施工 | 1、启东市三条港治理工程施工一标 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、仪征市2018年度中央财政小型农田水利重点县工程施工标;2、仪征市2017年度中央财政小型农田水利重点县工程施工一标段;3、仪征市2016年度中央财政小型农田水利重点县工程施工一标; | 1、南通市通州区(主城区)地下水应急水源地建设工程施工;2、南通市通州区2020年东社镇横马片、庆丰片高标准农田建设项目施工一标段(横马片);3、通州区区域治水控导建筑物工程施工。 | 1、大纵湖度假区集镇河道水生态保护和修复项目;2、蠡园街道线泾浜驳岸加固工程项目施工;3、新沟河延伸拓浚工程无锡市滨湖区境内工程建设征地及移民安置补偿调整工程施工。 |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
---|
1 | 甘肃长河工程建设有限公司 | 未按要求提供三类人员安全生产考核合格证书(缺A证) |
2 | 甘肃长河工程建设有限公司 | 未按要求提供三类人员安全生产考核合格证(缺A证) |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
---|
各分部分项工程的施工方案及质量保证措施以及关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案;,项目管理网络组织及职责,总体概述:施工组织总体设计,方案针对性及施工段划分; | 各分部分项工程的施工方案及质量保证措施以及关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案;,项目管理网络组织及职责,总体概述:施工组织总体设计,方案针对性及施工段划分; | 施工进度计划和各阶段进度的保证措施;,劳动力、机械设备和材料投入计划,安全文明施工及环境保护措施(含渡汛方案); | 施工进度计划和各阶段进度的保证措施;,劳动力、机械设备和材料投入计划,安全文明施工及环境保护措施(含渡汛方案); | 施工进度计划和各阶段进度的保证措施;,劳动力、机械设备和材料投入计划,安全文明施工及环境保护措施(含渡汛方案); | 项目负责人答辩 | |
1 | 常熟市水利工程有限公司 | 11.2 | 10.08 | 8 | 8.6 | 8.3 | / | 18.94 |
2 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 11.1 | 9.61 | 9.1 | 9 | 8.5 | / | 19.22 |
3 | 河南东恒市政工程有限公司 | 11 | 11.2 | 8.9 | 9 | 9 | / | 20.07 |
4 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 11 | 8.87 | 9 | 8.8 | 8.7 | / | 18.77 |
5 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 11.6 | 8.7 | 9.5 | 9.4 | 9.6 | / | 19.65 |
6 | 江苏千水建设有限公司 | 11.1 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 8.8 | / | 19.03 |
7 | 江苏水工建设集团有限公司 | 12.3 | 9.02 | 9 | 9.1 | 9 | / | 19.69 |
8 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 11.4 | 8.84 | 7.9 | 8.7 | 7.9 | / | 18.29 |
9 | 江苏祥通建设有限公司 | 11.2 | 8.98 | 9.2 | 8.9 | 8.2 | / | 18.86 |
10 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 11.5 | 9.06 | 9.5 | 9.1 | 9.4 | / | 19.61 |
11 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 11.2 | 9.36 | 9.1 | 8.8 | 8.3 | / | 19.01 |
12 | 开封黄河工程开发有限公司 | 12 | 9.14 | 7.8 | 8.9 | 8.4 | / | 18.94 |
13 | 南京河川建设工程有限公司 | 11.2 | 8.87 | 9 | 8.8 | 8.4 | / | 18.77 |
14 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 11.6 | 9.57 | 9 | 9.1 | 8.9 | / | 19.59 |
15 | 南京振高建设有限公司 | 11.1 | 8.75 | 8.9 | 9 | 9.5 | / | 19.06 |
16 | 南通市通州水利建设工程有限公司 | 13.1 | 8.92 | 9.7 | 9.5 | 9.8 | / | 20.68 |
17 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 11.1 | 8.89 | 9.2 | 8.5 | 7.8 | / | 18.5 |
18 | 盛豪建设集团有限公司 | 12 | 9.2 | 9.3 | 8.8 | 8.7 | / | 19.53 |
19 | 苏州明骏建设工程有限公司 | 11.3 | 9.07 | 9.2 | 9.2 | 9 | / | 19.32 |
20 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 11.1 | 9.07 | 9.6 | 9 | 8.9 | / | 19.25 |
21 | 苏州市水利工程有限公司 | 11.2 | 9.18 | 9.7 | 8.9 | 8.8 | / | 19.32 |
22 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 12.1 | 9.09 | 9 | 9.4 | 9.5 | / | 19.9 |
23 | 新沂市天缘水利工程有限公司 | 11.2 | 9.31 | 9.4 | 8.8 | 8.6 | / | 19.19 |
24 | 兴化市水利建筑安装工程有限公司 | 12.3 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | / | 19.97 |
25 | 仪征市水利工程总队 | 11.3 | 13.84 | 10.5 | 9.5 | 10.1 | / | 22.6 |
26 | 正中路桥建设发展有限公司 | 11.9 | 9.05 | 9.2 | 9.1 | 9 | / | 19.57 |
27 | 中水生态建设(江苏)有限公司 | 11.1 | 8.9 | 9 | 8.7 | 8.6 | / | 18.77 |
28 | 泗洪县水利工程有限公司 | 10.8 | 8.91 | 9.4 | 8.9 | 8.6 | / | 18.82 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 |
技术标 | 报价 | 水利安全生产标准化 | 信用等级 | 业绩 |
1 | 常熟市水利工程有限公司 | 44898982.81 | 18.94 | 69.6 | 0.9 | 0.6 | 0 | 90.04 |
2 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 44209432.8 | 19.22 | 69.77 | 1 | 0.6 | 3 | 93.59 |
3 | 河南东恒市政工程有限公司 | 44241610.16 | 20.07 | 69.8 | 1 | 0.6 | 3 | 94.47 |
4 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 44384209.81 | 18.77 | 69.89 | 1 | 0.6 | 2 | 92.26 |
5 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 43488962.18 | 19.65 | 69.29 | 1 | 1 | 3 | 93.94 |
6 | 江苏千水建设有限公司 | 43125576 | 19.03 | 69.04 | 0.9 | 0.6 | 0 | 89.57 |
7 | 江苏水工建设集团有限公司 | 44844150.08 | 19.69 | 69.67 | 1 | 1 | 3 | 94.36 |
8 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 44982128.12 | 18.29 | 69.51 | 1 | 0.6 | 0 | 89.4 |
9 | 江苏祥通建设有限公司 | 43924062 | 18.86 | 69.58 | 0.9 | 0.75 | 1 | 91.09 |
10 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 44246223.74 | 19.61 | 69.8 | 1 | 0.6 | 3 | 94.01 |
11 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 43316348 | 19.01 | 69.17 | 0.7 | 0.6 | 1 | 90.48 |
12 | 开封黄河工程开发有限公司 | 43786288.8 | 18.94 | 69.49 | 1 | 0.6 | 3 | 93.03 |
13 | 南京河川建设工程有限公司 | 44103646.6 | 18.77 | 69.7 | 1 | 0.85 | 2 | 92.32 |
14 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 44660174.08 | 19.59 | 69.87 | 1 | 0.75 | 1 | 92.21 |
15 | 南京振高建设有限公司 | 43970580.63 | 19.06 | 69.61 | 1 | 0.85 | 2 | 92.52 |
16 | 南通市通州水利建设工程有限公司 | 43786289.34 | 20.68 | 69.49 | 0.9 | 0.75 | 3 | 94.82 |
17 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 44384212.55 | 18.5 | 69.89 | 0.9 | 0.6 | 1 | 90.89 |
18 | 盛豪建设集团有限公司 | 43556318.83 | 19.53 | 69.33 | 1 | 0.6 | 3 | 93.46 |
19 | 苏州明骏建设工程有限公司 | 44947268.47 | 19.32 | 69.55 | 0.9 | 0.6 | 2 | 92.37 |
20 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 44844153.97 | 19.25 | 69.67 | 1 | 0.6 | 1 | 91.52 |
21 | 苏州市水利工程有限公司 | 44751842.72 | 19.32 | 69.77 | 1 | 0.6 | 1 | 91.69 |
22 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 44108243.74 | 19.9 | 69.71 | 1 | 1 | 3 | 94.61 |
23 | 新沂市天缘水利工程有限公司 | 43527119 | 19.19 | 69.31 | 0.9 | 0.6 | 1 | 91 |
24 | 兴化市水利建筑安装工程有限公司 | 43464333.15 | 19.97 | 69.27 | 0.9 | 0.85 | 3 | 93.99 |
25 | 仪征市水利工程总队 | 44191035.2 | 22.6 | 69.76 | 0.9 | 0.85 | 3 | 97.11 |
26 | 正中路桥建设发展有限公司 | 44321576.35 | 19.57 | 69.85 | 1 | 0.6 | 2 | 93.02 |
27 | 中水生态建设(江苏)有限公司 | 44982131.53 | 18.77 | 69.51 | 0.7 | 0.6 | 0 | 89.58 |
28 | 泗洪县水利工程有限公司 | 44098000 | 18.82 | 69.7 | 0.9 | 0.85 | 2 | 92.27 |
文章推荐:
精河县大河沿子镇2023年度1.77万亩高标准农田改造提升项目--第三标段
2023年精河县优质棉基地建设项目--第五标段
2023年度泾源县冬季清洁取暖项目四-六标段定标结果公示
肥城市王瓜店街道尚古庄等村土地整治项目中标候选人公示