| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
---|
投标人名称 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 |
投标报价(元/费率) | 3940272.00 | 3914920.50 | 3905641.18 |
项目负责人姓名 | 张红平 | 曹鹏鹏 | 王金铠 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 泰兴市2018年新增千亿斤粮食产能规划田间工程施工04标 | 滨海县2019年度高标准农田建设工程施工三标段 | 沭阳县2021年度沂涛镇高标准农田建设项目(财政补助)一标段 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | | | |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
---|
1 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 项目经理社保证明不符合招标文件要求 |
2 | 江苏龙源水利工程有限公司 | 资质动态核查不通过 |
3 | 河南天富建筑工程有限公司 | 机耕路单价超限价 |
4 | 江苏道源市政建设有限公司 | 技术负责人社保证明不符合招标文件要求 |
5 | 江苏世联建工集团有限公司 | 企业主要负责人社保不符合招标文件要求 |
6 | 江苏水安建设有限公司 | 机耕路单价超限价 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 |
报价 | 业绩 | 企业信用等级 |
1 | 宝应安宜水缘水利建筑安装工程有限公司 | 3873294.09 | 94.03 | 1 | 3 | 98.03 |
2 | 滨海泰源建设工程有限公司 | 3945348.34 | 94.8 | 1 | 3 | 98.8 |
3 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 3868477 | 93.96 | 1 | 3.5 | 98.46 |
4 | 济宁河海水利工程有限公司 | 3838137.71 | 93.5 | 1 | 3.5 | 98 |
5 | 江苏畅想建设工程有限公司 | 3951936.51 | 94.65 | 1 | 3 | 98.65 |
6 | 江苏创亦鸿建设有限公司 | 3546650.59 | 89.06 | 1 | 3 | 93.06 |
7 | 江苏德汇建设有限公司 | 3955554.17 | 94.57 | 1 | 3 | 98.57 |
8 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 3563138.03 | 89.31 | 1 | 3.5 | 93.81 |
9 | 江苏广澎建设有限公司 | 3927018.35 | 94.85 | 1 | 3 | 98.85 |
10 | 江苏国润水利建设有限公司 | 3740936.86 | 92.02 | 1 | 3.5 | 96.52 |
11 | 江苏涵祥建设工程有限公司 | 3955957.31 | 94.56 | 1 | 3 | 98.56 |
12 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 3953947.96 | 94.6 | 0 | 3 | 97.6 |
13 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 3439397.52 | 87.42 | 1 | 3.5 | 91.92 |
14 | 江苏淮江建设工程有限公司 | 3948718.74 | 94.72 | 0 | 3 | 97.72 |
15 | 江苏淮禹建设有限公司 | 3592640.82 | 89.76 | 0 | 3 | 92.76 |
16 | 江苏锦喆建设工程有限公司 | 3953541.51 | 94.61 | 0 | 3 | 97.61 |
17 | 江苏景辰建设有限公司 | 3949523.18 | 94.71 | 0 | 3 | 97.71 |
18 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 3774293.96 | 92.53 | 1 | 3 | 96.53 |
19 | 江苏千水建设有限公司 | 3762958.5 | 92.35 | 1 | 3.5 | 96.85 |
20 | 江苏仁煜建设有限公司 | 3957165.53 | 94.53 | 0 | 3 | 97.53 |
21 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 3705883 | 91.48 | 1 | 3.5 | 95.98 |
22 | 江苏三水建设工程有限公司 | 3826911.56 | 93.33 | 1 | 4 | 98.33 |
23 | 江苏泰滨水务工程有限公司 | 3776411.2 | 92.56 | 1 | 4 | 97.56 |
24 | 江苏万晙建设有限公司 | 3954350.2 | 94.6 | 1 | 3 | 98.6 |
25 | 江苏万事昶达园林有限公司 | 3950729.84 | 94.68 | 0 | 3 | 97.68 |
26 | 江苏祥通建设有限公司 | 3816518.56 | 93.17 | 1 | 4 | 98.17 |
27 | 江苏新煌建设工程有限公司 | 3949925.4 | 94.7 | 1 | 3 | 98.7 |
28 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 3914920.5 | 94.67 | 1 | 4 | 99.67 |
29 | 江苏益民建设工程有限公司 | 3754451.01 | 92.22 | 1 | 4 | 97.22 |
30 | 江苏又良建设有限公司 | 3513126.56 | 88.54 | 0 | 3 | 91.54 |
31 | 江苏禹利水利工程有限公司 | 3793304.89 | 92.82 | 1 | 3 | 96.82 |
32 | 江苏垣泰水利科技有限公司 | 3727963.76 | 91.82 | 1 | 3 | 95.82 |
33 | 江苏云诚科技工程有限公司 | 3833002.4 | 93.42 | 1 | 4 | 98.42 |
34 | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | 3506969.17 | 88.45 | 1 | 3 | 92.45 |
35 | 江苏鑫通项目管理有限公司 | 3956360.46 | 94.55 | 1 | 3 | 98.55 |
36 | 靖江市绿化工程有限公司 | 3905138.55 | 94.52 | 0 | 4 | 98.52 |
37 | 南京市水务建设工程有限公司 | 3682655 | 91.13 | 1 | 3.5 | 95.63 |
38 | 启东市水建工程有限公司 | 3481496.82 | 88.06 | 1 | 3 | 92.06 |
39 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 3851690 | 93.71 | 1 | 3.5 | 98.21 |
40 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 3940272 | 94.92 | 1 | 3.8 | 99.72 |
41 | 如皋市新潆水利市政工程有限公司 | 3800906.6 | 92.93 | 1 | 3 | 96.93 |
42 | 苏州市水利工程有限公司 | 3893960.65 | 94.35 | 1 | 4 | 99.35 |
43 | 泰州隆昌建设工程有限公司 | 3950327.62 | 94.69 | 0 | 3 | 97.69 |
44 | 泰州市浩宇建设工程有限公司 | 3939660.29 | 94.93 | 1 | 3.5 | 99.43 |
45 | 伟恒建设工程有限公司 | 3839406.42 | 93.52 | 1 | 3 | 97.52 |
46 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 3797089.83 | 92.87 | 1 | 4 | 97.87 |
47 | 兴化市建泰建设工程有限公司 | 3803229.68 | 92.97 | 1 | 3.5 | 97.47 |
48 | 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 | 3482896.17 | 88.08 | 1 | 3.5 | 92.58 |
49 | 兴化市水利建筑安装工程有限公司 | 3873545.4 | 94.04 | 1 | 4 | 99.04 |
50 | 徐州利通水利建筑安装工程有限公司 | 3951534.77 | 94.66 | 1 | 3 | 98.66 |
51 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 3843620.26 | 93.58 | 1 | 4 | 98.58 |
52 | 扬州古运河建设工程有限公司 | 3859902.73 | 93.83 | 1 | 3 | 97.83 |
53 | 扬州宏利建筑工程有限公司 | 3842741.68 | 93.57 | 1 | 3 | 97.57 |
54 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 3905641.18 | 94.53 | 1 | 4 | 99.53 |
55 | 扬州宇寰建设有限公司 | 3898769.09 | 94.42 | 1 | 3 | 98.42 |
56 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 3955156.75 | 94.58 | 0 | 3 | 97.58 |
57 | 仪征市水利工程总队 | 3759518 | 92.3 | 1 | 3.5 | 96.8 |
58 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 3943651.36 | 94.84 | 0 | 3.5 | 98.34 |
59 | 中水京林建设有限公司 | 3952338.32 | 94.64 | 1 | 3 | 98.64 |
60 | 溧阳市水利市政建筑有限公司 | 3666607 | 90.88 | 1 | 3.5 | 95.38 |
文章推荐:
精河县大河沿子镇2023年度1.77万亩高标准农田改造提升项目--第三标段
2023年精河县优质棉基地建设项目--第五标段
2023年度泾源县冬季清洁取暖项目四-六标段定标结果公示
肥城市王瓜店街道尚古庄等村土地整治项目中标候选人公示