| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
---|
投标人名称 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 江苏慧应项目管理有限公司 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 |
投标报价(元/费率) | 6285929.94 | 6340870.15 | 6341431.71 |
项目负责人姓名 | 赵志国 | 徐建 | 万天昌 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | / | / | / |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | / | / | / |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
---|
1 | 江苏国赢建设工程有限公司 | 未入围 |
2 | 江苏万源建设工程有限公司 | 未入围 |
3 | 江苏润悦建设工程有限公司 | 未入围 |
4 | 江苏广澎建设有限公司 | 未入围 |
5 | 江苏国泰建设工程有限公司 | 未入围 |
6 | 中城建第十三工程局江苏有限公司 | 未入围 |
7 | 江苏益民建设工程有限公司 | 未入围 |
8 | 江苏多地水利建设有限公司 | 未入围 |
9 | 江苏日晖智能工程有限公司 | 未入围 |
10 | 扬州宏利建筑工程有限公司 | 未入围 |
11 | 江苏亚泰水利有限公司 | 未入围 |
12 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 未入围 |
13 | 江苏锦喆建设工程有限公司 | 未入围 |
14 | 江苏洲烜建设有限公司 | 未入围 |
15 | 兴化市建泰建设工程有限公司 | 未入围 |
16 | 江苏邺能建设工程有限公司 | 未入围 |
17 | 江苏盐强建设工程有限公司 | 未入围 |
18 | 山东郓城诚源工程有限公司 | 未入围 |
19 | 江苏新煌建设工程有限公司 | 未入围 |
20 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 未入围 |
21 | 江苏乾祺建设有限公司 | 未入围 |
22 | 江苏鼎典建设工程有限公司 | 未入围 |
23 | 江苏焱旺建设工程有限公司 | 未入围 |
24 | 江苏道源市政建设有限公司 | 未入围 |
25 | 江苏金叶子建筑工程有限公司 | 未入围 |
26 | 江苏必和必拓建设有限公司 | 未入围 |
27 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 未入围 |
28 | 江苏春源水利建设有限公司 | 未入围 |
29 | 江苏常丰建设工程有限公司 | 未入围 |
30 | 江苏新浪建设工程有限公司 | 未入围 |
31 | 宜兴市水利工程有限公司 | 未入围 |
32 | 宜兴市河海建设工程有限公司 | 未入围 |
33 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 未入围 |
34 | 江苏垣泰水利科技有限公司 | 未按照招标文件要求提供安全文明措施费分解表数量、单价和合价 |
35 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | 未入围 |
36 | 江苏禹利水利工程有限公司 | 未入围 |
37 | 南通市金都建设有限公司 | 未入围 |
38 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 未入围 |
39 | 江苏千水建设有限公司 | 未入围 |
40 | 江苏泰峰水利建设有限公司 | 未入围 |
41 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 未入围 |
42 | 博弘环境建设有限公司 | 未入围 |
43 | 江苏东铁生态环境建设有限公司 | 未入围 |
44 | 江苏鹏德建设工程有限公司 | 未入围 |
45 | 江苏水盛建设有限公司 | 未入围 |
46 | 江苏三水建设工程有限公司 | 未入围 |
47 | 江苏开驰建设工程有限公司 | 未入围 |
48 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 未入围 |
49 | 江苏泰滨水务工程有限公司 | 未入围 |
50 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 未入围 |
51 | 江苏天航建设有限公司 | 未入围 |
52 | 江苏驰合环境建设有限公司 | 未入围 |
53 | 江苏鼎尊建设工程有限公司 | 未入围 |
54 | 江苏江禹建设工程有限公司 | 未入围 |
55 | 济宁河海水利工程有限公司 | 未入围 |
56 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 未入围 |
57 | 江苏力基吉建设工程有限公司 | 未入围 |
58 | 江苏开奥建设工程有限公司 | 未入围 |
59 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 未入围 |
60 | 江苏朗鼎建设工程有限公司 | 未入围 |
61 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | 未入围 |
62 | 江苏峻岭峰建设有限公司 | 未入围 |
63 | 江苏鸿基水源科技股份有限公司 | 未入围 |
64 | 伟恒建设工程有限公司 | 未入围 |
65 | 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 | 未入围 |
66 | 江苏水总水利建设有限公司 | 未入围 |
67 | 江苏连岳建设有限公司 | 未入围 |
68 | 泰州华雅建设工程有限公司 | 未入围 |
69 | 如东县第二水利建筑工程有限公司 | 未入围 |
70 | 如皋市新潆水利市政工程有限公司 | 未入围 |
71 | 苏州市水利工程有限公司 | 未入围 |
72 | 苏州园科生态建设集团有限公司 | 未入围 |
73 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 未入围 |
74 | 邳州市绿洲土木工程建筑有限公司 | 未入围 |
75 | 泰州市鼎仁建筑安装有限公司 | 未入围 |
76 | 江苏旭泽建设有限公司 | 未入围 |
77 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 未入围 |
78 | 江苏景辰建设有限公司 | 未入围 |
79 | 兴化市水利建筑安装工程有限公司 | 未入围 |
80 | 江苏川靖建设有限公司 | 未入围 |
81 | 江苏盛名生态环境建设有限公司 | 未入围 |
82 | 江苏华平市政工程有限公司 | 未入围 |
83 | 江苏良匠建设有限公司 | 未入围 |
84 | 江苏东布洲建设有限公司 | 未入围 |
85 | 江苏禹江水利建设有限公司 | 未入围 |
86 | 泰州德智建设有限公司 | 未入围 |
87 | 淮安大禹建设有限公司 | 未入围 |
88 | 南通川助建设工程有限公司 | 未入围 |
89 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | 未入围 |
90 | 江苏典恒建设工程有限公司 | 未入围 |
91 | 江苏仁煜建设有限公司 | 未入围 |
92 | 江苏祥泰水利科技有限公司 | 未入围 |
93 | 盐城联翔建设工程有限公司 | 未入围 |
94 | 江苏安丰建安工程有限公司 | 未入围 |
95 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 未入围 |
96 | 江苏水安建设有限公司 | 未入围 |
97 | 江苏泰河水务工程有限公司 | 未入围 |
98 | 江苏冬春水利建设工程有限公司 | 未入围 |
99 | 江苏鑫通项目管理有限公司 | 未入围 |
100 | 江苏东皋建设工程有限公司 | 未入围 |
101 | 江苏造威建设有限公司 | 未入围 |
102 | 江苏万事昶达园林有限公司 | 未入围 |
103 | 江苏垣泰水利科技有限公司 | |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 |
报价 |
1 | 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 | 6447836.92 | 98.13 | 98.13 |
2 | 杭州聚邦建设有限公司 | 6388131.18 | 98.98 | 98.98 |
3 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 6432978.17 | 98.34 | 98.34 |
4 | 江苏慧应项目管理有限公司 | 6340870.15 | 99.65 | 99.65 |
5 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 6285929.94 | 99.71 | 99.71 |
6 | 江苏锦迅建设工程有限公司 | 6451950.11 | 98.07 | 98.07 |
7 | 江苏隆禄建设工程有限公司 | 6425615.42 | 98.44 | 98.44 |
8 | 江苏明悦建设工程有限公司 | 6431287.61 | 98.36 | 98.36 |
9 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 6455030.78 | 98.03 | 98.03 |
10 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 6341431.71 | 99.64 | 99.64 |
11 | 江苏祥通建设有限公司 | 6251390.94 | 99.38 | 99.38 |
12 | 靖江市绿化工程有限公司 | 6267683.15 | 99.54 | 99.54 |
13 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 6389133 | 98.96 | 98.96 |
14 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 6414111.98 | 98.61 | 98.61 |
文章推荐:
精河县大河沿子镇2023年度1.77万亩高标准农田改造提升项目--第三标段
2023年精河县优质棉基地建设项目--第五标段
2023年度泾源县冬季清洁取暖项目四-六标段定标结果公示
肥城市王瓜店街道尚古庄等村土地整治项目中标候选人公示