报建编号: | 2303MH0006 | 标段号: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海闵房(集团)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海中星联合咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 河东小区美丽家园综合修缮项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) | 有效业绩 (元) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海靖丰建设集团有限公司 | 周琴 | 200 | 入围 | 否 | 2353.1888 | |||||||||||||||||||||||||
上海华业建设集团有限公司 | 王喜江 | 200 | 入围 | 否 | 2343.211 | |||||||||||||||||||||||||
上海华地建设工程有限公司 | 叶培培 | 200 | 入围 | 否 | 2355.6009 | |||||||||||||||||||||||||
上海建溧建设集团有限公司 | 杜丽 | 200 | 入围 | 否 | 2348.8169 | |||||||||||||||||||||||||
上海住建工程有限公司 | 纪爱东 | 200 | 入围 | 否 | 2350.5172 | |||||||||||||||||||||||||
上海万津建设工程有限公司 | 江丽鑫 | 200 | 入围 | 否 | 2357.1782 | |||||||||||||||||||||||||
上海无琼建筑工程有限公司 | 陈宗向 | 200 | 入围 | 否 | 2351.2101 | |||||||||||||||||||||||||
上海忠辰建设集团有限公司 | 笪佐立 | 200 | 入围 | 否 | 2352.6328 | |||||||||||||||||||||||||
上海奕懋建筑工程有限公司 | 姜吉龙 | 200 | 入围 | 否 | 2357.1267 | |||||||||||||||||||||||||
上海建哲建设工程有限公司 | 王年清 | 200 | 入围 | 否 | 2342.4942 | |||||||||||||||||||||||||
上海诸韬建筑工程有限公司 | 何月发 | 200 | 入围 | 否 | 2356.4049 | |||||||||||||||||||||||||
上海欧亚建筑安装工程有限公司 | 朱寅 | 200 | 入围 | 否 | 2355.4632 | |||||||||||||||||||||||||
上海中亚建设集团有限公司 | 戴敬华 | 200 | 入围 | 否 | 2342.0193 | |||||||||||||||||||||||||
上海朕杨建筑工程有限公司 | 杨童 | 200 | 入围 | 否 | 2343.221 | |||||||||||||||||||||||||
上海弘韬建设发展有限公司 | 陈寅 | 入围 | 否 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
上海建工一建集团有限公司 | 第一中标候选人 | 唐舒汇 | 200 | 入围 | 否 | 2339.16 | ||||||||||||||||||||||||
上海宜士宜泉建设发展有限公司 | 第二中标候选人 | 王玉亮 | 200 | 入围 | 否 | 2341.31 | ||||||||||||||||||||||||
上海宝冶集团有限公司 | 刘帅 | 200 | 入围 | 是 | 2285.8726 | |||||||||||||||||||||||||
上海松塔建筑工程有限公司 | 周大壮 | 200 | 入围 | 是 | 2349.5615 | |||||||||||||||||||||||||
深圳市中深装建设集团有限公司 | 林毓升 | 200 | 入围 | 是 | 2348.3809 | |||||||||||||||||||||||||
江苏鸿升建设集团有限公司 | 邵海燕 | 200 | 入围 | 是 | 2348.1544 | |||||||||||||||||||||||||
上海劲豪建设工程有限公司 | 陈菊红 | 200 | 入围 | 是 | 2352.39 | |||||||||||||||||||||||||
上海瑞昆建设股份有限公司 | 李扬子 | 200 | 入围 | 是 | 2357.3523 | |||||||||||||||||||||||||
上海景呐建设集团有限公司 | 吴东华 | 200 | 入围 | 是 | 2357.8903 | |||||||||||||||||||||||||
共24个投标人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: | ||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额: 352.95(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
暂估价: 350(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
其中专业工程暂估价: 350(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2023-06-22 至2023-06-27 | |||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 下载回标报告 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
文章推荐: