报建编号: | 2303YP0010 | 标段号: | C01 | ||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海卫百辛建设发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海亿越工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 杨浦区2022年延吉东路315弄屋面及相关设施改造工程 | ||||||||||||||||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) | 有效业绩 (元) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中其建设有限公司 | 范中意 | 120 | 入围 | 是 | 633.4638 | ||||||||||||||||||||
浙江欣成建设有限公司 | 钱茵 | 120 | 入围 | 是 | 628.6929 | ||||||||||||||||||||
上海展清建筑装饰工程有限公司 | 陆仁米 | 120 | 入围 | 是 | 633.6189 | ||||||||||||||||||||
上海舜益建设工程有限公司 | 章利利 | 120 | 入围 | 是 | 633.4292 | ||||||||||||||||||||
上海劲豪建设工程有限公司 | 吴刚 | 120 | 入围 | 否 | 629.0385 | ||||||||||||||||||||
上海忠辰建设集团有限公司 | 宋海涛 | 120 | 入围 | 否 | 628.2676 | ||||||||||||||||||||
上海弘琥建设工程有限公司 | 杨洪生 | 120 | 入围 | 否 | 633.6926 | ||||||||||||||||||||
上海靖丰建设集团有限公司 | 徐丽亚 | 120 | 入围 | 否 | 628.3209 | ||||||||||||||||||||
上海景呐建设集团有限公司 | 吴东华 | 120 | 入围 | 是 | 628.1685 | ||||||||||||||||||||
上海先荣建筑集团有限公司 | 王恺 | 120 | 入围 | 是 | 633.8231 | ||||||||||||||||||||
上海谌建建筑装饰工程有限公司 | 周丹 | 120 | 入围 | 是 | 627.5432 | ||||||||||||||||||||
福建同成建设集团有限公司 | 陈林富 | 120 | 入围 | 否 | 628.947 | ||||||||||||||||||||
上海华业建设集团有限公司 | 王喜江 | 120 | 入围 | 否 | 627.7886 | ||||||||||||||||||||
上海今玖建设发展有限公司 | 杭杰 | 120 | 入围 | 是 | 629.5001 | ||||||||||||||||||||
南京凯风建筑装饰工程有限公司 | 王红兵 | 120 | 入围 | 否 | 515 | ||||||||||||||||||||
上海海派建设有限公司 | 陆晓冬 | 120 | 入围 | 否 | 633.9461 | ||||||||||||||||||||
上海松塔建筑工程有限公司 | 陈敏 | 120 | 入围 | 否 | 628.0968 | ||||||||||||||||||||
上海欧亚建筑安装工程有限公司 | 沈秋华 | 120 | 入围 | 否 | 634.3202 | ||||||||||||||||||||
上海乐烨建筑工程有限公司 | 孙杰 | 120 | 入围 | 否 | 627.4066 | ||||||||||||||||||||
上海春久建设工程有限公司 | 郑远斌 | 120 | 入围 | 是 | 634.0245 | ||||||||||||||||||||
上海凯育市政工程建设有限公司 | 赵高栋 | 120 | 入围 | 是 | 525.6764 | ||||||||||||||||||||
上海诸韬建筑工程有限公司 | 陈伟星 | 120 | 入围 | 否 | 628.9284 | ||||||||||||||||||||
上海中亚建设集团有限公司 | 倪传炜 | 120 | 入围 | 是 | 629.2164 | ||||||||||||||||||||
上海丁盈建设工程有限公司 | 张嘉燕 | 120 | 入围 | 否 | 628.5987 | ||||||||||||||||||||
上海无琼建筑工程有限公司 | 王明华 | 120 | 入围 | 是 | 628.1622 | ||||||||||||||||||||
上海鼎兴建筑安装工程有限公司 | 张岳良 | 120 | 入围 | 否 | 628.6554 | ||||||||||||||||||||
上海通兴建设集团有限公司 | 周伟 | 120 | 入围 | 是 | 629.4296 | ||||||||||||||||||||
上海康亭建筑安装工程有限公司 | 丁岚 | 120 | 入围 | 否 | 629.1036 | ||||||||||||||||||||
上海建哲建设工程有限公司 | 产瑞 | 120 | 入围 | 否 | 627.881 | ||||||||||||||||||||
上海奇澳建设发展有限公司 | 王龙文 | 120 | 入围 | 否 | 629.3799 | ||||||||||||||||||||
上海宜士宜泉建设发展有限公司 | 张晶晶 | 120 | 入围 | 否 | 628.9209 | ||||||||||||||||||||
上海仲珏建筑工程有限公司 | 第一中标候选人 | 谷群 | 120 | 入围 | 否 | 625.1228 | |||||||||||||||||||
上海朕杨建筑工程有限公司 | 第二中标候选人 | 杨童 | 120 | 入围 | 否 | 626.5314 | |||||||||||||||||||
共33个投标人 | |||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: | |||||||||||||||||||||||||
暂列金额: 22(万元) | |||||||||||||||||||||||||
暂估价: 57.8999(万元) | |||||||||||||||||||||||||
其中专业工程暂估价: 0(万元) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | ||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2023-06-27 至2023-06-29 | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | / | ||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 下载回标报告 | ||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
文章推荐: