报建编号: | 2303XH0039 | 标段号: | C01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海徐汇房产经营有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海新域工程建设咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 新园公寓屋面及相关设施改造项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) | 有效业绩 (元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海仲珏建筑工程有限公司 | 王克朗 | 180 | 入围 | 否 | 617.9081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海朕杨建筑工程有限公司 | 周帮宏 | 180 | 入围 | 否 | 618.116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海宜士宜泉建设发展有限公司 | 文畅 | 180 | 入围 | 否 | 618.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红阳建工集团有限公司 | 毕彦彦 | 180 | 入围 | 否 | 616.3034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海汇成建设发展有限公司 | 第一中标候选人 | 王江北 | 180 | 入围 | 否 | 612.7603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海住建工程有限公司 | 第二中标候选人 | 纪爱东 | 180 | 入围 | 否 | 615.3243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海景呐建设集团有限公司 | 第三中标候选人 | 陈利 | 180 | 入围 | 否 | 616.771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海建溧建设集团有限公司 | 吴红萍 | 180 | 入围 | 是 | 4489.6428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海君阳建设发展有限公司 | 周治亚 | 180 | 入围 | 是 | 4485.3705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海劲豪建设工程有限公司 | 杨建国 | 180 | 入围 | 是 | 4489.4001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海松塔建筑工程有限公司 | 王路遥 | 180 | 入围 | 是 | 4486.2069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海鼎兴建筑安装工程有限公司 | 艾兵 | 180 | 入围 | 是 | 4487.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海中亚建设集团有限公司 | 杜建君 | 180 | 入围 | 是 | 4485.8156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海成寿建设发展有限公司 | 缪建军 | 180 | 入围 | 是 | 5733.1664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海加丰建筑工程有限公司 | 史凌峰 | 180 | 入围 | 是 | 4480.7769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海长凯岩土工程有限公司 | 施炜 | 180 | 入围 | 是 | 4482.244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海靖丰建设集团有限公司 | 张俊 | 180 | 入围 | 是 | 4481.1009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海华地建设工程有限公司 | 叶培培 | 180 | 入围 | 是 | 44844849.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海欧亚建筑安装工程有限公司 | 沈秋华 | 180 | 入围 | 是 | 4483.5934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共19个投标人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额: 75.2608(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂估价: 151.5298(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中专业工程暂估价: 105.309(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2023-06-29 至2023-07-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
文章推荐: