报建编号: | 2303JA0012 | 标段号: | C01 | ||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海碧凌工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海亿越工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 彭浦新村街道彭三小区综合整治工程 | ||||||||||||||||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) | 有效业绩 (元) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海住建工程有限公司 | 周云 | 120 | 入围 | 否 | 1159.0859 | ||||||||||||||||||||
上海朕杨建筑工程有限公司 | 包淑萍 | 120 | 入围 | 否 | 1161.4503 | ||||||||||||||||||||
上海欧亚建筑安装工程有限公司 | 黄鑫 | 120 | 入围 | 否 | 1162.6866 | ||||||||||||||||||||
上海静安建筑装饰实业股份有限公司 | 赵景怀 | 120 | 入围 | 否 | 1157.4909 | ||||||||||||||||||||
上海建溧建设集团有限公司 | 谢银洪 | 120 | 入围 | 否 | 1165.1304 | ||||||||||||||||||||
上海建筑装饰(集团)有限公司 | 李为初 | 120 | 入围 | 否 | 1160.258 | ||||||||||||||||||||
上海水又建设工程有限公司 | 张建平 | 120 | 入围 | 否 | 1158.7312 | ||||||||||||||||||||
上海中亚建设集团有限公司 | 钱和平 | 120 | 入围 | 否 | 1163.3147 | ||||||||||||||||||||
上海华地建设工程有限公司 | 周志新 | 120 | 入围 | 否 | 1158.102 | ||||||||||||||||||||
上海宜士宜泉建设发展有限公司 | 石凌栋 | 120 | 入围 | 否 | 0 | ||||||||||||||||||||
上海华业建设集团有限公司 | 冯文凭 | 120 | 入围 | 否 | 0 | ||||||||||||||||||||
上海昊梁建筑工程有限公司 | 第一中标候选人 | 郑苗灿 | 118 | 入围 | 否 | 1154.947 | |||||||||||||||||||
黑龙江省建工集团有限责任公司 | 第二中标候选人 | 刘广生 | 120 | 入围 | 否 | 1156.3678 | |||||||||||||||||||
上海濑江建设工程有限公司 | 王铃春 | 120 | 入围 | 是 | 1160.7822 | ||||||||||||||||||||
上海景呐建设集团有限公司 | 王重阳 | 120 | 入围 | 是 | 1179.2864 | ||||||||||||||||||||
上海盛鑫建设工程有限公司 | 高秀娟 | 120 | 入围 | 是 | 1159.9 | ||||||||||||||||||||
上海诸韬建筑工程有限公司 | 陈德飚 | 120 | 入围 | 是 | 1174.9086 | ||||||||||||||||||||
上海天德建设(集团)有限公司 | 翟逸清 | 120 | 入围 | 是 | 1162.087 | ||||||||||||||||||||
上海成寿建设发展有限公司 | 肖昭明 | 120 | 入围 | 是 | 1179.0675 | ||||||||||||||||||||
上海长凯岩土工程有限公司 | 施炜 | 120 | 入围 | 是 | 1177.3406 | ||||||||||||||||||||
上海君阳建设发展有限公司 | 季苏 | 120 | 入围 | 是 | 1162.4248 | ||||||||||||||||||||
深圳市中深装建设集团有限公司 | 林毓升 | 120 | 入围 | 是 | 1178.7477 | ||||||||||||||||||||
上海劲豪建设工程有限公司 | 黄国平 | 120 | 入围 | 是 | 1179.6783 | ||||||||||||||||||||
共23个投标人 | |||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: | |||||||||||||||||||||||||
暂列金额: 170.6(万元) | |||||||||||||||||||||||||
暂估价: 0.2758(万元) | |||||||||||||||||||||||||
其中专业工程暂估价: 0(万元) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | ||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2023-06-29 至2023-07-01 | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | / | ||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 下载回标报告 | ||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
文章推荐: