报建编号: | 2303QP0008 | 标段号: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海青浦房屋管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海臻诚建设管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 2022年青浦区海盈新村、盈盈公寓综合修缮工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) | 有效业绩 (元) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海维方建筑装饰工程有限公司 | 刘俊姿 | 300 | 入围 | 否 | 1242.6268 | |||||||||||||||||||||||||
上海靖丰建设集团有限公司 | 李明霞 | 300 | 入围 | 否 | 1240.2626 | |||||||||||||||||||||||||
上海建哲建设工程有限公司 | 贾小咸 | 300 | 入围 | 否 | 1238.7161 | |||||||||||||||||||||||||
上海住建工程有限公司 | 孙静波 | 300 | 入围 | 否 | 1241.8012 | |||||||||||||||||||||||||
上海宜士宜泉建设发展有限公司 | 王玉亮 | 300 | 入围 | 否 | 1239.2098 | |||||||||||||||||||||||||
上海中亚建设集团有限公司 | 杜建君 | 300 | 入围 | 否 | 1238.6169 | |||||||||||||||||||||||||
上海华地建设工程有限公司 | 朱涛 | 300 | 入围 | 否 | 1241.4313 | |||||||||||||||||||||||||
上海景呐建设集团有限公司 | 陈利 | 300 | 入围 | 否 | 1244.8862 | |||||||||||||||||||||||||
上海盛鑫建设工程有限公司 | 高秀娟 | 300 | 入围 | 否 | 1241.6778 | |||||||||||||||||||||||||
上海天德建设(集团)有限公司 | 张蓓 | 300 | 入围 | 否 | 1240.8139 | |||||||||||||||||||||||||
上海华辰建筑工程有限公司 | 董毅 | 300 | 入围 | 否 | 1239.929 | |||||||||||||||||||||||||
上海建溧建设集团有限公司 | 第一中标候选人 | 陈夕保 | 300 | 入围 | 否 | 1234.0269 | ||||||||||||||||||||||||
上海朕杨建筑工程有限公司 | 第二中标候选人 | 徐敏 | 300 | 入围 | 否 | 1238.0991 | ||||||||||||||||||||||||
上海劲豪建设工程有限公司 | 陈菊红 | 300 | 入围 | 是 | 1239.7033 | |||||||||||||||||||||||||
上海鼎兴建筑安装工程有限公司 | 王益苗 | 300 | 入围 | 是 | 1243.2821 | |||||||||||||||||||||||||
红阳建工集团有限公司 | 毕彦彦 | 300 | 入围 | 是 | 1240.4447 | |||||||||||||||||||||||||
深圳市中深装建设集团有限公司 | 林毓升 | 300 | 入围 | 是 | 1242.9118 | |||||||||||||||||||||||||
上海君阳建设发展有限公司 | 俞振新 | 300 | 入围 | 是 | 1237.7208 | |||||||||||||||||||||||||
共18个投标人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: | ||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额: 19.862(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
暂估价: 191.65(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
其中专业工程暂估价: 191.65(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2023-06-30 至2023-07-02 | |||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | 无需 | |||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 下载回标报告 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
文章推荐: