报建编号: | 2303YPPL01 | 标段号: | C01 | ||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海实誉城市建设管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海煌浦建设咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 杨浦区2022年友谊新村等屋面及相关设施改造工程、杨浦区2022年隆昌路641弄等屋面及相关设施改造工程、杨浦区2022年延吉东路115弄等屋面及相关设施改造工程 | ||||||||||||||||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) | 有效业绩 (元) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海成寿建设发展有限公司 | 肖昭明,肖昭明,肖昭明 | 150 | 入围 | 是 | 3019.6129 | ||||||||||||||||||||
上海靖丰建设集团有限公司 | 李亚晓,李亚晓,李亚晓 | 150 | 入围 | 是 | 3013.7151 | ||||||||||||||||||||
上海华业建设集团有限公司 | 黄敏杰,黄敏杰,黄敏杰 | 150 | 入围 | 否 | 3016.503 | ||||||||||||||||||||
红阳建工集团有限公司 | 杨万刚,杨万刚,杨万刚 | 150 | 入围 | 否 | 3013.6146 | ||||||||||||||||||||
上海华地建设工程有限公司 | 刘荣,刘荣,刘荣 | 150 | 入围 | 是 | 3011.3499 | ||||||||||||||||||||
上海盛鑫建设工程有限公司 | 陆燕丹,陆燕丹,陆燕丹 | 150 | 入围 | 否 | 3016 | ||||||||||||||||||||
上海中亚建设集团有限公司 | 倪传炜,倪传炜,倪传炜 | 150 | 入围 | 否 | 3018.4752 | ||||||||||||||||||||
上海绍禹建筑安装工程有限公司 | 周建才,周建才,周建才 | 150 | 入围 | 是 | 3017.6922 | ||||||||||||||||||||
深圳市中深装建设集团有限公司 | 卫泳岐,卫泳岐,卫泳岐 | 150 | 入围 | 是 | 3009.2418 | ||||||||||||||||||||
上海君阳建设发展有限公司 | 金韬,金韬,金韬 | 150 | 入围 | 是 | 3010.5004 | ||||||||||||||||||||
上海朕杨建筑工程有限公司 | 王青华,王青华,王青华 | 150 | 入围 | 否 | 3015.0161 | ||||||||||||||||||||
上海劲豪建设工程有限公司 | 黄祝勋,黄祝勋,黄祝勋 | 150 | 入围 | 是 | 3014.0199 | ||||||||||||||||||||
上海华辰建筑工程有限公司 | 沈春平,沈春平,沈春平 | 150 | 入围 | 否 | 3012.4742 | ||||||||||||||||||||
上海宜士宜泉建设发展有限公司 | 石凌栋,石凌栋,石凌栋 | 150 | 入围 | 是 | 3364.5427 | ||||||||||||||||||||
上海松塔建筑工程有限公司 | 唐梦龙,唐梦龙,唐梦龙 | 150 | 入围 | 否 | 3017.6475 | ||||||||||||||||||||
上海加丰建筑工程有限公司 | 第一中标候选人 | 徐向东,徐向东,徐向东 | 150 | 入围 | 否 | 2987.291 | |||||||||||||||||||
上海住建工程有限公司 | 第二中标候选人 | 夏建明,夏建明,夏建明 | 150 | 入围 | 否 | 2990.5555 | |||||||||||||||||||
上海天德建设(集团)有限公司 | 第三中标候选人 | 张蓓,张蓓,张蓓 | 150 | 入围 | 否 | 3004.2399 | |||||||||||||||||||
上海建溧建设集团有限公司 | 王素寒,王素寒,王素寒 | 150 | 未入围 | -- | |||||||||||||||||||||
共19个投标人 | |||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: | |||||||||||||||||||||||||
暂列金额: 122.1501(万元) | |||||||||||||||||||||||||
暂估价: 175.166(万元) | |||||||||||||||||||||||||
其中专业工程暂估价: 0(万元) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | ||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2023-07-04 至2023-07-06 | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | 无 | ||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | ||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
文章推荐: