报建编号: | 2303CN0009 | 标段号: | C01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海建科工程项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海上审工程造价咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 2023年精品小区(新顺小区等)住宅修缮工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) | 有效业绩 (元) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海松塔建筑工程有限公司 | 胡燕燕 | 365 | 入围 | 是 | 4048.6032 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海住建工程有限公司 | 孙端强 | 365 | 入围 | 否 | 4076.1504 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海腾洲建设集团股份有限公司 | 李康 | 365 | 入围 | 是 | 4046.0645 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海万津建设工程有限公司 | 沈凤 | 365 | 入围 | 是 | 4050.883 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海华地建设工程有限公司 | 李博 | 365 | 入围 | 否 | 4053.2882 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海盛鑫建设工程有限公司 | 赵敬 | 365 | 入围 | 否 | 4059.9865 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海鼎兴建筑安装工程有限公司 | 肖孚龙 | 365 | 入围 | 是 | 4055.6975 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海君阳建设发展有限公司 | 丁长城 | 365 | 入围 | 是 | 4047.6448 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海劲豪建设工程有限公司 | 王伟新 | 365 | 入围 | 是 | 4059.9617 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海靖丰建设集团有限公司 | 虞振武 | 365 | 入围 | 是 | 4056.2252 | ||||||||||||||||||||||||||||||
红阳建工集团有限公司 | 张江军 | 365 | 入围 | 否 | 4080.5213 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海中亚建设集团有限公司 | 张琴 | 365 | 入围 | 是 | 4059.9084 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海宜士宜泉建设发展有限公司 | 汪华锋 | 365 | 入围 | 是 | 4054.3972 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海成寿建设发展有限公司 | 王杰贞 | 365 | 入围 | 是 | 4050.3095 | ||||||||||||||||||||||||||||||
深圳市中深装建设集团有限公司 | 王汉林 | 365 | 入围 | 是 | 3917.1416 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海朕杨建筑工程有限公司 | 方高林 | 365 | 入围 | 是 | 4053.1088 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海金鹿建设(集团)有限公司 | 金桑桑 | 365 | 入围 | 是 | 4048.5279 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海松添建设工程有限公司 | 吴春飞 | 365 | 入围 | 是 | 4049.3119 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海创宏建设集团有限公司 | 第一中标候选人 | 李发林 | 365 | 入围 | 否 | 4040.158 | |||||||||||||||||||||||||||||
上海建溧建设集团有限公司 | 第二中标候选人 | 付一峰 | 365 | 入围 | 否 | 4060.616 | |||||||||||||||||||||||||||||
共20个投标人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额: 530.5(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂估价: 688.2278(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中专业工程暂估价: 577.7509(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2023-07-06 至2023-07-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 下载回标报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
文章推荐: