报建编号: | 2303XH0122 | 标段号: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海建科工程项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海颐群建设工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 康沁苑屋面及相关设施改造项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) | 有效业绩 (元) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海欧亚建筑安装工程有限公司 | 季刚 | 180 | 入围 | 是 | 818.0399 | |||||||||||||||||||||||||
上海丁盈建设工程有限公司 | 张嘉燕 | 180 | 入围 | 是 | 821.0918 | |||||||||||||||||||||||||
上海成寿建设发展有限公司 | 缪建军 | 180 | 入围 | 是 | 819.2379 | |||||||||||||||||||||||||
深圳市中深装建设集团有限公司 | 王汉林 | 180 | 入围 | 是 | 819.3621 | |||||||||||||||||||||||||
上海华业建设集团有限公司 | 冯文凭 | 180 | 入围 | 是 | 814.2573 | |||||||||||||||||||||||||
上海建哲建设工程有限公司 | 叶华 | 180 | 未入围 | -- | 0 | |||||||||||||||||||||||||
上海松添建设工程有限公司 | 朱小刚 | 180 | 入围 | 是 | 815.545 | |||||||||||||||||||||||||
上海中亚建设集团有限公司 | 倪传炜 | 180 | 入围 | 否 | 818.9689 | |||||||||||||||||||||||||
浙江欣成建设有限公司 | 钱茵 | 180 | 入围 | 是 | 820.1865 | |||||||||||||||||||||||||
上海通兴建设集团有限公司 | 周伟 | 180 | 入围 | 是 | 817.6325 | |||||||||||||||||||||||||
上海海派建设有限公司 | 陈小飞 | 180 | 入围 | 是 | 819.9959 | |||||||||||||||||||||||||
上海劲豪建设工程有限公司 | 黄祝勋 | 180 | 入围 | 否 | 818.7111 | |||||||||||||||||||||||||
上海住建工程有限公司 | 夏建明 | 180 | 入围 | 是 | 817.8293 | |||||||||||||||||||||||||
上海晶成建筑安装工程有限公司 | 宗庆华 | 未入围 | -- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
上海建工四建集团有限公司 | 第一中标候选人 | 刘亮 | 180 | 入围 | 否 | 813.9636 | ||||||||||||||||||||||||
上海宜士宜泉建设发展有限公司 | 第二中标候选人 | 王玉亮 | 180 | 入围 | 否 | 815.4879 | ||||||||||||||||||||||||
上海建溧建设集团有限公司 | 第三中标候选人 | 王鹏飞 | 180 | 入围 | 否 | 818.7203 | ||||||||||||||||||||||||
共17个投标人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: | ||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额: 111.73(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
暂估价: 224.0584(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
其中专业工程暂估价: 219.6783(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2023-08-30 至2023-09-01 | |||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | / | |||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 下载回标报告 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
文章推荐: