报建编号: | 2303XH0128 | 标段号: | C01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海徐汇房产经营有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海颐群建设工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 习勤小区漕泾一村屋面及相关设施改造项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) | 有效业绩 (元) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海住建工程有限公司 | 孙静波 | 180 | 入围 | 是 | 1127.2791 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海无琼建筑工程有限公司 | 施雁华 | 180 | 入围 | 是 | 1128.5478 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海中亚建设集团有限公司 | 钱和平 | 180 | 入围 | 否 | 1122.9312 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海华业建设集团有限公司 | 沈湛 | 180 | 入围 | 是 | 1121.3184 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海松添建设工程有限公司 | 夏伟 | 180 | 入围 | 是 | 1122.0236 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海建哲建设工程有限公司 | 贾小咸 | 180 | 入围 | 否 | 1125.0395 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海劲豪建设工程有限公司 | 宗家美 | 180 | 入围 | 否 | 1129.033 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海欧亚建筑安装工程有限公司 | 沈秋华 | 180 | 入围 | 是 | 1129.4407 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海长凯岩土工程有限公司 | 葛志远 | 180 | 入围 | 是 | 1125.7631 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海忠辰建设集团有限公司 | 笪佐立 | 180 | 入围 | 否 | 1127.7957 | ||||||||||||||||||||||||||||||
深圳市中深装建设集团有限公司 | 林毓升 | 180 | 入围 | 是 | 1123.5346 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海诸韬建筑工程有限公司 | 何月发 | 180 | 入围 | 否 | 1128.0273 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海建工四建集团有限公司 | 第一中标候选人 | 徐全 | 180 | 入围 | 否 | 1119.2733 | |||||||||||||||||||||||||||||
上海建溧建设集团有限公司 | 第二中标候选人 | 刘善忠 | 180 | 入围 | 否 | 1122.0352 | |||||||||||||||||||||||||||||
上海宜士宜泉建设发展有限公司 | 第三中标候选人 | 侯立娅 | 180 | 入围 | 否 | 1122.1854 | |||||||||||||||||||||||||||||
中其建设有限公司 | 邵微 | 未入围 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
共16个投标人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额: 90.4702(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂估价: 346.2465(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中专业工程暂估价: 346.2465(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2023-08-30 至2023-09-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 下载回标报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
文章推荐: