序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽天乾建设有限公司 | 4587.1839940000 | 400 | 2023.12.27 |
2 | 滁州鸿顺建设工程有限公司 | 4582.8173160000 | 400 | 2023.12.27 |
3 | 安徽双桥建筑工程有限公司 | 4587.3188430000 | 400 | 2023.12.27 |
4 | 安徽盛普工程项目管理有限公司 | 4587.1698170000 | 400 | 2023.12.27 |
5 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 4579.0772870000 | 400 | 2023.12.27 |
6 | 安徽闽源建设有限公司 | 4579.0836160000 | 400 | 2023.12.27 |
7 | 河南中诚建建设有限公司 | 4579.0945290000 | 400 | 2023.12.27 |
8 | 安徽一新建设发展有限公司 | 4579.0799000000 | 400 | 2023.12.27 |
9 | 望江县春华建筑安装有限责任公司 | 4587.0583460000 | 400 | 2023.12.27 |
10 | 安徽联丰建筑有限公司 | 4587.3085710000 | 400 | 2023.12.27 |
11 | 安徽鸿友建筑工程有限公司 | 4582.8792110000 | 400 | 2023.12.27 |
12 | 安徽建丰工程项目管理有限公司 | 4664.5235740000 | 400 | 2023.12.27 |
13 | 安徽建治项目管理有限公司 | 4502.4492600000 | 400 | 2023.12.27 |
14 | 天长市盛林水电建设有限公司 | 4587.9549350000 | 400 | 2023.12.27 |
15 | 安徽省尚泽建筑集团有限公司 | 4579.0908170000 | 400 | 2023.12.27 |
16 | 安徽宗星建设工程有限公司 | 4585.3802670000 | 400 | 2023.12.27 |
17 | 安徽翔誉千秋建设集团有限公司 | 4587.9466530000 | 400 | 2023.12.27 |
18 | 安徽鼎龙建设工程有限公司 | 4586.4837470000 | 400 | 2023.12.27 |
19 | 天长市千盛建设有限公司 | 4586.2684170000 | 400 | 2023.12.27 |
20 | 华辉建工集团有限公司 | 4587.0993720000 | 400 | 2023.12.27 |
21 | 安徽敬泽建设有限公司 | 4587.3261210000 | 400 | 2023.12.27 |
22 | 安徽省徐新建筑安装工程有限公司 | 4579.0900490000 | 400 | 2023.12.27 |
23 | 安徽贵宏建工集团有限公司 | 4605.2967350000 | 400 | 2023.12.27 |
24 | 安徽正圣建筑工程有限公司 | 4579.2105880000 | 400 | 2023.12.27 |
25 | 安徽仲泽恒建设工程有限公司 | 4587.2574960000 | 400 | 2023.12.27 |
26 | 安徽川韵建筑工程有限公司 | 4578.4120070000 | 400 | 2023.12.27 |
27 | 安徽盟晟建设工程有限公司 | 4713.8158990000 | 400 | 2023.12.27 |
28 | 安徽族路建筑工程有限公司 | 4586.1351120000 | 400 | 2023.12.27 |
29 | 安徽祥奎建筑装饰工程有限公司 | 4588.4966380000 | 400 | 2023.12.27 |
30 | 凤阳县皇城建筑安装工程有限公司 | 4579.6417330000 | 400 | 2023.12.27 |
31 | 安徽浩鹏建筑有限公司 | 4585.9120010000 | 400 | 2023.12.27 |
32 | 安徽东亭建设工程有限公司 | 4577.9783000000 | 400 | 2023.12.27 |
33 | 安徽莫凡建设工程有限公司 | 4575.4727000000 | 400 | 2023.12.27 |
34 | 华耐建设集团有限公司 | 4587.3982970000 | 400 | 2023.12.27 |
35 | 福建省群溢建筑工程有限公司 | 4584.6618920000 | 400 | 2023.12.27 |
36 | 安徽成斌建工集团有限公司 | 4586.9005660000 | 400 | 2023.12.27 |
37 | 明光市金鑫建筑安装有限公司 | 4697.8258330000 | 400 | 2023.12.27 |
38 | 安徽跨铁路桥工程有限公司 | 4579.0849480000 | 400 | 2023.12.27 |
39 | 安徽建阳建筑安装有限公司 | 4593.6117160000 | 400 | 2023.12.27 |
40 | 谦谨建设集团有限公司 | 4587.9138020000 | 400 | 2023.12.27 |
41 | 银广厦集团有限公司 | 4581.8396950000 | 400 | 2023.12.27 |
42 | 滁州市鑫鑫建筑安装有限公司 | 4587.3716130000 | 400 | 2023.12.27 |
43 | 安徽山丰城市建设有限公司 | 4585.8362520000 | 400 | 2023.12.27 |
44 | 安徽益萃建设工程有限公司 | 4579.8222470000 | 400 | 2023.12.27 |
45 | 安徽曲阳建设有限公司 | 4595.5767450000 | 400 | 2023.12.27 |
46 | 安徽华丰建筑装饰有限公司 | 4570.6481710000 | 400 | 2023.12.27 |
47 | 河南澜添建设有限公司 | 4579.0681030000 | 400 | 2023.12.27 |
48 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 4697.1342140000 | 400 | 2023.12.27 |
49 | 福建省泉州市第一建设有限公司 | 4579.0938550000 | 400 | 2023.12.27 |
50 | 四川杰欣建筑工程有限公司 | 4579.0802980000 | 400 | 2023.12.27 |
51 | 安徽永隆建设有限公司 | 4567.4244740000 | 400 | 2023.12.27 |
52 | 安徽旺越建设工程有限公司 | 4586.5628000000 | 400 | 2023.12.27 |
53 | 安徽华航水利工程有限公司 | 4620.7987450000 | 400 | 2023.12.27 |
54 | 安徽临淮建设有限公司 | 4579.0792940000 | 400 | 2023.12.27 |
55 | 安徽盛启水利工程有限公司 | 4579.0913840000 | 400 | 2023.12.27 |
56 | 马鞍山领煜建设工程有限公司 | 4592.4497210000 | 400 | 2023.12.27 |
57 | 池州市九洲建筑安装有限公司 | 4579.0665450000 | 400 | 2023.12.27 |
58 | 安徽汇财建设有限公司 | 4583.2994000000 | 400 | 2023.12.27 |
59 | 安徽明钰建设工程有限公司 | 4577.5444000000 | 400 | 2023.12.27 |
60 | 通圆建筑集团有限公司 | 4587.2914800000 | 400 | 2023.12.27 |
61 | 安徽东煜建设工程有限公司 | 4579.0794360000 | 400 | 2023.12.27 |
62 | 豫琳建工集团有限公司 | 4586.9914870000 | 400 | 2023.12.27 |
63 | 滁州市中盛工程项目管理有限公司 | 4582.1358080000 | 400 | 2023.12.27 |
64 | 安徽志云建筑工程有限公司 | 4585.4831590000 | 400 | 2023.12.27 |
65 | 安徽浩都建设有限公司 | 4584.5857170000 | 400 | 2023.12.27 |
66 | 安徽鑫垚建设工程有限公司 | 4696.1000140000 | 400 | 2023.12.27 |
67 | 合肥晶泰建设工程有限公司 | 4580.0874520000 | 400 | 2023.12.27 |
68 | 安徽桥安建设工程有限公司 | 4584.2282900000 | 400 | 2023.12.27 |
69 | 安徽沐徽园林建设工程有限公司 | 4587.1612670000 | 400 | 2023.12.27 |
70 | 望江川流路桥工程有限公司 | 4587.2348480000 | 400 | 2023.12.27 |
71 | 中铁国投建设有限公司 | 4579.0764300000 | 400 | 2023.12.27 |
72 | 天长市华通建筑安装工程有限公司 | 4580.8161260000 | 400 | 2023.12.27 |
73 | 安徽荣建建筑工程有限公司 | 4587.2393350000 | 400 | 2023.12.27 |
74 | 中筑鼎创工程有限公司 | 4587.9466660000 | 400 | 2023.12.27 |
75 | 滁州祥兵建设工程有限公司 | 4619.0100620000 | 400 | 2023.12.27 |
76 | 肥西七建建筑安装工程有限公司 | 4587.3212260000 | 400 | 2023.12.27 |
77 | 安徽徽明建设集团有限公司 | 4588.9383110000 | 400 | 2023.12.27 |
78 | 安徽凯里建筑工程有限公司 | 4578.3290000000 | 400 | 2023.12.27 |
79 | 滁州市宏图建设有限公司 | 4584.3625000000 | 400 | 2023.12.27 |
80 | 安徽南黎建设工程有限公司 | 4588.1122790000 | 400 | 2023.12.27 |
81 | 黄山城泰建筑工程有限公司 | 4587.7109300000 | 400 | 2023.12.27 |
82 | 安徽地锦建设工程有限公司 | 4586.7592630000 | 400 | 2023.12.27 |
83 | 天长市振业建设工程有限公司 | 4587.3966770000 | 400 | 2023.12.27 |
84 | 安徽金通建工集团有限公司 | 4588.7850350000 | 400 | 2023.12.27 |
85 | 陕西鑫悦建筑有限公司 | 4583.2277550000 | 400 | 2023.12.27 |
86 | 瀛寰建设有限公司 | 4587.9082600000 | 400 | 2023.12.27 |
87 | 安徽定鼎建设工程有限公司 | 4579.0599320000 | 400 | 2023.12.27 |
88 | 安徽尚云建设工程有限公司 | 4618.3502260000 | 400 | 2023.12.27 |
89 | 天长市宏和建筑安装工程有限公司 | 4579.4708180000 | 400 | 2023.12.27 |
90 | 安徽筑业建筑工程有限公司 | 4582.8112000000 | 400 | 2023.12.27 |
91 | 国海建设有限公司 | 4582.5451390000 | 400 | 2023.12.27 |
92 | 安徽坤固建设工程有限公司 | 4587.0483210000 | 400 | 2023.12.27 |
93 | 安徽翔宁建筑工程有限公司 | 4579.0634140000 | 400 | 2023.12.27 |
94 | 安徽创工建筑工程有限公司 | 4579.0841890000 | 400 | 2023.12.27 |
95 | 安徽禹丹建设工程有限公司 | 4583.6901500000 | 400 | 2023.12.27 |
96 | 安徽风顺建设工程有限公司 | 4587.2618680000 | 400 | 2023.12.27 |
97 | 安徽天驰建工集团有限公司 | 4582.7369340000 | 400 | 2023.12.27 |
98 | 江苏完美建筑发展有限公司 | 4593.0932600000 | 400 | 2023.12.27 |
99 | 黄山云天建筑工程有限公司 | 4579.0618710000 | 400 | 2023.12.27 |
100 | 安徽远辉建设有限公司 | 4580.1031860000 | 400 | 2023.12.27 |
101 | 安徽力造建设工程有限公司 | 4587.6143610000 | 400 | 2023.12.27 |
102 | 安徽禾业建设工程有限公司 | 4579.0586740000 | 400 | 2023.12.27 |
103 | 安徽禹航建设工程有限公司 | 4587.9728080000 | 400 | 2023.12.27 |
104 | 安徽盛宁建设工程有限公司 | 4587.3938210000 | 400 | 2023.12.27 |
105 | 安徽瑞鼎建设工程有限公司 | 4587.0130130000 | 400 | 2023.12.27 |
106 | 滁州市新华建筑安装有限责任公司 | 4581.6068140000 | 400 | 2023.12.27 |
107 | 安徽晟峰建筑工程有限公司 | 4588.3601950000 | 400 | 2023.12.27 |
108 | 安徽海川市政建设有限公司 | 4587.9072380000 | 400 | 2023.12.27 |
109 | 滁州市嘉冠建设工程有限公司 | 4587.1892680000 | 400 | 2023.12.27 |
110 | 安徽骏馨建筑工程有限公司 | 4586.9751020000 | 400 | 2023.12.27 |
111 | 池州开发区诚信建筑安装工程有限责任公司 | 4579.0707430000 | 400 | 2023.12.27 |
112 | 安徽烨煌建筑工程有限公司 | 4588.6609700000 | 400 | 2023.12.27 |
113 | 安徽中汇众科建设有限公司 | 4579.0890790000 | 400 | 2023.12.27 |
114 | 安徽仁博建设工程有限公司 | 4577.0957000000 | 400 | 2023.12.27 |
115 | 安徽昱满建设工程有限公司 | 4618.5710750000 | 400 | 2023.12.27 |
116 | 安徽嘉诚建设工程有限公司 | 4616.4252630000 | 400 | 2023.12.27 |
117 | 安徽智行建设工程有限公司 | 4579.7650240000 | 400 | 2023.12.27 |
118 | 安徽长志建筑工程有限公司 | 4581.4130000000 | 400 | 2023.12.27 |
119 | 安徽长禧建设发展有限公司 | 4585.1416160000 | 400 | 2023.12.27 |
120 | 安徽有色建筑有限公司 | 4582.8618000000 | 400 | 2023.12.27 |
121 | 安徽益东建设工程有限公司 | 4585.5508300000 | 400 | 2023.12.27 |
122 | 安徽云鯤建设工程有限公司 | 4579.0859400000 | 400 | 2023.12.27 |
123 | 安徽旭光建设工程有限公司 | 4586.7018000000 | 400 | 2023.12.27 |
124 | 天长市平安建筑安装有限责任公司 | 4587.3783260000 | 400 | 2023.12.27 |
125 | 河南含宁建设有限公司 | 4579.0920870000 | 400 | 2023.12.27 |
126 | 淮南市福源禄建筑工程有限公司 | 4579.0878120000 | 400 | 2023.12.27 |
127 | 河南省中州凯如路桥工程有限公司 | 4575.2305000000 | 400 | 2023.12.27 |
128 | 安徽鸿颍建筑有限公司 | 4587.2849170000 | 400 | 2023.12.27 |
129 | 江苏金建建设集团有限公司 | 4584.2888000000 | 400 | 2023.12.27 |
130 | 双建建设股份有限公司 | 4587.0193790000 | 400 | 2023.12.27 |
131 | 安徽钰诚建筑工程有限公司 | 4587.1991910000 | 400 | 2023.12.27 |
132 | 滁州茂业建筑工程有限公司 | 4532.5263200000 | 400 | 2023.12.27 |
133 | 安徽贵兴市政建设有限公司 | 4575.9094000000 | 400 | 2023.12.27 |
134 | 明光市嘉恒建设集团有限公司 | 4676.7620050000 | 400 | 2023.12.27 |
135 | 安徽日兴建设工程有限公司 | 4587.0526320000 | 400 | 2023.12.27 |
136 | 河南亚伟建设工程集团有限公司 | 4586.9953110000 | 400 | 2023.12.27 |
137 | 安徽宏洵建设有限公司 | 4579.0753160000 | 400 | 2023.12.27 |
138 | 安徽中南天开建设集团有限公司 | 4587.9379180000 | 400 | 2023.12.27 |
139 | 明光市大成建设工程有限公司 | 4582.8875010000 | 400 | 2023.12.27 |
140 | 北京京西建设集团有限责任公司 | 4581.0597170000 | 400 | 2023.12.27 |
141 | 安徽中允项目管理有限公司 | 4587.3648150000 | 400 | 2023.12.27 |
142 | 安徽磬鸣建设工程有限公司 | 4576.8489500000 | 400 | 2023.12.27 |
143 | 安徽威氏路桥工程有限公司 | 4579.0818880000 | 400 | 2023.12.27 |
144 | 四川中梁建设工程有限公司 | 4579.0575880000 | 400 | 2023.12.27 |
145 | 安徽罗塘路桥工程有限公司 | 4580.3741210000 | 400 | 2023.12.27 |
146 | 河南新星建筑安装工程有限公司 | 4587.2169780000 | 400 | 2023.12.27 |
147 | 安徽交筑建设工程有限公司 | 4587.2121940000 | 400 | 2023.12.27 |
148 | 广德润和建设有限公司 | 4587.1295410000 | 400 | 2023.12.27 |
149 | 安徽文创建筑工程有限公司 | 4579.0969600000 | 400 | 2023.12.27 |
150 | 安徽重标建筑工程有限公司 | 4579.0011000000 | 400 | 2023.12.27 |
151 | 安徽九迁建筑工程有限公司 | 4585.5917410000 | 400 | 2023.12.27 |
152 | 安徽傲阳建筑工程有限公司 | 4580.4599000000 | 400 | 2023.12.27 |
153 | 安徽天长建工集团有限公司 | 4638.8295110000 | 400 | 2023.12.27 |
154 | 中安和裕建设集团有限公司 | 4588.1552000000 | 400 | 2023.12.27 |
155 | 合肥新望建筑安装工程有限公司 | 4587.1430600000 | 400 | 2023.12.27 |
156 | 安徽恒岳建设工程有限公司 | 4586.2722190000 | 400 | 2023.12.27 |
157 | 星原建设集团有限公司 | 4579.0716270000 | 400 | 2023.12.27 |
158 | 安徽双河建设工程有限公司 | 4587.9824850000 | 400 | 2023.12.27 |
159 | 安徽苏源路桥工程有限公司 | 4585.2368010000 | 400 | 2023.12.27 |
160 | 安徽丰尚源建筑工程有限责任公司 | 4588.0067550000 | 400 | 2023.12.27 |
161 | 河南颍淮建工有限公司 | 4579.0719430000 | 400 | 2023.12.27 |
162 | 安徽众明建设集团有限公司 | 4584.1436850000 | 400 | 2023.12.27 |
163 | 马鞍山亚飞建筑安装工程有限公司 | 4587.0022240000 | 400 | 2023.12.27 |
164 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 4579.4400000000 | 400 | 2023.12.27 |
165 | 安徽禹腾建筑工程有限公司 | 4579.0733070000 | 400 | 2023.12.27 |
166 | 滁州市通泰建设工程有限公司 | 4614.0296350000 | 400 | 2023.12.27 |
167 | 安徽浩淼建筑工程有限公司 | 4587.8893830000 | 400 | 2023.12.27 |
168 | 南京合诺建设工程有限公司 | 4674.1645430000 | 400 | 2023.12.27 |
169 | 安徽轩一建设工程有限公司 | 4582.8432640000 | 400 | 2023.12.27 |
170 | 安徽丽华建设工程有限公司 | 4587.2692260000 | 400 | 2023.12.27 |
171 | 安徽祥悦建设工程有限公司 | 4587.1119520000 | 400 | 2023.12.27 |
172 | 安徽省华建建设工程有限公司 | 4673.5921880000 | 400 | 2023.12.27 |
173 | 安徽千方寸工程项目管理有限公司 | 4602.9487740000 | 400 | 2023.12.27 |
174 | 安徽传辰建筑有限公司 | 4587.1795220000 | 400 | 2023.12.27 |
175 | 地久恒达建设集团有限公司 | 4584.2977530000 | 400 | 2023.12.27 |
176 | 四川鑫圆建设集团有限公司 | 4583.9539000000 | 400 | 2023.12.27 |
177 | 滁州市固兴建筑工程有限公司 | 4595.7288850000 | 400 | 2023.12.27 |
178 | 安徽亮庭建设工程有限公司 | 4607.4003230000 | 400 | 2023.12.27 |
179 | 明光市瑞祥建设有限公司 | 4661.3452220000 | 400 | 2023.12.27 |
180 | 安徽证威建设工程有限公司 | 4576.3723320000 | 400 | 2023.12.27 |
181 | 陕西中辰实业有限公司 | 4578.2449000000 | 400 | 2023.12.27 |
182 | 至赢建设有限公司 | 4587.9201790000 | 400 | 2023.12.27 |
183 | 安徽省金宇建设集团有限公司 | 4587.3174020000 | 400 | 2023.12.27 |
184 | 内蒙古中胜项目管理有限公司 | 4579.0868400000 | 400 | 2023.12.27 |
185 | 安徽率珩建筑工程有限公司 | 4579.0581490000 | 400 | 2023.12.27 |
186 | 安徽省贵安建筑安装有限公司 | 4695.7585560000 | 400 | 2023.12.27 |
187 | 安徽元入建设工程有限公司 | 4578.9962460000 | 400 | 2023.12.27 |
188 | 安徽炜烨建筑工程有限公司 | 4587.3389280000 | 400 | 2023.12.27 |
189 | 安徽拓荆建筑工程有限公司 | 4759.2000420000 | 400 | 2023.12.27 |
190 | 安徽珺美建设工程有限公司 | 4588.8950340000 | 400 | 2023.12.27 |
191 | 安徽顺帆建设工程有限责任公司 | 4587.0269960000 | 400 | 2023.12.27 |
192 | 上海明凯市政工程有限责任公司 | 4583.7292000000 | 400 | 2023.12.27 |
193 | 安徽浩泰建筑工程有限公司 | 4488.5977490000 | 400 | 2023.12.27 |
194 | 广东宝河建设有限公司 | 4581.5643520000 | 400 | 2023.12.27 |
195 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 4585.0321320000 | 400 | 2023.12.27 |
196 | 芜湖市籍山建设工程有限责任公司 | 4587.1750340000 | 400 | 2023.12.27 |
197 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 4580.3322320000 | 400 | 2023.12.27 |
198 | 金中凯建设集团有限公司 | 4581.3166260000 | 400 | 2023.12.27 |
199 | 安徽源筑建筑有限公司 | 4579.0693800000 | 400 | 2023.12.27 |
200 | 安徽协和建设工程有限公司 | 4586.9379430000 | 400 | 2023.12.27 |
201 | 赣阳建工集团有限公司 | 4582.3158000000 | 400 | 2023.12.27 |
202 | 安徽雷辰建工集团有限公司 | 4579.0701760000 | 400 | 2023.12.27 |
203 | 安徽昌成建设工程有限公司 | 4586.4836580000 | 400 | 2023.12.27 |
204 | 天长市大成建筑有限公司 | 4587.9636590000 | 400 | 2023.12.27 |
205 | 安徽华瓴建工集团有限公司 | 4587.1161810000 | 400 | 2023.12.27 |
206 | 安徽钱琛建设工程有限公司 | 4587.2043480000 | 400 | 2023.12.27 |
207 | 安徽培伟建设有限公司 | 4573.7582530000 | 400 | 2023.12.27 |
208 | 安徽三梁建设集团有限公司 | 4651.6562610000 | 400 | 2023.12.27 |
209 | 安徽鼎典建设工程有限公司 | 4579.0657360000 | 400 | 2023.12.27 |
210 | 中安致诚建设集团有限公司 | 4585.2138670000 | 400 | 2023.12.27 |
211 | 凤阳天成建设工程有限公司 | 4668.6520130000 | 400 | 2023.12.27 |
212 | 安徽允诺工程项目管理有限公司 | 4571.1645630000 | 400 | 2023.12.27 |
213 | 安徽仁源建设工程有限公司 | 4579.0689530000 | 400 | 2023.12.27 |
214 | 安徽旭垠建设工程有限公司 | 4582.8708110000 | 400 | 2023.12.27 |
215 | 天长市汊涧建筑安装装璜有限公司 | 4626.5961980000 | 400 | 2023.12.27 |
216 | 安徽九瑞建筑工程有限公司 | 4586.8903560000 | 400 | 2023.12.27 |
217 | 安徽幕凡建设有限公司 | 4579.0910130000 | 400 | 2023.12.27 |
218 | 深圳洲际建筑装饰集团有限公司 | 4579.0968220000 | 400 | 2023.12.27 |
219 | 中州万基城市建设有限公司 | 4579.0958260000 | 400 | 2023.12.27 |
220 | 天长市天兴建筑安装工程有限公司 | 4578.9550180000 | 400 | 2023.12.27 |
221 | 安徽伟诚建设工程有限公司 | 4587.2971930000 | 400 | 2023.12.27 |
222 | 湖北楚天大地建设工程有限公司 | 4579.0571120000 | 400 | 2023.12.27 |
223 | 安徽义泽建筑工程有限公司 | 4573.0656850000 | 400 | 2023.12.27 |
224 | 安徽中昂建筑工程有限公司 | 4587.1664060000 | 400 | 2023.12.27 |
225 | 安徽恒赛捷建设有限公司 | 4586.0752300000 | 400 | 2023.12.27 |
226 | 安徽拓誉建设有限公司 | 4609.3798880000 | 400 | 2023.12.27 |
227 | 道圆建设集团有限公司 | 4579.0605040000 | 400 | 2023.12.27 |
228 | 安徽安泰建工集团有限公司 | 4586.7811770000 | 400 | 2023.12.27 |
229 | 安徽坤裕园林建设有限公司 | 4579.0828570000 | 400 | 2023.12.27 |
230 | 河南中煜集团建设有限公司 | 4575.6709000000 | 400 | 2023.12.27 |
231 | 中科深美环境科技股份有限公司 | 4577.3343660000 | 400 | 2023.12.27 |
232 | 天长市市政建筑有限责任公司 | 4571.2661160000 | 400 | 2023.12.27 |
233 | 江苏国峰建设有限公司 | 4587.6413920000 | 400 | 2023.12.27 |
234 | 振林建设集团股份有限公司 | 4587.3872440000 | 400 | 2023.12.27 |
235 | 安徽禾胜建设集团有限公司 | 4618.0017580000 | 400 | 2023.12.27 |
236 | 安徽宇佳建工集团有限公司 | 4575.7972890000 | 400 | 2023.12.27 |
237 | 安徽辰煜建设工程有限公司 | 4580.0561660000 | 400 | 2023.12.27 |
238 | 安徽昊瑭建设工程有限公司 | 4586.2963220000 | 400 | 2023.12.27 |
239 | 安徽新辉达建设工程有限公司 | 4587.3573840000 | 400 | 2023.12.27 |
240 | 安徽鑫瑞峰建筑工程有限公司 | 4588.8433820000 | 400 | 2023.12.27 |
241 | 安徽江泽建设有限公司 | 4559.5413030000 | 400 | 2023.12.27 |
242 | 安徽通堃市政工程有限公司 | 4587.8708410000 | 400 | 2023.12.27 |
243 | 滁州市冠宇建设有限公司 | 4766.4499580000 | 400 | 2023.12.27 |
244 | 安徽新万里建设集团有限公司 | 4587.0434280000 | 400 | 2023.12.27 |
245 | 安徽天中建设有限公司 | 4587.1475470000 | 400 | 2023.12.27 |
246 | 安徽柏盛建设有限公司 | 4585.7387000000 | 400 | 2023.12.27 |
247 | 安徽广旭建设工程有限公司 | 4579.0934990000 | 400 | 2023.12.27 |
248 | 河南五建建设集团有限公司 | 4756.0558370000 | 400 | 2023.12.27 |
249 | 安徽丰临观泰建设工程有限公司 | 4582.6796560000 | 400 | 2023.12.27 |
250 | 安徽绿岸建设工程有限公司 | 4587.7049010000 | 400 | 2023.12.27 |
251 | 安徽洪瑞建筑工程有限公司 | 4528.2133820000 | 400 | 2023.12.27 |
252 | 永平建设有限公司 | 4579.0647910000 | 400 | 2023.12.27 |
253 | 安徽迪利来建设工程有限公司 | 4592.2100880000 | 400 | 2023.12.27 |
254 | 湖南启辉建筑工程有限公司 | 4584.1764120000 | 400 | 2023.12.27 |
255 | 滁州市鸿泰阳光装饰工程有限公司 | 4652.3134070000 | 400 | 2023.12.27 |
256 | 浙江鸿顺达建设集团有限公司 | 4579.0726820000 | 400 | 2023.12.27 |
257 | 安徽百卉园林有限公司 | 4574.7250320000 | 400 | 2023.12.27 |
258 | 安徽全中建筑工程有限公司 | 4579.0905800000 | 400 | 2023.12.27 |
259 | 安徽金峰工程建设有限公司 | 4579.0979320000 | 400 | 2023.12.27 |
260 | 池州贵鼎建设工程有限公司 | 4582.8352880000 | 400 | 2023.12.27 |
261 | 安徽祥泉建设工程有限公司 | 4579.0572910000 | 400 | 2023.12.27 |
262 | 安徽盛雄建设工程有限公司 | 4579.0742450000 | 400 | 2023.12.27 |
263 | 安徽昌定环境工程有限公司 | 4578.7449000000 | 400 | 2023.12.27 |
264 | 安徽东大建筑工程有限公司 | 4697.6232280000 | 400 | 2023.12.27 |
265 | 安徽华瑜建设工程有限公司 | 4582.0438000000 | 400 | 2023.12.27 |
266 | 河南晶品建设有限公司 | 4579.0594430000 | 400 | 2023.12.27 |
267 | 安徽天悦建筑安装工程有限公司 | 4588.2435000000 | 400 | 2023.12.27 |
268 | 安徽舜尚建设工程有限公司 | 4584.8797520000 | 400 | 2023.12.27 |
269 | 安徽栋翔建筑工程有限公司 | 4579.9411180000 | 400 | 2023.12.27 |
270 | 安庆浩泰建筑工程有限公司 | 4587.3010170000 | 400 | 2023.12.27 |
271 | 中海诚壹建设集团有限公司 | 4587.0832150000 | 400 | 2023.12.27 |
272 | 安徽浩创建设工程有限公司 | 4592.7601430000 | 400 | 2023.12.27 |
273 | 安徽鸿基市政工程有限公司 | 4587.4381680000 | 400 | 2023.12.27 |
274 | 安徽新城建设有限公司 | 4551.5347780000 | 400 | 2023.12.27 |
275 | 安徽鑫鸿源建设工程有限公司 | 4579.1853880000 | 400 | 2023.12.27 |
276 | 江苏金堰交通工程有限公司 | 4587.0389840000 | 400 | 2023.12.27 |
277 | 安徽鑫德隆建工有限公司 | 4586.0955050000 | 400 | 2023.12.27 |
278 | 安徽钰木建设工程有限公司 | 4591.0831820000 | 400 | 2023.12.27 |
279 | 安徽北庐建设工程有限公司 | 4576.4210220000 | 400 | 2023.12.27 |
280 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 4583.2368880000 | 400 | 2023.12.27 |
281 | 河南宝业建设工程有限公司 | 4587.1032360000 | 400 | 2023.12.27 |
282 | 黄山永筑建设工程有限公司 | 4580.6988320000 | 400 | 2023.12.27 |
283 | 中国三冶集团有限公司 | 5090.5849560000 | 400 | 2023.12.27 |
284 | 安徽干瑞建设工程有限公司 | 4579.0745560000 | 400 | 2023.12.27 |
285 | 智诚建科设计有限公司 | 4587.0887770000 | 400 | 2023.12.27 |
286 | 安徽致业建设工程有限公司 | 4587.2802040000 | 400 | 2023.12.27 |
287 | 滁州市会峰建筑安装有限公司 | 4587.3529110000 | 400 | 2023.12.27 |
288 | 安徽名仕建设工程集团有限公司 | 4587.0701010000 | 400 | 2023.12.27 |
289 | 贵州中岭建筑工程有限公司 | 4587.0940610000 | 400 | 2023.12.27 |
290 | 安智建筑集团有限公司 | 4586.9857630000 | 400 | 2023.12.27 |
291 | 天长市天建建筑工程有限责任公司 | 4587.1188190000 | 400 | 2023.12.27 |
292 | 安徽华树建设工程有限公司 | 4587.3116780000 | 400 | 2023.12.27 |
293 | 安徽羽翔建设工程有限公司 | 4581.0942780000 | 400 | 2023.12.27 |
294 | 天元乾程建设有限公司 | 4579.0626130000 | 400 | 2023.12.27 |
295 | 中诚投建工集团有限公司 | 4587.0739100000 | 400 | 2023.12.27 |
296 | 安徽亿恒建设工程有限公司 | 4586.9712780000 | 400 | 2023.12.27 |
297 | 安徽华宥建设工程有限公司 | 4579.0783290000 | 400 | 2023.12.27 |
298 | 安徽恩泰建设工程有限公司 | 4579.0674560000 | 400 | 2023.12.27 |
299 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 4579.0965000000 | 400 | 2023.12.27 |
300 | 滁州熙鸿建筑工程有限公司 | 4609.3680380000 | 400 | 2023.12.27 |
301 | 安徽明泽建设有限公司 | 4583.3580000000 | 400 | 2023.12.27 |
302 | 安徽乾巨建设工程有限公司 | 4587.2456130000 | 400 | 2023.12.27 |
303 | 安徽广优项目管理有限公司 | 4583.2333330000 | 400 | 2023.12.27 |
304 | 安徽玉野建设工程有限公司 | 4579.0609340000 | 400 | 2023.12.27 |
305 | 林汇建设有限公司 | 4579.0780100000 | 400 | 2023.12.27 |
306 | 安徽天邦建筑工程有限公司 | 4587.3452940000 | 400 | 2023.12.27 |
307 | 湖北森垚建设有限公司 | 4579.0883300000 | 400 | 2023.12.27 |
308 | 安徽天柱松建设工程有限公司 | 4587.3341550000 | 400 | 2023.12.27 |
309 | 安徽万水建设工程有限公司 | 4579.3562080000 | 400 | 2023.12.27 |
310 | 安徽沐坤建设工程有限公司 | 4616.9833500000 | 400 | 2023.12.27 |
311 | 安徽省庐江县永兴建安有限公司 | 4585.2599260000 | 400 | 2023.12.27 |
312 | 安徽营巢建设发展有限公司 | 4588.5227080000 | 400 | 2023.12.27 |
313 | 安徽万华建设科技集团有限公司 | 4570.1484090000 | 400 | 2023.12.27 |
314 | 安徽利宇建筑工程有限公司 | 4640.6312950000 | 400 | 2023.12.27 |
