评标结果公示 | ||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州市吴中碧螺春茶业有限公司的苏州市吴中区金庭镇堂里村北 8 号改造工程-苏州市吴中区金庭镇堂里村北8号改造工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用的评标办法,现将中标候选人公示如下:
| ||||||||||||||||||||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||||||||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 江苏顺丰建设有限公司 | 苏州中固建筑科技股份有限公司 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | |||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 8073426.86 | 8070890.40 | 8074269.23 | |||||||||||||||||||||
项目负责人 | 张帅 | 侯庆辉 | 陈元 | |||||||||||||||||||||
暂估价(万元) | 工程 | 35 | ||||||||||||||||||||||
材料 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1、资格审查合格名单及相关信息 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 企业/项目负责人业绩 | 企业/项目负责人奖项 | ||||||||||||||||||||
1 | 江苏顺丰建设有限公司 | 张帅 | 查看 | |||||||||||||||||||||
2 | 苏州第五建筑集团有限公司 | 张家怡 | 查看 | |||||||||||||||||||||
3 | 苏州百明建设有限公司 | 宋建民 | 查看 | |||||||||||||||||||||
4 | 苏州市东渚建筑安装有限公司 | 陈娟 | 查看 | |||||||||||||||||||||
5 | 苏州市远联建设发展有限公司 | 毕宁宁 | 查看 | |||||||||||||||||||||
6 | 南通五建控股集团有限公司 | 丁苏姝 | 查看 | |||||||||||||||||||||
7 | 江苏双山建筑工程有限公司 | 张正华 | 查看 | |||||||||||||||||||||
8 | 苏州市八都建筑有限公司 | 顾红 | 查看 | |||||||||||||||||||||
9 | 江苏永创建设有限公司 | 祁敏 | 查看 | |||||||||||||||||||||
10 | 苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司 | 董玲玲 | 查看 | |||||||||||||||||||||
11 | 江苏东晟建设发展有限公司 | 傅红 | 查看 | |||||||||||||||||||||
12 | 江苏凯翔建设集团有限公司 | 张伟 | 查看 | |||||||||||||||||||||
13 | 江苏鹿苑建设集团有限公司 | 丁叶华 | 查看 | |||||||||||||||||||||
14 | 苏州中固建筑科技股份有限公司 | 侯庆辉 | 查看 | |||||||||||||||||||||
15 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 陈元 | 查看 | |||||||||||||||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 | ||||||||||||||||||||||
3、废标及原因 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 | ||||||||||||||||||||||
4、报价修正 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||||||||||||||||
1 |