投标人名称 | 投标人代码 | 投标单位项目负责人 |
---|---|---|
山东益通安装有限公司 | 91370983166602749W | 无 |
长裕建设有限公司 | 91320681138475711W | 无 |
中科信达建工集团有限公司 | 91410102097255834F | 无 |
沃达建设集团有限公司 | 91370902062974417G | 无 |
陕西金平石化建设有限公司 | 916100007907966471 | 无 |
中石化工建设有限公司 | 91130000104322610K | 无 |
山东军辉建设集团有限公司 | 91370983766663684M | 无 |
四川省工业设备安装集团有限公司 | 91510000201803598Y | 无 |
江西建工建筑安装有限责任公司 | 913600006909735623 | 无 |
中科信达建工集团有限公司 | 91410102097255834F | 无 |
沃达建设集团有限公司 | 91370902062974417G | 无 |
河南长兴建设集团有限公司 | 914109001739505813 | 无 |
中油石化建设工程有限公司 | 914109007313151962 | 无 |
山东军辉建设集团有限公司 | 91370983766663684M | 无 |
信邦建设集团有限公司 | 913709831666085502 | 无 |
中油石化建设工程有限公司 | 914109007313151962 | 无 |
信邦建设集团有限公司 | 913709831666085502 | 无 |
山东益通安装有限公司 | 91370983166602749W | 无 |
河南长兴建设集团有限公司 | 914109001739505813 | 无 |
沈阳工业安装工程股份有限公司 | 9121010011782613X5 | 无 |
山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 91370983310405214M | 无 |
沈阳工业安装工程股份有限公司 | 9121010011782613X5 | 无 |
四川省工业设备安装集团有限公司 | 91510000201803598Y | 无 |
山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 91370983310405214M | 无 |
江西建工建筑安装有限责任公司 | 913600006909735623 | 无 |
弘毅建设集团有限公司 | 914107280559978567 | 无 |
陕西金平石化建设有限公司 | 916100007907966471 | 无 |
中石化工建设有限公司 | 91130000104322610K | 无 |
长裕建设有限公司 | 91320681138475711W | 无 |
文章推荐:
2023年滕州市鲍沟镇宜居宜业和美乡村示范村建设项目开标记录
中铁三局建安公司中环项目二三项料公开竞争性谈判成交候选人公示