首页 > 交易信息 > 水利工程 > 中标候选人公示
首页 > 交易信息 > 水利工程 > 003003003
虹桥镇民生实事河道整治工程施工03标中标候选人公示
信息发布时间:2024-01-17 00:00:00来源:阅读次数:【我要打印】【关闭】2024-01原文链接http://221.226.253.14:84/Home/0245e0bf-c89c-46e6-955e-3a7b9ec26e9e/Index.aspx
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
---|
投标人名称 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 江苏三水建设工程有限公司 | 泰州市浩宇建设工程有限公司 |
投标报价(元/费率) | 982288.00 | 970971 | 980590.32 |
项目负责人姓名 | 肖建文 | 孟尔兵 | 赵新峰 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | / | / | / |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 张桥镇2021年农村活水工程河坡护岸(东片)二标段施工。 | 区管河道水环境综合整治工程。 | 张桥镇河道整治工程的三标段工程施工。 |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
---|
1 | 江苏道源市政建设有限公司 | 不符合招标文件要求 |
2 | 江苏锦迅建设工程有限公司 | 不符合招标文件要求 |
3 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 技术负责人不符合招标文件要求 |
4 | 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 | 不符合招标文件要求 |
5 | 江苏景泰建设工程有限公司 | 技术负责人不符合招标文件要求 |
6 | 江苏峻岭峰建设有限公司 | 不符合招标文件要求 |
7 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 不符合招标文件要求 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 |
报价 | 项目经理业绩 | 项目管理机构人员 |
1 | 江苏鹏德建设工程有限公司 | 982518.18 | 93.7 | 3 | 3 | 99.7 |
2 | 安徽兆祥建筑安装工程有限公司 | 966104.97 | 93.26 | 3 | 2 | 98.26 |
3 | 贵弘建设发展有限公司 | 1024128.9 | 87.33 | 0 | 0.2 | 87.53 |
4 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 1018501.23 | 88.19 | 3 | 3 | 94.19 |
5 | 河南志鹏水利水电工程有限公司 | 989530.5 | 92.62 | 3 | 3 | 98.62 |
6 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 992924.83 | 92.1 | 3 | 3 | 98.1 |
7 | 华尔创建设集团有限责任公司 | 940529.51 | 91.96 | 3 | 0.5 | 95.46 |
8 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 969160.48 | 93.42 | 3 | 0.3 | 96.72 |
9 | 江苏步步高建设有限公司 | 978862.24 | 93.91 | 3 | 1 | 97.91 |
10 | 江苏常丰建设工程有限公司 | 968579.79 | 93.39 | 3 | 0.5 | 96.89 |
11 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 998963.65 | 91.18 | 3 | 3 | 97.18 |
12 | 江苏春源水利建设有限公司 | 1001222.94 | 90.83 | 3 | 3 | 96.83 |
13 | 江苏典恒建设工程有限公司 | 1095341.51 | 76.44 | 3 | 1.5 | 80.94 |
14 | 江苏鼎典建设工程有限公司 | 964067.94 | 93.16 | 3 | 0.2 | 96.36 |
15 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 982288 | 93.73 | 3 | 3 | 99.73 |
16 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 991909.71 | 92.26 | 3 | 3 | 98.26 |
17 | 江苏广泽建设有限公司 | 978666.49 | 93.9 | 3 | 0.3 | 97.2 |
18 | 江苏国润水利建设有限公司 | 1001213.19 | 90.84 | 3 | 3 | 96.84 |
19 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 987041.08 | 93 | 3 | 3 | 99 |
20 | 江苏煌嘉建设工程有限公司 | 1002574.41 | 90.63 | 3 | 3 | 96.63 |
21 | 江苏江禹建设工程有限公司 | 965312.8 | 93.22 | 3 | 3 | 99.22 |
22 | 江苏锦喆建设工程有限公司 | 1052665.99 | 82.96 | 3 | 0.1 | 86.06 |
23 | 江苏九垒建设有限公司 | 1028595.94 | 86.65 | 3 | 0.1 | 89.75 |
24 | 江苏力基吉建设工程有限公司 | 963841.93 | 93.15 | 3 | 0.4 | 96.55 |
25 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 966670.81 | 93.29 | 3 | 0.5 | 96.79 |
26 | 江苏千水建设有限公司 | 1022450.33 | 87.59 | 3 | 3 | 93.59 |
27 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 1007411.1 | 89.89 | 3 | 2 | 94.89 |
28 | 江苏润立嘉工程有限公司 | 977310.71 | 93.84 | 3 | 1 | 97.84 |
29 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 1017823.27 | 88.3 | 3 | 1.2 | 92.5 |
30 | 江苏三水建设工程有限公司 | 970971 | 93.51 | 3 | 3 | 99.51 |
31 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | 1030965.92 | 86.28 | 3 | 0.5 | 89.78 |
32 | 江苏水总水利建设有限公司 | 964633.77 | 93.19 | 3 | 0.5 | 96.69 |
33 | 江苏松宇建设有限公司 | 1024160.35 | 87.33 | 3 | 1 | 91.33 |
34 | 江苏泰滨水务工程有限公司 | 982966.06 | 93.63 | 3 | 2.5 | 99.13 |
35 | 江苏泰河水务工程有限公司 | 968020.63 | 93.36 | 3 | 1.5 | 97.86 |
36 | 江苏祥通建设有限公司 | 1016238 | 88.54 | 3 | 3 | 94.54 |
37 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 1014427.38 | 88.81 | 0 | 3 | 91.81 |
38 | 江苏新煌建设工程有限公司 | 965878.3 | 93.25 | 3 | 0.5 | 96.75 |
39 | 江苏雄泽建设工程有限公司 | 1023741.03 | 87.39 | 3 | 0.5 | 90.89 |
40 | 江苏尧鸿建设有限公司 | 967261.4 | 93.32 | 3 | 1 | 97.32 |
41 | 江苏益民建设工程有限公司 | 1000403.86 | 90.96 | 3 | 2 | 95.96 |
42 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 968934.14 | 93.41 | 3 | 0.5 | 96.91 |
43 | 江苏云诚科技工程有限公司 | 1004833.68 | 90.28 | 3 | 3 | 96.28 |
44 | 江苏造威建设有限公司 | 1025483.77 | 87.12 | 0 | 1 | 88.12 |
45 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 987719 | 92.9 | 3 | 3 | 98.9 |
46 | 江苏珉岩建筑工程有限公司 | 967685.61 | 93.34 | 3 | 1 | 97.34 |
47 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 1020006.21 | 87.96 | 3 | 0.5 | 91.46 |
48 | 美人鱼企业发展有限公司 | 987788 | 92.89 | 3 | 1.5 | 97.39 |
49 | 如东县第二水利建筑工程有限公司 | 966911.58 | 93.31 | 3 | 0.1 | 96.41 |
50 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 1001413.09 | 90.81 | 3 | 3 | 96.81 |
51 | 如皋市新潆水利市政工程有限公司 | 984664.77 | 93.37 | 3 | 3 | 99.37 |
52 | 山东郓城诚源工程有限公司 | 979583.55 | 93.95 | 3 | 2 | 98.95 |
53 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 996433.45 | 91.57 | 3 | 3 | 97.57 |
54 | 泰州华雅建设工程有限公司 | 999242.32 | 91.14 | 3 | 3 | 97.14 |
55 | 泰州市浩宇建设工程有限公司 | 980590.32 | 93.99 | 3 | 2.5 | 99.49 |
56 | 盐城沛淇建设有限公司 | 964407.44 | 93.18 | 3 | 0.2 | 96.38 |
57 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 968222.04 | 93.37 | 3 | 0.5 | 96.87 |
58 | 盐城业伟建筑工程有限公司 | 1106050.45 | 74.8 | 3 | 0.5 | 78.3 |
59 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 1005600.18 | 90.16 | 3 | 2 | 95.16 |
60 | 中能新能源建设江苏有限公司 | 1074741.04 | 79.59 | 3 | 2.5 | 85.09 |
12321200469045011L
E4301000001001996003000


文章推荐:
山东省邮电学校零星维修采购项目中标(成交)公告
金花调压站及燃气配套设施工程中标候选人
黑鱼湖水厂生产废水处理工程土建分包中标候选人
新疆油田公司2024年油田设施非计划性维修集中入围招标中标候选人