首页 > 交易信息 > 水利工程 > 中标候选人公示
首页 > 交易信息 > 水利工程 > 003003003
虹桥镇民生实事河道整治工程施工02标中标候选人公示
信息发布时间:2024-01-17 00:00:00来源:阅读次数:【我要打印】【关闭】2024-01原文链接http://221.226.253.14:84/Home/7c2131f8-82e4-43a0-bcc6-5f562b4b6e22/Index.aspx
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
---|
投标人名称 | 江苏鹏德建设工程有限公司 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 |
投标报价(元/费率) | 1080918.75 | 1079450.98 | 1081948.16 |
项目负责人姓名 | 徐菲菲 | 辛刘国 | 张阿妮 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | / | / | / |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 虹桥镇2021年农村活水工程的重点庄河整治三标段工程施工。 | 2023年浏河镇幸福河湖建设项目。 | 2023年浏河镇生态河道建设工程。 |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
---|
1 | 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 | 不符合招标文件要求 |
2 | 江苏道源市政建设有限公司 | 不符合招标文件要求 |
3 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 技术负责人不符合招标文件要求 |
4 | 江苏景泰建设工程有限公司 | 不符合招标文件要求 |
5 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 不符合招标文件要求 |
6 | 江苏锦迅建设工程有限公司 | 不符合招标文件要求 |
7 | 江苏峻岭峰建设有限公司 | 不符合招标文件要求 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 |
报价 | 项目管理机构人员 | 项目经理业绩 |
1 | 江苏鹏德建设工程有限公司 | 1080918.75 | 93.98 | 3 | 3 | 99.98 |
2 | 安徽兆祥建筑安装工程有限公司 | 1046577.32 | 92.42 | 2 | 3 | 97.42 |
3 | 贵弘建设发展有限公司 | 1105937.91 | 90.51 | 0.2 | 0 | 90.71 |
4 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 1099857.14 | 91.35 | 3 | 3 | 97.35 |
5 | 河南志鹏水利水电工程有限公司 | 1072851.74 | 93.63 | 3 | 3 | 99.63 |
6 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 1076639.73 | 93.81 | 3 | 3 | 99.81 |
7 | 华尔创建设集团有限责任公司 | 1018347.79 | 91.11 | 0.5 | 3 | 94.61 |
8 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 1043033.33 | 92.25 | 0.3 | 3 | 95.55 |
9 | 江苏步步高建设有限公司 | 1065690.67 | 93.3 | 1 | 3 | 97.3 |
10 | 江苏常丰建设工程有限公司 | 1042408.96 | 92.22 | 0.5 | 3 | 95.72 |
11 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 1081948.16 | 93.84 | 3 | 3 | 99.84 |
12 | 江苏春源水利建设有限公司 | 1078197.24 | 93.88 | 3 | 3 | 99.88 |
13 | 江苏典恒建设工程有限公司 | 1184304.9 | 79.63 | 1.5 | 3 | 84.13 |
14 | 江苏鼎典建设工程有限公司 | 1044255.41 | 92.31 | 0.2 | 3 | 95.51 |
15 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 1072974 | 93.64 | 3 | 3 | 99.64 |
16 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 1065882.89 | 93.31 | 3 | 3 | 99.31 |
17 | 江苏广泽建设有限公司 | 1057087.09 | 92.9 | 0.1 | 3 | 96 |
18 | 江苏国润水利建设有限公司 | 1073857.95 | 93.68 | 3 | 3 | 99.68 |
19 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 1065886.17 | 93.31 | 3 | 3 | 99.31 |
20 | 江苏煌嘉建设工程有限公司 | 1090461.83 | 92.66 | 3 | 3 | 98.66 |
21 | 江苏江禹建设工程有限公司 | 1045599.67 | 92.37 | 3 | 3 | 98.37 |
22 | 江苏锦喆建设工程有限公司 | 1135421.54 | 86.42 | 0.1 | 3 | 89.52 |
23 | 江苏九垒建设有限公司 | 1104662.33 | 90.69 | 0.1 | 3 | 93.79 |
24 | 江苏宽平建设有限公司 | 985107.05 | 89.57 | 0.5 | 3 | 93.07 |
25 | 江苏力基吉建设工程有限公司 | 1044010.63 | 92.3 | 3 | 3 | 98.3 |
26 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 1040222.58 | 92.12 | 0.5 | 3 | 95.62 |
27 | 江苏千水建设有限公司 | 1101476.48 | 91.13 | 3 | 3 | 97.13 |
28 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 1093138.39 | 92.28 | 2 | 3 | 97.28 |
29 | 江苏润立嘉工程有限公司 | 1043266.59 | 92.26 | 1 | 3 | 96.26 |
30 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 1089104.22 | 92.84 | 1.2 | 3 | 97.04 |
31 | 江苏三水建设工程有限公司 | 1060753 | 93.07 | 3 | 3 | 99.07 |
32 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | 1107477.02 | 90.29 | 0.5 | 3 | 93.79 |
33 | 江苏水总水利建设有限公司 | 1044988.65 | 92.34 | 0.5 | 3 | 95.84 |
34 | 江苏松宇建设有限公司 | 1105973.95 | 90.5 | 1 | 3 | 94.5 |
35 | 江苏泰滨水务工程有限公司 | 1058797.86 | 92.98 | 3 | 3 | 98.98 |
36 | 江苏泰河水务工程有限公司 | 1041649.85 | 92.19 | 1.5 | 3 | 96.69 |
37 | 江苏祥通建设有限公司 | 1048533 | 92.51 | 3 | 3 | 98.51 |
38 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 1108780.96 | 90.11 | 3 | 0 | 93.11 |
39 | 江苏新煌建设工程有限公司 | 1046334.98 | 92.41 | 0.5 | 3 | 95.91 |
40 | 江苏雄泽建设工程有限公司 | 1093541.64 | 92.23 | 0.5 | 3 | 95.73 |
41 | 江苏尧鸿建设有限公司 | 1041078.5 | 92.16 | 0.5 | 3 | 95.66 |
42 | 江苏益民建设工程有限公司 | 1069299.46 | 93.47 | 2 | 3 | 98.47 |
43 | 江苏禹利水利工程有限公司 | 1085194.32 | 93.39 | 0.2 | 3 | 96.59 |
44 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 1042666.23 | 92.24 | 0.5 | 3 | 95.74 |
45 | 江苏云诚科技工程有限公司 | 1097263.18 | 91.71 | 3 | 3 | 97.71 |
46 | 江苏造威建设有限公司 | 1100922.32 | 91.2 | 1 | 0 | 92.2 |
47 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 1069307 | 93.47 | 3 | 3 | 99.47 |
48 | 江苏珉岩建筑工程有限公司 | 1041447.71 | 92.18 | 1 | 3 | 96.18 |
49 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 1096645.59 | 91.8 | 0.5 | 3 | 95.3 |
50 | 美人鱼企业发展有限公司 | 1059755 | 93.03 | 1.5 | 3 | 97.53 |
51 | 如东县第二水利建筑工程有限公司 | 1040816.61 | 92.15 | 0.1 | 3 | 95.25 |
52 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 1086293.35 | 93.23 | 3 | 3 | 99.23 |
53 | 如皋市新潆水利市政工程有限公司 | 1066497.83 | 93.34 | 3 | 3 | 99.34 |
54 | 山东郓城诚源工程有限公司 | 1064150.95 | 92.23 | 2 | 3 | 97.23 |
55 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 1079450.98 | 93.94 | 3 | 3 | 99.94 |
56 | 泰州华雅建设工程有限公司 | 1083947.32 | 93.56 | 3 | 3 | 99.56 |
57 | 泰州市浩宇建设工程有限公司 | 1062097.56 | 93.14 | 2.5 | 3 | 98.64 |
58 | 盐城沛淇建设有限公司 | 1044622.01 | 92.33 | 0.2 | 3 | 95.53 |
59 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 1042023.47 | 92.21 | 0.5 | 3 | 95.71 |
60 | 盐城业伟建筑工程有限公司 | 1189155.04 | 78.96 | 0.5 | 3 | 82.46 |
61 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 1063441.83 | 93.2 | 2 | 3 | 98.2 |
62 | 中能新能源建设江苏有限公司 | 1159908.28 | 83.02 | 2.5 | 3 | 88.52 |
12321200469045011L
E4301000001001996002000


文章推荐:
山东省邮电学校零星维修采购项目中标(成交)公告
金花调压站及燃气配套设施工程中标候选人
黑鱼湖水厂生产废水处理工程土建分包中标候选人
新疆油田公司2024年油田设施非计划性维修集中入围招标中标候选人