标段(包)编号 | WH23GC2024QT233901 | 开标时间 | 2024-02-23 10:15:00 |
A1值 | / | A2值 | / |
序 | 单位名称 | 投标报价(元/费率) | 项目负责人 | 工期(日历天) |
1 | 安徽振飞机电设备安装工程有限公司 | 5886936.24 | 刘德福 | 50 |
2 | 安徽万安电力工程有限公司 | 6184661.20 | 陈晓春 | 50 |
3 | 安徽华讯电力建设有限公司 | 5325908.62 | 徐树先 | 50 |
4 | 芜湖市从众建设有限公司 | 5469735.04 | 贾秀珍 | 50 |
5 | 河南卓鼎建设工程有限公司 | 4484219.19 | 常猛 | 50 |
6 | 安徽海仝建筑工程有限公司 | 4737042.70 | 陈红娟 | 50 |
7 | 合肥新望建筑安装工程有限公司 | 5469891.21 | 程满园 | 50 |
8 | 安徽新一线电力工程有限公司 | 4230217.00 | 郭德强 | 50 |
9 | 四川省升辉建筑安装工程有限公司 | 4111528.51 | 张维 | 50 |
10 | 安徽云连建设有限公司 | 5890148.99 | 范秀鹏 | 50 |
11 | 安徽金贯通科技有限公司 | 5004663.03 | 王金刚 | 50 |
12 | 安徽龙吟电力安装有限公司 | 5366801.38 | 于晚州 | 50 |
13 | 安徽明泽建设有限公司 | 5469769.64 | 费琴琴 | 50 |
14 | 安徽宇耿建设工程有限公司 | 5469748.48 | 鲍祥成 | 50 |
15 | 徽辰智电科技股份有限公司 | 5916308.61 | 董越越 | 50 |
16 | 芜湖金牛电气股份有限公司 | 5467000.00 | 储臣 | 50 |
17 | 安徽远辉建设有限公司 | 5469822.83 | 许帅 | 50 |
18 | 安徽驰远建设工程有限公司 | 5469845.54 | 刘观飞 | 50 |
19 | 元武建设集团有限公司 | 4429848.54 | 师立伟 | 50 |
20 | 山西环宇建筑工程有限公司 | 5469926.55 | 付金红 | 50 |
21 | 安徽立明电力建设有限公司 | 5111314.86 | 崔伟 | 50 |
22 | 安徽科隆电力科技有限公司 | 5343852.57 | 陈琴 | 50 |
23 | 安徽一鸣电力工程有限公司 | 5343672.76 | 王娟 | 50 |
24 | 杰出建设集团有限公司 | 5308614.14 | 周东伟 | 50 |
25 | 安徽绰通电力工程有限公司 | 4594689.99 | 徐敏 | 50 |
26 | 安徽明诚电力设备安装有限公司 | 5981487.80 | 唐亚玲 | 50 |
27 | 安徽东瀚建筑工程有限公司 | 4770079.06 | 徐明山 | 50 |
28 | 安徽浩都建设有限公司 | 5469697.67 | 方谊华 | 50 |
29 | 合肥瑞鼎电力技术有限公司 | 5453327.50 | 姚兰新 | 50 |
30 | 安徽钜强电力工程有限公司 | 5674936.38 | 马浩 | 50 |
31 | 安徽楚建工程有限公司 | 5469911.55 | 郑奎 | 50 |
32 | 芜湖明宇电力安装工程有限公司 | 5562178.87 | 胡正辉 | 50 |
33 | 瀚景建设集团有限公司 | 5469883.11 | 吴鹏 | 50 |
34 | 安徽骄华电力科技有限公司 | 4762868.76 | 魏芳 | 50 |
35 | 安徽北辰能源工程技术有限公司 | 5742860.37 | 凤林玉 | 50 |
36 | 芜湖荣光电力工程有限公司 | 5163937.13 | 王思远 | 50 |
37 | 安徽居众建设集团有限公司 | 5469784.00 | 陈兵 | 50 |
38 | 安徽怀电能源科技有限公司 | 4186057.93 | 陈小明 | 50 |
39 | 安徽远洋电力工程有限公司 | 5400000.00 | 许猛 | 50 |
文章推荐:
[长乐市-福州市公共资源交易服务中心]福州市长乐区城乡供水一体化工程一期项目(供水主管新建及改造项目)二标段、三标段、四标段、五标段(监理)-变更公告-变更公告
中铁一局集团建筑安装工程有限公司黑龙江省鸡西市恒山区柳毛乡2023年侵蚀沟治理工程项目自购物资(苗木)竞争性谈判采购谈判公告