招标项目名称: | 大城县2023年臧屯镇王纪庄村等六个村产能提升项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招标项目编号: | E1100000190205876001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称: | 大城县2023年臧屯镇王纪庄村等六个村产能提升项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示编号: | E1100000190205876001001002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大城县 2023年臧屯镇王纪庄村等六个村产能提升项目 中标候选人公示 招标项目名称:大城县 2023年臧屯镇王纪庄村等六个村产能提升项目 招标项目编号: E1100000190A06718001001 公示名称:大城县 2023年臧屯镇王纪庄村等六个村产能提升项目 中标候选人公示 公示编号: E1100000190A06718001001 公示内容:
1.中标候选人名单
2.中标候选人项目负责人
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
4.(1)中标候选人企业业绩
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
5.(1)所有投标人技术标(暗标)评分情况
5.(2)所有投标人技术标(明标)评分情况
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 联系方式 名 称:大城县自然资源和规划局 地 址:大城县南环东路 26号 联系方式:孙杰 电 话: 0316-5586006
招标代理机构:河北春华工程咨询有限公司 地 址:廊坊市安次区馨语星苑商业 2B-2-104 联 系 人:刘广玉 电 话: 0316-2390698
8.其他公示内容:无
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
否决投标单位及理由: | 林州众成建筑工程有限公司: 专家评审结果1:投标文件技术暗标部分出现投标人名称;专家评审结果2:投标文件技术暗标部分出现投标人名称;专家评审结果3:投标文件技术暗标部分出现投标人名称。;专家评审结果4:投标文件技术暗标部分出现公司名称;专家评审结果5:投标文件技术暗标部分出现投标人名称;; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出异议渠道和方式: | 招标代理:河北春华工程咨询有限公司,招标代理联系人:刘广玉 ,联系方式:0316-2390698;招标单位:大城县自然资源和规划局 ,联系人: 孙杰 ,联系方式:0316-5586006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部投标单位: | 林州众成建筑工程有限公司;北京中野市政工程有限公司;北京敬壤建设工程有限公司;廊坊市百通建筑安装工程有限公司; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间: | 2024-02-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示截止时间: | 2024-02-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间: | 2024-02-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人名称: | 大城县自然资源和规划局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 河北春华工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子邮箱: |
文章推荐:
青田县田步垟保障性住房工程总承包(epc)(二次)开标记录公示
连云港市赣榆区2024年度国家水土保持重点工程韩口河小流域综合治理项目施工标